ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Hidrologia


Enviado por   •  17 de Febrero de 2013  •  2.040 Palabras (9 Páginas)  •  280 Visitas

Página 1 de 9

Nombre del sitio: Arrollo Buenos Aires

Características:

Tipo de cuenca: Exorreica

Vertiente: Golfo de california

Localización:

UTM: 2 620000 N 632000 E

Municipio: La Paz B.C.Sur

Puntos de referencia: 23°41’ N 109°44’E

Área de la cuenta: 215 Km2

Longitud de cuenca: 68 Km

Croquis:

Elevacion del tramo Longitud (Km) S. Tramo LI/(Si)^1/2

280 279 1.901 0.52603893 2.62103714

280 275 1.901 2.63019463 1.17216344

270 279 1.901 4.73435034 0.87367905

279 276 1.901 1.57811678 1.5132565

276 277 1.901 0.52603893 2.62103714

277 270 1.901 3.68227249 0.99065892

270 265 1.901 2.63019463 1.17216344

265 260 1.901 2.63019463 1.17216344

265 255 1.901 5.26038927 0.82884472

255 253 1.901 1.05207785 1.85335314

253 254 1.901 0.52603893 2.62103714

254 251 1.901 1.57811678 1.5132565

254 260 1.901 3.15623356 1.07003393

260 263 1.901 1.57811678 1.5132565

263 255 1.901 4.20831142 0.92667657

254 255 1.901 0.52603893 2.62103714

255 250 1.901 2.63019463 1.17216344

250 245 1.901 2.63019463 1.17216344

Estaciones climatológicas:

San Bartolo El Triunfo Agua caliente Santa Gertrudis Sierra la Laguna Santiago Las cuevas Las palmas Valle perdido

225 70 190 28 235 31.2

29 75 195 193 30 31.2 60 25

74 45 45 13 48 116.8 30 67

19 60 66 140 190.3 21 70

45 40 63 26 140 78 89

80 45 45.5 55 20 75 57 65

15 60 40 45 57 103 57.5 50

57 25 28 35 181 73 11.7 24 108

200 82 280.5 53 73.5 67 100 76 53.8

96 62 120 200 61.4 45 320 81.5 83

60.2 88 105 190 67.4 130 40.2 36 68.2

40 98 85.5 40.8 340 69.2 40.6 47.5 200

132 84 197 40.2 78.5 65 52 36.2 39.5

110 42 76 40.3 49 28 40 60 180

131 259 80 110 47.5 87 40.7 71.3 19.5

43 90 200 101 365.5 83 40.2 14.5 138

20 52 110 43 200 96 47.3 203.3 223.5

77 81 100 40.8 200 48 180 147 45.5

331 368 80 190 80.5 40 104.5 74.5 182.1

63 67 30 287 327 80 89.5 80.3 31

47 170 400.5 20 47 145 140.2 48 45.8

243.5 95 20.0. 64.5 74 36.9 42 200

41.5 57 300 76.5 136 221.6 56 278

85 39 60 80.4 114.5 107.4 67.5 74.8

57 38 49.5 48.5 34 118.6 90 39.3

Datos de las estaciones climatológicas utilizadas para la determinación de los periodos de retorno, Fuente CONAGUA.

Calculos de Pmax Utilizando Software AX

Tabla de resumen de datos del software AX

Tabla de resumen Pmax

Cuenca Tr 10 Tr 100 Tr 1000

San Bartolo 314.08 494.51 643.98

El triunfo 171.65 428.24 645.12

Agua caliente 265.82 432.39 584.12

Santa Gertrudis 202.31 290.92 370.35

Sierra la laguna 285.58 454.32 608.1

Santiago 167.47 349.9 510.84

Las cuevas 270.4 454.27 619.9

Las palmas 275.39 464.7 633.94

Valle perdido 222.42 296.92 365.18

Santa Inés 232.18 423.88 597.03

Método de las Isoyetas

La cuenca en estudio Santa Victoria cuenta con 10 estaciones climatológicas las cuales están ubicadas a su alrededor se tomaron datos de las precipitaciones máximas en 24 hrs, con el cual se determinó las precipitaciones max en 24 hrs para los periodos de retorno en estudio, dichos periodos de retorno son:

Tr= 10 años ………… hp max 24 hr

Tr= 100 años ………… hp max 24 hr

Tr= 1000 años ………… hp max 24 hr

Buenos aires

Hp1 Area Hp1*Area

300 295 297.5 413815.2 123110022

295 290 292.5 3442258.39 1006860579

290 285 287.5 5654035.82 1625535298

285 280 282.5 11,534,966.77 3258628112

280 275 277.5 16,200,750.12 4495708158

275 270 272.5 15,154,712.82 4129659242

270 265 267.5 15,446,293.36 4131883473

265 260 262.5 20,421,647.72 5360682526

260 255 257.5 24,932,157.28 6420030498

255 250 252.5 23,452,403.98 5921732006

250 245 247.5 21,848,659.90 5407543325

245 240 242.5 20,141,724.35 4884368154

240 235 237.5 13,179,993.00 3130248338

235 230 232.5 6,345,904.78 1475422861

198169323.5 51371412594

hpmax10 = 259.2298934 mm

RESULTADOS

Precipitacion hpmax 10 = 259 mm

Buenos aires

Hp1 Area Hp1*Area

495 480 487.5 4,725,054.79 2303464209

480 465 472.5 103,518,035.19 48912271628

465 450 457.5 13,422,116.33 6140618222

450 435 442.5 8,452,565.15 3740260077

435 420 427.5 7,266,117.30 3106265144

420 405 412.5 5,899,067.12 2433365185

405 390 397.5 5,642,613.30 2242938785

390 375 382.5 2,962,914.26 1133314704

151,888,483.43 70012497955

hpmax100= 460.9467181 mm

RESULTADOS

Precipitacion hpmax 100 = 561 mm

Buenos aires

Hp1 Area Hp1*Area

645 630 637.5 54,594,375.95 34803914669

630 615 622.5 103,898,994.14 64677123850

615 600 607.5 8,155,975.38 4954755042

600 585 592.5 5,895,874.24 3493305485

585 570 577.5 5,415,452.34 3127423729

570 555 562.5 5,031,748.35 2830358449

555 540 547.5 4,338,355.67 2375249730

540 525 532.5 3,851,313.60 2050824491

525 510 517.5 3,721,160.92 1925700778

510 495 502.5 3,577,231.70 1797558930

495 480 487.5 1,058,551.85 516044026.8

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (16 Kb)  
Leer 8 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com