ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Tarea 3 Control Estadistico


Enviado por   •  4 de Febrero de 2015  •  241 Palabras (1 Páginas)  •  247 Visitas

Ejercicios a resolver:

Ahora que conoces de manera teórica las cartas de control para variables, será importante que lo desarrollemos de manera práctica:

1. Una empresa ha observado que la cantidad de litros que su empresa emplea en el riego de jardines se contempla que sea de 1567. Si se aplica una carta R para monitorear la cantidad de litros gastados, se tiene una media de 1568.98 litros, una desviación estándar de 43.32 litros, se toman muestras de tamaño 6. Por lo que es importante que determines los límites de control para este proceso.

2. Considerando los siguientes datos obtenidos de las siguientes muestras:

Muestra X1 X2 X3 X4 X5 X6

1 1559.95 1561.81 1578.02 1549.83 1558.86 1557.45

2 1563.90 1580.55 1552.80 1569.45 1586.10 1566.83

3 1583.39 1554.98 1573.58 1564.52 1555.47 1546.41

4 1569.32 1573.62 1563.68 1566.83 1573.62 1565.68

5 1555.24 1565.68 1567.41 1569.14 1563.68 1567.41

6 1541.17 1566.83 1567.99 1571.45 1566.83 1569.14

7 1571.49 1574.97 1570.66 1566.36 1566.83 1574.97

8 1544.10 1577.13 1572.82 1561.27 1567.99 1570.66

9 1588.14 1579.28 1570.41 1561.55 1571.45 1566.36

10 1573.67 1581.43 1568.01 1561.83 1577.13 1562.05

- Presenta la información de manera gráfica

- Determina si las muestras están o no bajo control

- Realiza los cálculos necesarios para determinar los datos estadísticos para una carta de control .

Procedimientos:

X BARRA

Media 1568.98

Desviación estándar 43.32

Subgrupos 62.44948974

Desviación estándar 17.68531594

LCS 1576.328469

LSI 1561.6311531

Muestra X1 X2 X3 X4 X5 X6 PROMEDIOS

1 1559.95 1561.81 1578.02 1549.83 1558.86 1557.45 1560.986667

2 1563.9 1580.55 1552.8 1569.45 1586.1 1566.83 1569.938333

3 1583.39 1554.98 1573.58 1564.52 1555.47 1546.41 1563.058333

4 1569.32 1573.62 1563.68 1566.83 1573.62 1565.68 1568.791667

5 1555.24 1565.68 1567.41 1569.14 1563.68 1567.41 1564.76

6 1541.17 1566.83 1567.99 1571.45 1566.83 1569.14 1563.901667

7 1571.49 1574.97 1570.66 1566.36 1566.83 1574.97 1570.88

8 1544.1 1577.13 1572.82 1561.27 1567.99 1570.66 1565.661667

9 1588.14 1579.28 1570.41 1561.55 1571.45 1566.36 1572.865

10 1573.67 1581.43 1568.01 1561.83 1577.13 1562.05 1570.686667

Todos los datos están dentro de los límites que se piden en el ejercicio.

Resultados:

Esta actividad me reforzó el conocimiento sobre lo que se a aprendió en el curso, y con las actividades pasadas. Los resultados que se consiguieron con esta actividad, se consideran dentro de los parámetros para el riego de sus jardines, teniendo un límite

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (3 Kb)
Leer 1 página más »
Disponible sólo en Clubensayos.com