ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México


Enviado por   •  1 de Julio de 2011  •  Documentos de Investigación  •  1.432 Palabras (6 Páginas)  •  1.373 Visitas

Página 1 de 6

Elige cuatro de los siguientes temas:

EDUCACIÓN

Sexo

Grupos de edad 1950 1960 1970 1990 2000 2005 2010

Total 13 354 848 18 559 022 26 571 276 42 801 821 45 460 324 44 898 388 47 276 312

3 a 5 años 2 421 079 3 559 869 5 052 664 6 472 877 6 696 125 6 506 759 6 535 234

6 a 12 años 4 844 511 6 894 013 10 038 284 14 701 697 15 494 206 14 968 088 15 516 889

13 a 15 años 1 728 160 2 376 545 3 494 653 6 157 413 6 296 758 6 537 062 6 570 144

16 a 19 años 2 061 764 2 781 523 3 953 334 7 640 671 7 902 101 7 921 850 8 761 774

20 a 24 años 2 299 334 2 947 072 4 032 341 7 829 163 9 071 134 8 964 629 9 892 271

Hombres 6 602 218 9 297 774 13 338 423 21 267 386 22 579 345 22 346 374 23 699 432

3 a 5 años 1 222 050 1 806 145 2 575 476 3 275 045 3 394 484 3 302 950 3 316 316

6 a 12 años 2 476 949 3 527 874 5 135 323 7 441 058 7 857 769 7 602 066 7 876 190

13 a 15 años 862 452 1 192 208 1 755 447 3 059 399 3 157 403 3 290 541 3 314 466

16 a 19 años 974 003 1 366 678 1 941 877 3 753 756 3 866 089 3 897 377 4 379 256

20 a 24 años 1 066 764 1 404 869 1 930 300 3 738 128 4 303 600 4 253 440 4 813 204

Mujeres 6 752 630 9 261 248 13 232 853 21 534 435 22 880 979 22 552 014 23 576 880

3 a 5 años 1 199 029 1 753 724 2 477 188 3 197 832 3 301 641 3 203 809 3 218 918

6 a 12 años 2 367 562 3 366 139 4 902 961 7 260 639 7 636 437 7 366 022 7 640 699

13 a 15 años 865 708 1 184 337 1 739 206 3 098 014 3 139 355 3 246 521 3 255 678

16 a 19 años 1 087 761 1 414 845 2 011 457 3 886 915 4 036 012 4 024 473 4 382 518

20 a 24 años 1 232 570 1 542 203 2 102 041 4 091 035 4 767 534 4 711 189 5 079 067

Nota: Cifras correspondientes a las siguientes fechas censales: 6 de junio (1950); 8 de junio (1960); 28 de enero (1970); 12 de marzo (1990); 14 de febrero (2000); 17 de octubre (2005); y 12 de junio (2010).

Fuente: INEGI. Censos de Población y Vivienda, 1950 - 1970, 1990, 2000 y 2010.

INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

EMPLEO

Indicador Total Hombres Mujeres

Población total a

100.0 100.0 100.0

Población de 14 años y más 73.6 72.4 74.7

Población económicamente activa (PEA) 57.5 76.0 40.6

Ocupada 94.8 94.7 95.1

Desocupada 5.2 5.3 4.9

Población no económicamente activa (PNEA) 42.5 24.0 59.4

Disponible 17.2 20.4 16.1

No disponible 82.8 79.6 83.9

Población ocupada por sector de actividad económica 94.8 94.7 95.1

Primario 13.2 19.1 3.3

Secundario 24.0 28.7 16.0

Terciario 62.2 51.6 80.2

No especificado 0.6 0.6 0.5

Población subocupada por condición de búsqueda de trabajo adicional 8.2 8.9 7.0

Con condición de búsqueda de trabajo adicional 10.7 11.7 8.6

Sin condición de búsqueda de trabajo adicional 89.3 88.3 91.4

Edad promedio de la población económicamente activa 37.8 38.0 37.5

Promedio de escolaridad de la población económicamente activa 9.3 9.0 9.7

Horas trabajadas a la semana por la población ocupada (promedio) 43.2 46.0 38.3

Ingreso promedio por hora trabajada de la población ocupada 29.1 28.9 29.3

Tasa de participación de la población en edad de trabajar 57.5 76.0 40.6

Tasa de desocupación b

5.2 5.3 4.9

Tasa de ocupación parcial y desocupación 1 (TOPD1) b

11.0 8.9 14.5

Tasa de presión general (TPRG) b

9.2 9.8 8.1

Tasa de trabajo asalariado c

62.2 61.3 63.7

Tasa de subocupación c

8.2 8.9 7.0

Tasa de condiciones críticas de ocupación (TCCO) c

12.0 12.3 11.5

Tasa de ocupación en el sector informal c

28.5 28.0 29.4

a Los datos absolutos de las encuestas en hogares se ajustan siempre a proyecciones demográficas, no sólo con la finalidad de tener un referente poblacional en períodos intercensales, sino también para eliminar las fluctuaciones en los datos estimados que son inherentes a los esquemas de muestreo probabilístico propios de estas encuestas, para facilitar las comparaciones en el tiempo. Las proyecciones se actualizan cada vez que se tienen nuevos datos de población; en este contexto, el II Conteo de Población y Vivienda 2005, al proporcionar información sobre la magnitud y la distribución de la población en el país, obliga a llevar a cabo una conciliación demográfica que sea la base de las nuevas proyecciones demográficas de población que se utilizarán para la expansión de los datos que provienen de las encuestas. Por lo anterior, los datos de la ENOE que ahora se presentan, corresponden a una estimación de población actualizada de acuerdo con los resultados del Conteo 2005, que brinda información de las poblaciones totales a nivel nacional, por entidad federativa y para cuatro tamaños de la localidad cada trimestre.

b Tasas calculadas contra la población económicamente activa.

c Tasas calculadas contra la población ocupada.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores estratégicos.

Población ocupada trimestral para la ciudad de Cancún, Q.R.

Periodo Total Hombres Mujeres

2005

I 235 721 150 883 84 838

II 243 719 153 785 89 934

III 251 173 161 191 89 982

IV 246 454 161 992 84 462

2006

I 253 906 164 262 89 644

II 264 537 169 330 95 207

III 270 723 176 359 94 364

IV 275 229 178 923 96 306

2007

I 277 906 176 090 101 816

II 278 186 176 507 101 679

III 281 116 175 445 105 671

IV 284 603 177 856 106 747

2008

I 284 602 178 939 105 663

II 293 902 179 102 114 800

III 298 894 186 376 112 518

IV 296 070 181 107 114 963

2009

I 292 261 180 164 112 097

II 284 533 173 623 110 910

III 285 429 174 092 111 337

IV 288 299 175 451 112 848

2010

I 294 255 179 666 114 589

II 305 847 187 811 118 036

III 300 221 185 493 114 728

Nota: Los datos absolutos que trimestre a trimestre ofrece la ENOE se ajustan a las proyecciones demográficas oficiales. Pero en virtud de que las proyecciones vigentes están

elaboradas con base

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (11 Kb)  
Leer 5 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com