ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Ranking de llegadas de visitantes internacionales a México por vía aérea


Enviado por   •  25 de Febrero de 2015  •  Informes  •  519 Palabras (3 Páginas)  •  161 Visitas

Página 1 de 3

acionalidad vía aérea

En estos reportes se puede consultar el número de los visitantes que ingresan al país por vía aérea, de acuerdo a la nacionalidad del documento migratorio que presentan. La fuente utilizada es la Unidad de Política Migratoria (UPM), de la Secretaría de Gobernación. La UPM no cubre la totalidad de cruces fronterizos del país (actualmente la cobertura es superior al 99% del total de llegadas aéreas al país).

La consulta se puede hacer por cuatro criterios: para conocer la cantidad de pasajeros por nacionalidad que entraron al país, el diagnóstico de nacionalidades que entraron por determinado aeropuerto o el resumen que incluye todas las nacionalidades y regiones en un solo reporte. En todos los casos se incluye un comparativo entre años.

Por nacionalidad

Por aeropuerto

Por región

Resumen Anual

Ranking de llegadas de visitantes internacionales a México por vía aérea. /1

A continuación se presenta un cuadro con las llegadas de visitantes aéreos a México por principales nacionalidades al cierre de 2014 y un comparativo con 2010, 2011, 2012 y 2013.

1/ Las cifras están en constante revisión por parte de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, por lo que los datos son preliminares. Los cuadros que aquí se presentan corresponden a las últimas cifras disponibles.

Anual 2010 - 2014

Ranking 2013 2010 2011 2012 2013 2014 Var. 13/11 Var. 13/12

Anual Anual Anual Anual Anual

Total General 9,937,416 10,143,220 10,804,749 11,774,184 12,919,217 9.7% 30.0%

1 Estados Unidos 5,907,533 5,728,166 5,941,911 6,479,040 7,164,374 10.6% 21.3%

2 Canadá 1,460,418 1,563,150 1,571,543 1,599,425 1,676,681 4.8% 14.8%

3 Reino Unido 295,831 330,072 363,142 414,039 458,932 10.8% 55.1%

4 España 102,177 125,882 163,725 262,653 328,213 25.0% 221.2%

5 Brasil 287,163 279,531 278,812 282,255 310,123 9.9% 8.0%

6 Colombia 117,658 196,267 248,899 267,507 309,696 15.8% 163.2%

7 Argentina 170,467 200,694 251,221 257,820 246,404 -4.4% 44.5%

8 Francia 170,250 186,780 202,855 199,866 213,863 7.0% 25.6%

9 Alemania 163,266 165,136 172,841 187,141 207,031 10.6% 26.8%

10 Venezuela 84,868 88,806 129,331 164,968 176,535 7.0% 108.0%

11 Italia 133,292 150,691 156,532 154,325 170,990 10.8% 28.3%

12 Perú 50,676 69,373 90,892 126,327 136,361 7.9% 169.1%

13 Rusia 67,661 76,382 88,148 94,647 107,455 13.5% 58.8%

14 Japón 66,164 72,338 85,687 97,226 107,366 10.4% 62.3%

15 Chile 27,137 41,944 77,034 107,770 85,006

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (4 Kb)  
Leer 2 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com