Programa de Gestión de Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional Consultora de Bosques Ltda Año 2021
Enviado por casotovi • 23 de Noviembre de 2021 • Trabajo • 753 Palabras (4 Páginas) • 95 Visitas
[pic 1] [pic 2]
Programa de Gestión de Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional Consultora de Bosques Ltda Año 2021
Antecedentes Empresa | |
Nombre | Consultora De Bosques Ltda |
Rut | 77.222.950-k |
Número del Contrato | 4540004041 |
Nombre del Contrato | Liberación y limpieza plantaciones e instalaciones asociadas y mantención reforestación quebrada las Polcuras |
Antecedentes Compañía | |
Nombre Administrador | Francisco González Díaz |
Gerencia | Medio Ambiente |
Superintendencia | Riegos Regulatorios |
Representantes EECC:
Nombre | Cargo | Fecha | Firma |
José Gustavo Alfaro Labrin | Administrador de Contrato | 22.03.2021 | [pic 3] |
Constanza Escobar Vera | Jefe de Prevención de Riesgos | 22.03.2021 | [pic 4] |
.
Nombre / Fecha / Firma |
Validador SSO Compañía:
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2021
Categoría | Actividad | Responsable | Frecuencia | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Cumplimiento% |
Política SSO | Difundir Política de Seguridad y Salud Ocupacional corporativa | ADC | Anual | 1 | ||||||||||||
Reportabilidad de incidentes | Difundir aprendizaje de incidentes de alto potencial en su equipo de trabajo | ADC/ APR | Cada Vez |
- Liderazgo y participación de los trabajadores.
- Planificación de Seguridad y Salud Ocupacional
Categoría | Actividad | Responsable | Frecuencia | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Cumplimiento% |
Wrac / Bow Tie | Desarrollar revisión de su WRAC/ Bow Tie específicos y efectividad de los controles de Seguridad y Salud Ocupacional. | ADC / APR | Anual | 1 | ||||||||||||
Realizar difusión de los riesgos y controles críticos identificados en el WRAC a los trabajadores a cargo. | ADC /APR | Anual | 1 | |||||||||||||
Normativa Vigente | Comunicar a la organización los cambios en la legislación que tenga efectos sobre materias de seguridad y salud ocupacional | ADC | Anual | 1 | ||||||||||||
Identificar y evaluar los requisitos legales asociados a seguridad y salud ocupacional | APR | Anual | 1 | |||||||||||||
Desarrollar programa de cumplimiento de guías técnicas de protocolos MINSAL | ADC | Anual | 1 |
- Recursos, competencias y conocimientos.
Categoría | Actividad | Responsable | Frecuencia | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Cumplimiento% |
Entrenamiento | Realizar ejecución y monitoreo de las actividades de formación y generación de competencias en el ámbito de seguridad y salud ocupacional definidas en el programa de levantamiento de necesidades de capacitación y competencias técnicas y de SSO | ADC / RRHH | Semestral | 1 | 1 |
- Comunicación y colaboración para la operación segura y saludable
Categoría | Actividad | Responsable | Frecuencia | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Cumplimiento% |
Aprendizaje | Realizar en Módulo LA: Análisis de aplicabilidad de lecciones aprendidas de Accidentes de Alto Potencial | ADC | Mensual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Realizar difusión de lecciones aprendidas por Accidentes de Alto Potencial | APR / SUP | Mensual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Salud | Realizar reforzamiento de reportabilidad de Salud Ocupacional en sus áreas. | SUP | Mensual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Desarrollar verificación de terreno COVID con foco en el cumplimiento de los controles de Salud Ocupacional. | ADC / SUP | Quincenal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Planificación | Preparar Planificación Plan Fiestas Patrias | ADC | Anual | 1 | ||||||||||||
Preparar Planificación Plan de Fin de Año | ADC | Anual | 1 | |||||||||||||
Preparar Plan de Operaciones de Invierno | ADC / APR | Anual | 1 | |||||||||||||
Preparar Plan de Preparación Semana Santa | ADC | Anual | 1 | |||||||||||||
Preparar Planificación Plan Operación Verano | ADC / APR | Anual | 1 |
- Documentos y registros
Categoría | Actividad | Responsable | Frecuencia | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Cumplimiento% |
Registros | Participar en Departamento prevención de riesgos de faena (según aplicabilidad). | APR | Mensual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Participar en comités paritarios mina, chacay, mauro y puerto. | APR / SUP | Mensual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Realizar monitoreo al cumplimiento interno de los elementos RECSS 2.0 y planes de acción derivados. | ADC / APR | Según aplique | ||||||||||||||
Elaborar programa de actualización de Procedimientos Operacionales de Trabajo Seguro | ADC / SUP | Anual | 1 | |||||||||||||
Realizar monitoreo a programa de actualización de Procedimientos Operacionales de Trabajo Seguro | APR | Trimestral | 1 | 1 | 1 | 1 |
...