1 Taller Estadistica
Enviado por richard0315 • 25 de Noviembre de 2013 • 798 Palabras (4 Páginas) • 967 Visitas
Richard Galé
UNIVERSIDAD UA
ESTADISITICA I PRIMER CORTE 2012 II
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Uno de los problemas presentados en los barrios de Barranquilla es la facturación del consumo de agua en metros cúbicos; que de acuerdo a la ley cada hogar ubicado en su residencia o apartamento tiene derecho a un cargo fijo residencial y consumo básico residencial y consumo complementario residencial; el valor a pagar por estos cargo o consumos. Se ha emprendido una campaña para promover el ahorro de agua. La primera parte de esta campaña consiste en hacer el registro de metros cúbicos de agua se gastan las familias por mes de acuerdo a la factura de cobro que realiza la empresa AAA
Para resolver este problema tomar muestras de tamaño 80 como mínimo de manera aleatoria de igual número de familias del mismo estrato. Para recoger la información debes realizar un formato de preguntas que contenga como mínimo las siguientes preguntas: número de personas que viven en la residencia o apartamento, verificar el consumo de agua en metros cúbico de los dos últimos meses (consumo actual consumo anterior).Valor en pesos pagados por mes durante últimos dos meses. Estrato al cual pertenece la residencia. Fecha de las lecturas. Acueducto: cargo fijo residencial; consumo básico residencial; consumo complementario residencial y valor a pagar.
PREGUNTAS A RESOLVER: 1.-) construye tablas de frecuencias para agrupar los datos y organizar la información. Elabora un diagrama de tallo y hojas. Escribir algunas conclusiones con respecto al consumo de agua. Revisar el recibo de agua de una casa y hacer un comparativo entre el consumo de agua del predio de donde fue tomado el recibo y el menor de los datos dados. 2-.) Determinar las medidas de: tendencia central, variabilidad, colocación y de forma. Que comportamiento muestran los datos: simétrico o asimétricos a la izquierda o a la derecha, compara los coeficientes de variación de consumo actual con anterior. 3-.)De acuerdo a la distribución empírica de gauss ¿los datos provienen de una distribución normal? 4.-) para cada numeral escribir algunas conclusiones ¿Qué recomendaría en este tipo de problemas que tienen los usuario en la ciudad de barranquilla? Nota: Es importante presentar la base de datos de esta investigación bien organizada en Excel de acuerdo a los ítems de preguntas planteados en el formato. Los resultados de la investigación deben ser presentados en Word. ¡Buena suerte! Plazo para entregar ésta actividad 27 de agosto de 2012 a las 23 horas 55 minutos.
Taller 1 estadística
Número de personas Consumo de agua en m3 en los dos últimos meses Valor pagado en los dos últimos meses Estrato Consumo fijo residencial Consumo básico residencial Consumo complementario residencial Total factura
5 4390 4382 80012 79835 2 4351 19993 17454 80012
3 1537 1570 132248 158978 2 4351 32988 34358 132248
4 4125 4033 75425 68989 2 4351 17845 16512 75425
5 4329 4451 78256 86389 2 4351 18547 17589 78256
2 3811 3669 62158 61814 2 4351 12245 13226 62158
2 3912 3445 65844 58652 2 4351 11832 10256 65844
3 5047 4910 145885 128941 2 4351 19941 24321 145885
8 6847 6789 278112 276947 2 4351 27265 26998 278112
4 5243 5563 210578 216984 2 4351 23589 21689 210578
4 4265 4055 80158 79489 2 4351 18472 16125 80158
3 1845 1526 50185 46845 2 4351 9587 9145 50185
5 4985 4832 95421 94285 2 4351 19884 17698 95421
3 5124 5426 62584 69562 2 4351 17454 16548 62584
4 4685 4125 81124 78499 2 4351 34358 321456 81124
5 4152 4365 85696 94561 2 4351 16512 14565 85696
2 3541 3658 45651 47189 2 4351 17589 19547 45651
5 6125 6526 101845 109568 2 4351 13226 14656 101845
5 7125 7581 168989 178154 2 4351 24321 23654 168989
4 5365 5568 91458 94755 2 4351 26998 29854 91458
6 8145 8845 224685 295415 2 4351 41845 46578 224685
5 6584 6145 111584 109589 2 4351 35412 32648 111584
3 4561 5012 54985 59256 2 4351 14256 13546 54985
6 5489 5401 174812 172512 2 4351 32548 30021 174812
3 4251 4512 66841 70012 2 4351 10589 9054 66841
2 3984 4088 50512 51023 2 4351 9512 9001 50512
2 4784 4944 66252 67845 2 4351 10362 10035 66252
5 4925 4165 84512 81025 2 4351 19854 16215 84512
4 4682 5048 85478 96548 2 4351 19478 18956 85478
7 9587 9374 395489 384562 2 4351 56254 49855 395489
4 5335 5265 84651 83454 2 4351 18476 15654 84651
5 5743 6164 92842 105487 2 4351 23689 21889 92842
4 4785 5741 102658 118591 2 4351 24874 23669 102658
3 4456 5414 86978 120581 2 4351 19223 25487 86978
6 7145 5841 198744 155981 2 4351 42563 41447 198744
5 7254 6561 199845 184125 2 4351 51456 53654 199845
5 7458 4556 201458 153698 2 4351 49564 48556 201458
2 3698 4636 40541 61854 2 4351 9621 9153 40541
4 4289 4711 83995 94584 2 4351 17841 15648 83995
4 4915 4875 95884 93541 2 4351 21456 20142 95884
5 5478 5296 148748 139584 2 4351 27991 26541 148748
6 5957 5845 178954 170589 2 4351 25111 24595 178954
4 4787 4488 86254 84562 2 4351 19633 17565 86254
2 3011 4589 44512 52145 2 4351 8414 8314 44512
3 5487 5258 77844 76058 2 4351 21058 20457 77844
6 7198 7044 109544 107895 2 4351 26879 27845 109544
5 4235 4016 101562 99845 2 4351 26012 26541 101562
4 4146 3995 95414 94562 2 4351 21541 19854 95414
...