CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS DE MIEMBROS SUPERIORES
Enviado por Fisioterapia Sannar • 15 de Junio de 2019 • Informe • 600 Palabras (3 Páginas) • 240 Visitas
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO: CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS DE MIEMBROS SUPERIORES EN DOS INSTITUCIONES PRIVADAS DE LIMA, 2017 | ||||||
PROBLEMA DE INVESTIGACION | OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION | VARIABLES DE ESTUDIO | DIMENSIONES E INDICADORES | INSTRUMENTOS DE MEDICION | METODOLOGIA | |
PROBLEMA GENERAL: ¿CÓMO ESTÁ LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS DE MIEMBROS SUPERIORES EN DOS INSTITUCIONES PRIVADAS DE LIMA, 2017? | OBJETIVO GENERAL: EVALUAR LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS DE MIEMBROS SUPERIORES EN DOS INSTITUCIONES PRIVADAS DE LIMA, 2017. | VARIABLE PRINCIPAL: CALIDAD DE VIDA | DISCAPACIDAD /SINTOMAS |
| CUESTIONARIO QUICK DASH | DISEÑO DE ESTUIDO: ESTUDIO DESCRIPTIVO DE TIPO TRANSVERSAL. POBLACION: TRABAJADORES DE LA EMPRESA TRAVEX, 2017. MUESTRA: SE PRETENDE ESTUDIAR A 110 TRABAJADORES. |
TRABAJO /OCUPACION |
| |||||
PROBLEMAS ESPECIFICOS: ¿CÓMO ESTÁ LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS DE MIEMBROS SUPERIORES EN DOS INSTITUCIONES PRIVADAS DE LIMA, 2017; EN RELACIÓN A LA EDAD? | OBJETIVOS ESPECIFICOS: EVALUAR LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS DE MIEMBROS SUPERIORES EN DOS INSTITUCIONES PRIVADAS DE LIMA, 2017; EN RELACIÓN A LA EDAD | VARIABLES SECUNDARIAS: EDAD |
| DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (D.N.I.) | ||
¿CÓMO ESTÁ LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS DE MIEMBROS SUPERIORES EN DOS INSTITUCIONES PRIVADAS DE LIMA, 2017; EN RELACIÓN AL SEXO? | EVALUAR LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS DE MIEMBROS SUPERIORES EN DOS INSTITUCIONES PRIVADAS DE LIMA, 2017; EN RELACIÓN AL SEXO | SEXO |
| DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (D.N.I.) | ||
¿CÓMO ESTÁ LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS DE MIEMBROS SUPERIORES EN DOS INSTITUCIONES PRIVADAS DE LIMA, 2017; EN RELACIÓN A SU OCUPACIÓN? | EVALUAR LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS DE MIEMBROS SUPERIORES EN DOS INSTITUCIONES PRIVADAS DE LIMA, 2017; EN RELACIÓN A SU OCUPACIÓN | OCUPACION | CONTESTA EL PACIENTE | FICHA DE RECOLECCION DE DATOS | ||
¿CÓMO ESTÁ LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS DE MIEMBROS SUPERIORES EN DOS INSTITUCIONES PRIVADAS DE LIMA, 2017; EN RELACIÓN AL TIEMPO DE SERVICIO? | EVALUAR LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS DE MIEMBROS SUPERIORES EN DOS INSTITUCIONES PRIVADAS DE LIMA, 2017; EN RELACIÓN AL TIEMPO DE SERVICIO. | TIEMPO DE SERVICIO |
| FICHA DE RECOLECCION DE DATOS | ||
¿CÓMO ESTÁ LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS DE MIEMBROS SUPERIORES EN DOS INSTITUCIONES PRIVADAS DE LIMA, 2017; EN RELACIÓN AL TIEMPO DE LA LESIÓN? | EVALUAR LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS DE MIEMBROS SUPERIORES EN DOS INSTITUCIONES PRIVADAS DE LIMA, 2017; EN RELACIÓN EN RELACIÓN AL TIEMPO DE LA LESIÓN | TIEMPO DE LA LESIÓN |
| FICHA DE RECOLECCION DE DATOS | ||
¿CÓMO ESTÁ LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS DE MIEMBROS SUPERIORES EN DOS INSTITUCIONES PRIVADAS DE LIMA, 2017; EN RELACIÓN AL LADO AFECTADO? | EVALUAR LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS DE MIEMBROS SUPERIORES EN DOS INSTITUCIONES PRIVADAS DE LIMA, 2017; EN RELACIÓN AL LADO AFECTADO | LADO AFECTADO |
| FICHA DE RECOLECCION DE DATOS | ||
¿CÓMO ESTÁ LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS DE MIEMBROS SUPERIORES EN DOS INSTITUCIONES PRIVADAS DE LIMA, 2017; EN RELACIÓN A LOS SÍNTOMAS? | EVALUAR LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS DE MIEMBROS SUPERIORES EN DOS INSTITUCIONES PRIVADAS DE LIMA, 2017; EN RELACIÓN A LOS SÍNTOMAS | SÍNTOMAS |
|
...