TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA SISTEMÁTICA O TAXONOMÍA
Enviado por Angela0402y • 3 de Septiembre de 2019 • Apuntes • 511 Palabras (3 Páginas) • 180 Visitas
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
PROGRAMA DE INGENIERIA AGRONÓMICA-BOTÁNICA TAXONÓMICA
TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA SISTEMÁTICA O TAXONOMÍA
INTEGRANTES: Daniela Isabel Mejia Leon Fecha: 1 de mayo de 2019
Diego Sebastian Calixto Becerra
Jesus Starling Moreno Sarmiento
OBJETIVOS
- Conocer ejemplos de los diferentes conceptos utilizados en Botánica Taxonómica
-Familiarizarse con los y revistas de Botánica Taxonómica
1. Conceptos de botánica taxonómica: Completar la siguiente tabla, seleccionando cuatro conceptos de los ocho.
CONCEPTO | UN EJEMPLO | REFERENCIA BIBLIOGRAFICA, LIBRO O REVISTA |
1. Microtaxonomia | ||
2. Macrotaxonomia: tambien conocido como sistemas empiricas o advitrarios , son sistemas primitivos de gran utilidad, cuando eran pocas las especies conocidas. Se vasan en concideracines extrañas al mismo vegetal, como sus aplicaciones, o que no lertenecen a su organizacion (porte de la planta). | "Teofrasto ( 370-285) agrupó las plantas según su tamaño en árboles, matas (semiarbustos) y hierbas. Leonardo fuchs ( 1501-1566) las distribuyo por orden alfabético. Charles Clasius (1525-1609), basado en la obra "materia medica" de Dioscórides (medico de los ejércitos de Nerón), quien recopilo el conocimiento botánico-terapeútico de la epoca, las separó por sus propiedades ( venenosas, medicinales, aromáticas bulbos, etc.)" | Pedro A. 1997. Botanica Agricola. Instituto universitario Juan de Castellanos, Tunja, pp 153. |
3. Jerarquia | ||
4. Taxon ó Taxones cualquier unidad de clasificacion, el taxon basico es la especie | El taxon basico es la especie | Arthur C. 1997. Introduccion a la Botanica. Continental, México, pp. 82. |
5. Rangos | ||
6. Nombre Cientifico de Especie: es un slo tipo de planta en el cual todos los miebros individuales, son similares en la mayoria de los detalles de estructura y comportamiento y cuyas caracteristcas distintivas, son trasmitidas a traves de una sucesion de generaciones | Tríticum Vulgáre, el trigo comun, Tríticum durum, el trigo duro | Victor A. Y Edison A. 1970. Las Plantas Intoduccion a la Botanica Moderna. International,Mexico, pp.96 Pedro A. 1997. Botanica Agricola. Instituto universitario Juan de Castellanos, Tunja, pp 18. |
7.Nombre Cientifico de Genero:indica el numero de especies familiares | "El cacao, Theobroma Cacao l.,el genero Theobroma, procedente del griego que significa "alimento de Dioses", y del epiteto Cacao, término que se cosidera latinizado" (león, 1987, 10). | Arthur C. 1997. Introduccion a la Botanica. Continental, México, pp. 82. Almanza M. 1997. Botanica Agricola. Instituto Juan de Castellanos,Tunja, pp. 184. |
8. Nombre Cientifico de Familia |
2. Diligenciar la siguiente tabla
CLASIFICACIÓN ARTIFICIAL | EJEMPLO | RFERENCIA LIBRO O REVISTA |
CLASIFICACION EMPÍRICA | EJEMPLO | REFERENCIA LIBRO O REVISTA |
...