Diagnóstico de primer grado
Enviado por gmb7 • 6 de Abril de 2025 • Informe • 1.208 Palabras (5 Páginas) • 27 Visitas
ESCUELA PRIMARIA “EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS[pic 1][pic 2]
C.C.T. 29DPR0366H TURNO: MATUTINO
GRADO: 1° GRUPO: E
CICLO ESCOLAR: 2023-2024
NUM. |
|
| NOMBRES | Identifica vocales | Escribe su nombre | Recorta | Estilo de aprendizaje | Nivel de lecto-escritura | Lenguaje |
1 | CANALES | VAZQUEZ | HECTOR DANIEL | SI | SI | SI | Kinestésico | Alfabético | si |
2 | CARRILLO | FARFAN | ALEXANDRA NAOMI | si | no | SI | Kinestésico | silábica | no |
3 | CASTILLO | HERNANDEZ | CAMILA | si | si | SI | Kinestésico | Alfabético | no |
4 | CONTRERAS | SALAZAR | MAIRYN | si | si | SI | Kinestésico | silábica | no |
5 | CORTES | ESPINOSA | BRAYAN ALEXIS | si | si | SI | Kinestésico | Silábico alfabetico | no |
6 | CORTEZ | DELGADILLO | VALERIA | SI | SI | NO | Visual K. | Silábica alfabética | SI |
7 | FLORES | MONTALVO | MAYRIN | SI | SI | SI | Kinestésico | alfabética | No |
8 | GARCIA | GARCIA | IAN ZAID | si | si | NO | Visual | Alfabético | |
9 | HERNANDEZ | HERNANDEZ | XAILI ABRIL | NO | NO | SI | kinestésico | Silábico | No |
10 | HERNANDEZ | VERA | ALISON NAOMI | si | si | SI | Visual | silábico | No |
11 | LOPEZ | HERNANDEZ | IAN RAFAEL | no | no | SI | Kinestésico | silábico | |
12 | MEDEZ | PEREZ | ALEXANDER KRISTOFF | si | si | SI | Visual | alfabetico | No |
13 | NAJERA | SANCHEZ | DANIEL ANTONIO | SI | SI | SI | Visual –auditivo | Silábico alfabético | no |
14 | OROZCO | HERNANDEZ | MELODY FERNANDA | no | no | NO | Visual | PRESILABICA | no |
15 | ORTIZ | HERNANDEZ | LUCIA | SI | SI | SI | Kinestésico | Alfabetica | SI (R) |
16 | PEREZ | JUAREZ | GAEL SANTIAGO | NO | NO | NO | Kinestésico | Pre silábico | no |
17 | RUGERIO | SANTOS | JARETH ANTONIO | SI | SI | SI | Kinestésico | Silábico | |
18 | SANCHEZ | BENITEZ | ARACELY | si | si | SI | Kinestésico | Silábica alfabética | no |
19 | VAZQUEZ | MORALES | JONATHAN | si | SI | Visual- Kinestésico | silábico | no | |
20 | VAZQUEZ | ROJAS | CRISTOPHER | si | si | SI | Visual Kinestésico | Silábico- alfabético | no |
21 | CRUZ | MARTINEZ | MARTÍN JOHAN | NO | NO | NO | Auditivo-k | presílabico | si |
PROFA. Guillermina Montalvo Benitez
...