CASO: Unidad de producción “Mata e Mamon” ubicada en la parroquia Torunos sector
Enviado por blancomileidys • 15 de Diciembre de 2020 • Documentos de Investigación • 20.328 Palabras (82 Páginas) • 96 Visitas
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL[pic 1]
DE LOS LLANOS OCCIDENTALES “EZEQUIEL ZAMORA”
VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA CIENCIAS DEL AGRO Y DEL MAR
SUBPROYECTO APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO II
[pic 2]
GANANCIA DE PESO EN POLLOS DE ENGORDE ALIMENTADOS CON YUCA (Manihot esculenta rantz), QUINCHONCHO (Cajanus cajan) Y MORINGA (Moringa oleifera) |
CASO: Unidad de producción “Mata e Mamon” ubicada en la parroquia Torunos sector
Barinas, Municipio Barinas.
AUTORES:
Camacho Jhon
Pérez Brenda
TUTOR.
Msc. Prof. Mileidys Blanco
Barinas octubre del 2020
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
DE LOS LLANOS OCCIDENTALES “EZEQUIEL ZAMORA”
VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA CIENCIAS DEL AGRO Y DEL MAR
SUBPROYECTO APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO II
GANANCIA DE PESO EN POLLOS DE ENGORDE ALIMENTADOS CON YUCA (Manihot esculenta crantz), QUINCHONCHO (Cajanus cajan) Y MORINGA (Moringa oleifera)
AUTORES:
Camacho Jhon
Pérez Brenda
TUTOR.
Msc. Prof. Mileidys Blanco
Barinas octubre del 2020
ACTA DE VEREDICTO
GANANCIA DE PESO EN POLLOS DE ENGORDE ALIMENTADOS CON YUCA (Manihot esculenta Crantz) QUINCHONCHO (Cajanus cajan) Y MORINGA (Moringa oleifera)
AUTORES:
Camacho Jhon
Pérez Brenda
Este trabajo ha sido aceptado en contenido y forma como requisito para aprobar el sub proyecto Aplicación de Conocimientos II de Ingeniería en Producción Animal del Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social de la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos occidentales “Ezequiel Zamora”.
Msc. Blanco Mileidys.[pic 3]
Tutor.
_______________________ _______________________
Nombre y Apellido. Nombre y Apellido.
Jurado. Jurado.
________________________
Nombre y Apellido.
Coordinador del sub proyecto.
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS OCCIDENTALES “EZEQUIEL ZAMORA”
VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL SUBPROYECTO
PROGRAMA DE CIENCIAS DEL AGRO Y MAR
APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS II
APROBACIÓN DEL TUTOR.
Yo, Mileidys Blanco, Titular de la cedula de identidad 18.328.623: en mi carácter de tutora en el trabajo de aplicación de Conocimientos II titulado: Ganancia de peso en pollos de engorde alimentados con yuca (Manihot esculenta), quinchoncho (Cajanus cajan) y moringa (Moringa oleifera). Requisito indispensable para optar al título de Ingeniero en Producción Animal de los Bachilleres Camacho Jhon C.I V-21.167.462 y Pérez Brenda C.I V-23.007.421, por medio de la presente certifico que he leído el trabajo y considero que reúne los méritos suficientes para ser presentado públicamente y evaluado por el jurado examinador que se designe.
En la ciudad de Barinas a los 21 días de octubre del 2020
_______________________
Msc. Prof. Mileidys Blanco
DEDICATORIA
Gracias Dios por haber permitido lograr una meta más.
Trabajo de grado que dedico especialmente a mis padres porque fueron el principal apoyo para la construcción de mi vida profesional, siendo ellos quienes sentaron las bases de la responsabilidad y deseos de superación en mi vida. En ellos tengo el espejo en el cual quiero reflejar por sus virtudes infinitas y sus grandes corazones que llevan a admirarlos cada día más.
Camacho Jhon y Pérez Brenda
AGRADECIMIENTO
Primeramente agradezco a Dios por todo su amor y su bondad.
A la UNELLEZ, Institución que me abrió las puertas para cursar mi carrera de Ingeniería de Producción Animal.
A los docentes, quienes con su esfuerzo y dedicación impartieron sus conocimientos en todo momento.
A mis padres, familiares y amigos que confiaron en mí y que con sus palabras de aliento me apoyaron para salir adelante.
También agradezco a todos mis compañeros de clases durante la carrera ya que gracias al compañerismo, amistad y apoyo moral han aportado se granito de arena para seguir adelante en mi carrera profesional.
Gracias, gracias, muchas gracias a todos y todas.
Camacho Jhon y Pérez Brenda
INDICE DE CONTENIDO
Pág. | |
Dedicatoria……………………………………………………………..……….. | v |
Agradecimiento……………………………………………………………….… | vi |
Lista de Cuadros………………………………………………………………… | ix |
Lista de gráficos…………………………………………………..………..…… | x |
Resumen………………………………………………..……………………….. | xi |
INTRODUCCIÓN……………………………………………………………… | 1 |
OBJETIVOS……………………………………………………………………. | 3 |
General……………………………………………………………. | 3 |
Específicos………………………………………………………………...…. | 3 |
SISTEMA DE HIPOTESIS……………………………………………………. | 4 |
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICAS………………………………………….……. | 5 |
Antecedentes de la investigación……………………………………………. | 5 |
Bases teóricas………………………………………………………….…….. | 7 |
El pollo de engorde (Gallus domesticas)………………………………….…. | 8 |
Clasificación taxonómica de las aves…………………………………...…... | 8 |
Características físicas…………………………………………………….….. | 8 |
Alimentación de los pollos de engorde……………………………………… | 10 |
Uso de materia prima alternativa en la alimentación de pollos...….………… | 13 |
Yuca (Manihot esculenta crantz),…………………………………….…….. | 18 |
Quinchoncho (Cajanus cajan)……………………………………….....…... | 22 |
Moringa………………...………………….………………………….….….. | 26 |
Definición de términos……………………………………….……………… | 29 |
METODOLOGÍA………….…………………………………………….……. | 30 |
Descripción de la unidad de producción…………………………………….. | 30 |
Tipo de investigación………………………………………………………... | 31 |
Nivel de investigación……………………………………….………………. | 31 |
Población…………………………………………………….………………. | 31 |
Muestra………………………………………………….…………………… | 31 |
Diseño experimental……………………………………….………………… | 32 |
Tratamientos…………………………………………………………………. | 34 |
Procesamiento y análisis de datos………………….……….……………….. | 35 |
Técnicas e instrumentos de recolección de datos……..…………..………… | 36 |
Instrumentos de recolección de datos……..…….…………………………… | 36 |
Materiales y métodos……………...………………………………………… | 37 |
Métodos de formulación y preparación del alimento alternativo.…………… | 38 |
RESULTADOS Y DISCUSIÓN………….……………………………………. | 41 |
ANALISIS ECONOMICO……………………………………..………………. | 63 |
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………….………….. | 67 |
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………….. | 69 |
ANEXOS………………………………………………………………………. | 78 |
...