ESTUDIO DE CASO. APLICACIÓN DE METODOS DE EVALUACION DE INVENTARIOS
Enviado por yurby03 • 18 de Mayo de 2021 • Ensayo • 852 Palabras (4 Páginas) • 323 Visitas
ESTUDIO DE CASO. APLICACIÓN DE METODOS DE EVALUACION DE INVENTARIOS
Siguiendo las indicaciones de la guía de estudio, primero realizamos el método PEPS:
UNIDADES COMPRADAS | |||
fecha | cantidades | precio unitario | costo total |
01 de enero | 500 | $ 14.600 | $ 7.300.000 |
16 de febrero | 400 | $ 12.950 | $ 5.180.000 |
3 de abril | 600 | $ 14.230 | $ 8.538.000 |
9 de abril | 350 | $ 15.650 | $ 5.477.500 |
TOTAL | 1850 |
| $ 26.495.500 |
UNIDADES COMPRADAS | |||
fecha | cantidades | precio unitario | costo total |
02 DE MARZO | 600 | $ 15.000 | $ 9.000.000 |
23 DE MARZO | 250 | $ 16.450 | $ 4.112.500 |
05 DE MAYO | 170 | $ 16.570 | $ 2.816.900 |
TOTAL | 1020 |
| $ 15.929.400 |
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Subtotal de artículos vendidos: $14.187.600
operación comercial | METODO PEPS | ||||||||
cantidades compradas | unidades vendidas | inventario final | |||||||
fecha | cantidad | costo unitario ($) | costo total | cantidad | costo unitario ($) | costo total ($) | cantidad | costo unitario($) | valor total |
01 de enero | 500 | 14.600 | 7.300.000 | 14.600 | 500 | 14.600 | 7.300.000 | ||
16 de febrero | 400 | 12.950 | 5.180.000 | 900 | 12.950 | 12.480.000 | |||
02 DE MARZO | 500 | 14.600 | 7.300.000 | 400 | 12.950 | 5.180.000 | |||
100 | 12.950 | 1.295.000 | 300 | 12.950 | 3.885.000 | ||||
23 DE MARZO | 250 | 12.950 | 3.237.500 | 50 | 12.950 | 647.500 | |||
3 de abril | 600 | 14.230 | 8.538.000 | 650 | 14.230 | 9.185.500 | |||
9 de abril | 350 | 15.650 | 5.477.500 | 1000 | 15.650 | 14.663.000 | |||
05 DE MAYO |
|
|
| 50 | 12.950 | 647.500 | 950 | 14.230 | 14.015.500 |
|
|
|
| 120 | 14.230 | 1.707.600 | 830 | 15.650 | 12.307.900 |
METODO UEPS
operación comercial | METODO UEPS | ||||||||
cantidades compradas | unidades vendidas | inventario final | |||||||
fecha | cantidad | costo unitario $ | costo total $ | cantidad | costo unitario$ | costo total $ | cantidad | costo unitario $ | valor total $ |
01 de enero | 500 | 14.600 | 7.300.000 | 500 | 14.600 | 7.300.000 | |||
16 de febrero | 400 | 12.950 | 5.180.000 | 900 | 12.950 | 12.480.000 | |||
02 DE MARZO | 400 | 12.950 | 5.180.000 | 500 | 14.600 | 7.300.000 | |||
200 | 14.600 | 2.920.000 | 300 | 14.600 | 4.380.000 | ||||
23 DE MARZO | 250 | 14.600 | $ 3.650.000 | 50 | 14.600 | 730.000 | |||
3 de abril | 600 | 14.230 | 8.538.000 | 650 | 14.230 | 9.268.000 | |||
9 de abril | 350 | 15.650 | 5.477.500 | 1000 | 15.650 | 14.745.500 | |||
05 DE MAYO | 170 | 15.650 | 2.660.500 | 830 | 15.650 | 12.085.000 |
...