Informe de inventario de refacciones de maquinas de costura unión special Agosto 2013
Enviado por serch0808 • 27 de Octubre de 2015 • Documentos de Investigación • 281 Palabras (2 Páginas) • 301 Visitas
Informe de inventario de refacciones de maquinas de costura unión special Agosto 2013[pic 1]
La siguiente tabla muestra el numero de piezas con las que si iniciaron mes de agosto, así como el numero de piezas que concluyeron el mes, las refacciones que fueron solicitadas en el mes se encuentran marcadas de color amarillo.
N. PARTE | DESCRIPCION | INV INI. | INVENTARIO FINAL | PORCENTAJE DE UTILIZACION |
64Y | For Cover | 1 | 1 | 0.000% |
73 | SCREW | 4 | 4 | 0.000% |
73X | SCREW | 2 | 2 | 0.000% |
79 | SCREW | 14 | 9 | 35.714% |
80 | SCREW | 23 | 20 | 13.043% |
81 | SCREW | 2 | 2 | 0.000% |
22894D | SCREW | 1 | 1 | 0.000% |
88 | SCREW | 52 | 37 | 28.846% |
88A | SCREW | 4 | 4 | 0.000% |
97 | SCREW | 14 | 14 | 0.000% |
97X | SCREW | 9 | 9 | 0.000% |
BY108 | SCREW | 1 | 1 | 0.000% |
97A | SCREW | 2 | 2 | 0.000% |
108Y | SCREW | 0 | 0 |
|
136A | SCREW | 3 | 3 | 0.000% |
136 | SCREW | 2 | 2 | 0.000% |
318 | SCREW | 1 | 1 | 0.000% |
HA56 | SCREW | 1 | 1 | 0.000% |
HA99 | SCREW | 0 | 0 |
|
HA81 | SCREW | 2 | 2 | 0.000% |
HA95 | SCREW | 12 | 12 | 0.000% |
22517 | SCREW | 3 | 3 | 0.000% |
22894J | SCREW | 16 | 16 | 0.000% |
22894AY | SCREW | 8 | 8 | 0.000% |
22894Y | SCREW | 14 | 14 | 0.000% |
22707 | SCREW | 4 | 4 | 0.000% |
22894H | SCREW | 3 | 3 | 0.000% |
22894AD | Screw Spot | 7 | 7 | 0.000% |
64Y | For Cover | 1 | 1 | 0.000% |
74 | SCREW | 4 | 4 | 0.000% |
73X | SCREW | 0 | 0 |
|
82 | SCREW | 6 | 6 | 0.000% |
83 | SCREW | 4 | 4 | 0.000% |
84 | SCREW | 3 | 3 | 0.000% |
22894D | SCREW | 6 | 6 | 0.000% |
89 | SCREW | 4 | 4 | 0.000% |
89a | SCREW | 8 | 8 | 0.000% |
98 | SCREW | 0 | 0 |
|
97X | SCREW | 3 | 3 | 0.000% |
BY109 | SCREW | 2 | 2 | 0.000% |
98a | SCREW | 0 | 0 |
|
108Y | SCREW | 0 | 0 |
|
137a | SCREW | 7 | 7 | 0.000% |
22562B | SCREW | 5 | 5 | 0.000% |
80667[pic 2] | SCREW | 15 | 15 | 0.000% |
99376A | SCREW | 4 | 4 | 0.000% |
80767A | SHANK SCREW | 4 | 4 | 0.000% |
500 | SCREW | 17 | 17 | 0.000% |
682 | SCREW | 4 | 4 | 0.000% |
HA56 | SCREW | 6 | 6 | 0.000% |
HA99 | SCREW | 1 | 1 | 0.000% |
HA81 | SCREW | 4 | 4 | 0.000% |
81246 | TENSIONPAS | 6 | 6 | 0.000% |
85 | SCREW | 1 | 1 | 0.000% |
69H | WASHER | 5 | 5 | 0.000% |
69HW | WASHER F | 2 | 2 | 0.000% |
HA20A | WASHER | 5 | 5 | 0.000% |
H536KA | WASHER RLP | 1 | 1 | 0.000% |
80676 | WASHER | 8 | 8 | 0.000% |
21712 | WASHER | 4 | 4 | 0.000% |
51242L | WASHER | 4 | 4 | 0.000% |
80730F | SPRING | 3 | 2 | 33.333% |
80649 | SPRING | 7 | 7 | 0.000% |
HS110A | SPRING | 4 | 4 | 0.000% |
110-2 | SPRING | 1 | 1 | 0.000% |
80636A | GUIDE FORK | 7 | 7 | 0.000% |
80653B | BRACKE | 3 | 3 | 0.000% |
80636 | LOOPER SHAFT | 0 | 0 |
|
29479 | LOOPER | 2 | 2 | 0.000% |
80658A | BALL JOINT LEFT | 1 | 1 | 0.000% |
18A | NUT | 2 | 2 | 0.000% |
69H[pic 3] | NUT | 3 | 3 | 0.000% |
HA56 | NUT | 9 | 9 | 0.000% |
108E | NUT | 0 | 0 |
|
108D | NUT | 15 | 15 | 0.000% |
1280 | NUT | 2 | 2 | 0.000% |
258 | NUT | 2 | 2 | 0.000% |
269 | NUT | 20 | 20 | 0.000% |
80630D | NUT | 9 | 9 | 0.000% |
80630C | NUT | 0 | 0 |
|
80691 | NUT | 2 | 2 | 0.000% |
21711 | NUT | 4 | 4 | 0.000% |
G5144 | NUT | 1 | 1 | 0.000% |
907 | NUT | 9 | 9 | 0.000% |
35733B | NUT | 1 | 1 | 0.000% |
HA18A | NUT | 4 | 4 | 0.000% |
12987A | NUT | 0 | 0 |
|
80661 | PRESSER BAR | 1 | 1 | 0.000% |
80661B | PRESSER BAR | 1 | 1 | 0.000% |
80663 | PRESSER FOOT | 10 | 10 | 0.000% |
80664 | PRESSER FOOT SPRING | 10 | 10 | 0.000% |
80713 |
| 0 | 0 |
|
80740 | DRIVE SHAF | 3 | 3 | 0.000% |
H5106 | UN SPECIAL | 0 | 0 |
|
420 | SHOULDER SCREW FOR | 3 | 3 | 0.000% |
80293A | Oil reservoir | 1 | 1 | 0.000% |
[pic 4] 80695A |
| 1 | 1 | 0.000% |
80696 | STITCH REGULATION | 3 | 3 | 0.000% |
US80730D |
| 0 | 0 |
|
80770A | Lifter Lever | 1 | 1 | 0.000% |
80771A | LINK | 0 | 0 |
|
80776 | Stud For Guide | 2 | 2 | 0.000% |
81234A | Feed Lever | 3 | 3 | 0.000% |
15745B |
| 0 | 0 |
|
80639 | Looper Shaft | 1 | 1 | 0.000% |
A9453 | Finger Guard | 3 | 3 | 0.000% |
A9453A | Finger Guard | 2 | 2 | 0.000% |
HA10B | Guide For Eccentric | 0 | 0 |
|
HA54B | Connecting Link | 5 | 5 | 0.000% |
80220B | Presser Foot Bottom | 2 | 2 | 0.000% |
80234B | Feed Bar | 1 | 1 | 0.000% |
A8569 |
| 0 | 0 |
|
80638A | Roder for Looper Drive | 4 | 4 | 0.000% |
80666C | Collar | 1 | 1 | 0.000% |
80732A | Guide Link | 1 | 1 | 0.000% |
80774 | Guide Rod | 2 | 2 | 0.000% |
80651A | Connection | 1 | 1 | 0.000% |
80768 | Suppurting Yoke | 0 | 0 |
|
A8370A[pic 5] |
| 0 | 0 |
|
A8372 | Needle Guard | 2 | 2 | 0.000% |
43120 | Pie Prensatela P/small | 1 | 1 | 0.000% |
80634R | Feed Bar | 2 | 2 | 0.000% |
81234A | Feed Lever | 3 | 3 | 0.000% |
80715A[pic 6] | Needle Lever | 1 | 1 | 0.000% |
29442N | Looper Drive | 1 | 1 | 0.000% |
A7008A |
| 0 | 0 |
|
A8376 | Looper | 6 | 2 | 66.667% |
80837X |
| 0 | 0 |
|
80760 |
| 1 | 1 | 0.000% |
80760A | Presser Bar Left | 1 | 1 | 0.000% |
81559A | Needle Bar Connecting | 1 | 1 | 0.000% |
29066LA | Ball Joint | 2 | 2 | 0.000% |
G29139 | BALL JOINT | 0 | 0 |
|
51134Y |
| 8 | 8 | 0.000% |
80755 | Connecting Link | 5 | 5 | 0.000% |
80694-B | Main Shaft Bearing Left | 1 | 1 | 0.000% |
80643 | Shaft | 2 | 2 | 0.000% |
80273A | Bushing | 0 | 0 |
|
80654 |
| 2 | 2 | 0.000% |
80846 | Bushing | 1 | 1 | 0.000% |
80239A | LOOPER ROCK | 0 | 0 |
|
80206 | CAM LEFT | 1 | 1 | 0.000% |
81235[pic 7] | Lever Stud | 1 | 1 | 0.000% |
80846 | Bushing | 1 | 1 | 0.000% |
80862 | Feed | 2 | 2 | 0.000% |
22870 | Screw shank | 2 | 2 | 0.000% |
666-79 | Oil Cup | 2 | 2 | 0.000% |
80440 | Looking bolt | 3 | 3 | 0.000% |
80652 |
| 0 | 0 |
|
80641 | Connecting Rod | 1 | 1 | 0.000% |
80730 | Presser Foot Bottom | 0 | 0 |
|
51105G | Dientes para Small | 5 | 5 | 0.000% |
80858CX | Looper Thread Guide | 7 | 7 | 0.000% |
80225 | Guarda mod: 81300 | 1 | 1 | 0.000% |
15465F | Cone | 2 | 2 | 0.000% |
A8371A | Feed Dog | 1 | 1 | 0.000% |
80621B | Pulley Rim | 3 | 3 | 0.000% |
80724C | THROAD PLATE | 0 | 0 |
|
81226AF | Upper Feed Dog | 4 | 4 | 0.000% |
A8373 | Needle Ring | 0 | 0 |
|
8075 | Connecting Link | 5 | 5 | 0.000% |
107 | Tension Spring | 7 | 7 | 0.000% |
81559 | Connector | 1 | 1 | 0.000% |
81306 | Eccentric | 2 | 2 | 0.000% |
80791 | DRIVE LEVER | 2 | 2 | 0.000% |
81254B[pic 8] | Thread Eyelet | 2 | 2 | 0.000% |
80888[pic 9] | Top Cover | 4 | 4 | 0.000% |
80634EB | Felt wick | 4 | 4 | 0.000% |
80686C | stay bolt | 3 | 3 | 0.000% |
80804RD | Cast off Hook | 1 | 1 | 0.000% |
80674 | Lock Washer | 1 | 1 | 0.000% |
80686c | stay bolt | 5 | 5 | 0.000% |
ha66k | key | 5 | 5 | 0.000% |
22574 | screw | 12 | 6 | 50.000% |
80724c | plate | 3 | 2 | 33.333% |
80822 | Barra inferior | 1 | 0 | 100.000% |
80621A | PULLEY PUB | 3 | 2 | 33.333% |
80692 | BUSHING | 2 | 2 | 0.000% |
80680 | ECCENTRIC FORK | 1 | 1 | 0.000% |
...