Estadística y pronósticos para la toma de decisiones Ejercicio 15
Enviado por sebastian69 • 6 de Marzo de 2017 • Trabajo • 439 Palabras (2 Páginas) • 334 Visitas
Nombre: Aketzali Fernanda Hernández Archundia | Matrícula: 2668359 |
Nombre del curso: Estadística y pronósticos para la toma de decisiones. | Nombre del profesor: Juan Pedro Rodríguez |
Módulo: 3 | Actividad: Ejercicio 15 |
Fecha: 30 de noviembre del 2015 | |
Bibliografía: Universidad TecMilenio.(2015) |
Desarrollo de la práctica: Un negocio de ventas por catálogo de computadoras personales, software y hardware mantiene un almacén centralizado para la distribución de los productos ordenados. La administración examina el proceso de distribución y está interesada en examinar los factores que afectan los costos. En la actualidad, se cobra una pequeña cuota por manejo, independiente del monto de la orden. Se recolectaron datos de los últimos 24 meses que indican los costos de distribución (Y), las ventas (X1) y el número de órdenes recibidas (X2).
Costo de | Ventas | Órdenes |
52.95 | 386 | 4015 |
71.66 | 446 | 3806 |
85.58 | 512 | 5309 |
63.69 | 401 | 4262 |
72.81 | 457 | 4296 |
68.44 | 458 | 4097 |
52.46 | 301 | 3213 |
70.77 | 484 | 4809 |
82.03 | 517 | 5237 |
74.39 | 503 | 4732 |
70.84 | 535 | 4413 |
54.08 | 353 | 2921 |
62.98 | 372 | 3977 |
72.30 | 328 | 4428 |
58.99 | 408 | 3964 |
79.38 | 491 | 4582 |
94.44 | 527 | 5582 |
59.74 | 444 | 3450 |
90.50 | 623 | 5079 |
93.24 | 596 | 5735 |
69.33 | 463 | 4269 |
53.71 | 389 | 3708 |
89.18 | 547 | 5387 |
66.80 | 415 | 4161 |
- Realiza una regresión múltiple y determina el VIF para cada variable explicativa en el modelo. ¿Existe alguna razón para sospechar que existe multicolinealidad?[pic 1]
[pic 2]
Una organización de consumidores desea desarrollar un modelo para predecir el rendimiento de gasolina de automóvil, medido en cantidad de millas recorridas [millas por galón (mpg)] de acuerdo a los caballos de fuerza del motor y el peso del auto Kg. Se seleccionó una muestra de 50 modelos.[pic 3]
MPG | Caballos de fuerza | Peso |
43.1 | 48 | 1985 |
19.9 | 110 | 3365 |
19.2 | 105 | 3535 |
17.7 | 165 | 3445 |
18.1 | 139 | 3205 |
20.3 | 103 | 2830 |
21.5 | 115 | 3245 |
16.9 | 155 | 4360 |
15.5 | 142 | 4054 |
18.5 | 150 | 3940 |
27.2 | 71 | 3190 |
41.5 | 76 | 2144 |
46.6 | 65 | 2110 |
23.7 | 100 | 2420 |
27.2 | 84 | 2490 |
39.1 | 58 | 1755 |
28 | 88 | 2605 |
24 | 92 | 2865 |
20.2 | 139 | 3570 |
20.5 | 95 | 3155 |
28 | 90 | 2678 |
34.7 | 63 | 2215 |
36.1 | 66 | 1800 |
35.7 | 80 | 1915 |
20.2 | 85 | 2965 |
23.9 | 90 | 3420 |
29.9 | 65 | 2380 |
30.4 | 67 | 3250 |
36 | 74 | 1980 |
22.6 | 110 | 2800 |
36.4 | 67 | 2950 |
27.5 | 95 | 2560 |
33.7 | 75 | 2210 |
44.6 | 67 | 1850 |
32.9 | 100 | 2615 |
38 | 67 | 1965 |
24.2 | 120 | 2930 |
38.1 | 60 | 1968 |
39.4 | 70 | 2070 |
25.4 | 116 | 2900 |
31.3 | 75 | 2542 |
34.1 | 68 | 1985 |
34 | 88 | 2395 |
31 | 82 | 2720 |
27.4 | 80 | 2670 |
22.3 | 88 | 2890 |
28 | 79 | 2625 |
17.6 | 85 | 3465 |
34.4 | 65 | 3465 |
20.6 | 105 | 3380 |
...