Evaluación diagnóstica
Enviado por monty19 • 20 de Septiembre de 2015 • Examen • 1.795 Palabras (8 Páginas) • 192 Visitas
DESERSIÓN ESCOLAR
PERIODO | INASISTENCIAS | 1.NICHMETH | 2.MARÍA FERNANDA | 3.EMMANUEL | 4.KIMBERLY | 5.PEDRO YAEL | 6.RODOLFO ARIEL | 7.MARIÁNGEL | 8.EMILY | 9.XIANY | 10.ALISSON | 11.NINA XIMENA | 12.CAMILA | 13.ROGELIO | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
1ER BM | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||
3-4 | ||||||||||||||||||||||||||
2DO BIM | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||
3-4 | ||||||||||||||||||||||||||
3ER BIM | ||||||||||||||||||||||||||
4TO BIM | ||||||||||||||||||||||||||
5TO BIM | ||||||||||||||||||||||||||
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
ACUERDOS II BIMESTRE
- DEFINIR ROOL DE PERFECTURA.
- ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN. (RETROALIMENTACIÓN)
- PASE DE LISTA AL INICIAR LA CLASE.
- ACTIVIDADES PARA INICIAR BIEN EL DÍA, EN DOS HORARIOS.
- ESTABLECER DIALÓGOS CON PADRES DE FAMILIA, PARA MEJORAR EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR.
- PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, EN LAS FRASES SEMANALES.
- HACER REPORTES DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS.
RESPONSABLES | ACCIONES REALIZADAS | RESULTADOS | EVIDENCIAS | ELEMENTOS QUE FACILITARON U OBSTACULIZARON LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES |
DOCENTES | LEÍ LAS PLANEACIONES DE LOS COMPAÑEROS QUE SE ME ASIGNARON DE ACUERDO AL ROOL E HICE LAS OBSERVACIONES PERTINENTES. | MEJORARON LAS PLANIFICACIONES Y EL TRABAJO EN EL AULA. | SUGERENCIAS EN LA PLANIFICACIÓN, LAS CUALES FUERON ENVIADAS POR CORREO. | ME TARDABA EN ENVIAR LAS OBSERVACIONES, YA QUE LAS LEÍA TRANQUILAMENTE Y PARA ACLARAR MIS DUDAS, CONSULTABA LOS LIBROS Y PLAN Y PROGRAMAS DEL GRADO. ALGUNAS VECES LA RECIBÍ DESPUÉS DE LA FECHA ESTABLECIDA. EN NOVIEMBRE NO RECIBÍ LA PLANEACIÓN Y SE REPORTO A LA COORDINACIÓN. |
TÍTULAR | RETROALIMENTACIÓN SE HACEN SUGERENCIAS PARA MEJORAR SUS TRABAJOS, ACLARAR DUDAS Y FELICITAR SUS ACIERTOS. (TARJETITAS) | MEJORO EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR, LOS ALUMNOS FORTALECIERON SUS HABILIDADES Y CONOCIERON SUS DEBILIDADES PARA MEJORARLAS. | OBSERVACIONES EN SUS LIBRETAS, EN LOS PRODUCTOS DE LOS PROYECTOS Y EN LA PLANEACIÓN. | SON POCOS ALUMNOS, MOTIVO POR EL CUAL SE DETECTA CON FACILIDAD A LOS NIÑOS QUE PRESENTAN DUDAS. CUANDO ES NECESARIO, SE UTILIZA UNA PARTE DEL RECESO. |
NANCY | PASE DE LISTA. | SE ME FACILITA EL TRABAJO, YA QUE MISS. NANCY ME ENTREGA EL FORMATO A TIEMPO. SE DETECTARON A LOS ALUMNOS QUE NO ASISTIERON Y SE LES APOYO EN LA REPOSICIÓN DE TRABAJOS, TAREAS, APUNTES Y EJERCICIOS. | REGISTRO DE ASISTENCIA, CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS Y TAREAS. | SE CUENTA CON LAS RÚBRICAS DE LOS ALUMNOS COMPLETAS Y SE EVITA PERJUDICARLOS. |
TÍTULAR | ACTIVIDADES PARA INICIAR BIEN EL DÍA. | LES GUSTAN Y SE APROVECHAN PARA AFIRMAR TEMAS, POR MEDIO DE JUEGOS. | EJERCICIOS EN LA LIBRETA DE MATEMÁTICAS. | DEMUESTRAN MUCHO INTERÉS Y HACER LA PLANIFICACIÓN CON ANTICIPACIÓN. |
TÍTULAR | ESTABLECER DIALÓGOS CON PADRES DE FAMILIA, PARA MEJORAR EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR. | MEJORAR SUS TRABAJOS, ACLARAR DUDAS Y MEJORAR SU APROVECHAMIENTO. | TAREAS EXTRAS Y REGISTRO DE CUMPLIMIENTO. | DISPOSICIÓN Y APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA. CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS EXTRAS. AFIRMACIÓN DE TEMAS. |
TÍTULAR | HACER REPORTES DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS. | MEJORAR EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR Y CONDUCTA. | AVISOS EN LA LIBRETA DE TAREAS, CORREOS, LIBRETA DE INCIDENCIAS Y ENTREVISTAS. | SE CUENTA CON EL APOYO DE COORDINACIÓN, LO CUAL ME FACILITA EL TRABAJO Y TIEMPO. |
...