“Que tan importante es una preparación técnica en la prepa para la universidad “
Enviado por 3 Pixel • 5 de Febrero de 2019 • Tarea • 440 Palabras (2 Páginas) • 151 Visitas
[pic 1]
“Que tan importante es una preparación técnica en la prepa para la universidad “
Nosotros como estudiantes de la carrera de Sistemas computacionales elegimos investigar el comportamiento de los estudiantes de esta misma carrera, nos enfocamos en saber si alguien con preparación previa y/o conocimientos previos acerca de programación tendría menos problemas que alguien sin estos. Decidimos hacer encuestas para obtener las siguientes variables:
Nuestras variables son:
Cualitativa: Tipo de Bachillerato
Discreta: Calificación final de la materia
Continúa: Calificación final en preparatoria.
Encuestamos a 40 alumnos, nos aseguramos de que cursarán un semestre mayor a 2do, ya que estos son alumnos que ya cursaron la materia y pueden saber si aprobaron la materia de especialidad.
Dominios:
Tipo de Bachillerato {Técnico, General}
Calificación final de la materia en universidad {0,70,71,72,73,74,75,76,77… 100}
Calificación final de la preparatoria {6.0,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5... 10}
Calificación de prepa como “X” y Calificación de Materia como “Y”
técnica | 7.5 | 0 |
técnica | 7.5 | 0 |
general | 7.9 | 0 |
técnica | 7.9 | 0 |
general | 8 | 0 |
técnica | 8.3 | 0 |
general | 8.9 | 0 |
técnica | 9.7 | 0 |
técnica | 8 | 70 |
general | 8 | 70 |
técnica | 8.6 | 70 |
técnica | 9.3 | 70 |
general | 8 | 75 |
técnica | 8.9 | 79 |
técnica | 7 | 80 |
técnica | 8.3 | 80 |
general | 8.5 | 80 |
general | 8.9 | 80 |
técnica | 9.8 | 80 |
general | 8.5 | 83 |
general | 8.5 | 83 |
general | 9 | 85 |
técnica | 9 | 85 |
técnica | 9.4 | 85 |
técnica | 8 | 89 |
técnica | 7.2 | 90 |
técnica | 7.4 | 90 |
general | 8.5 | 90 |
técnica | 8.7 | 90 |
técnica | 8.9 | 90 |
general | 8 | 92 |
técnica | 9 | 92 |
técnica | 8.3 | 93 |
técnica | 9.5 | 93 |
técnica | 8.2 | 95 |
técnica | 8.5 | 95 |
técnica | 9.2 | 95 |
técnica | 9.9 | 97 |
técnica | 9.2 | 98 |
técnica | 8 | 100 |
Diagrama de dispersión
[pic 2]
Pendiente | 10.9026137 |
Intersección | -24.04496 |
Coeficiente de correlación | 0.21818191 |
Coeficiente R2 | 0.04760335 |
Error típico | 35.192423 |
Calcula la calificación para alguien que salió con promedio de 10 de la prepa =TENDENCIA(L2:L41,K2:K41,10,VERDADERO) 84.9811771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcula la calificación para alguien que salió con promedio de 6 de la prepa =TENDENCIA(L2:L41,K2:K41,6,VERDADERO) 41.3707222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcula la calificación para alguien que salió con promedio de 9.3 de la prepa =TENDENCIA(L2:L41,K2:K41,9.3,VERDADERO) 77.3493475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcula la calificación para alguien que salió con promedio de 8.8 de la prepa =TENDENCIA(L2:L41,K2:K41,8.8,VERDADERO) 71.8980407 Cambiando “X” y “Y”
... Disponible sólo en Clubensayos.com
|