Resultados microsatélites.
Enviado por JennVinueza • 19 de Octubre de 2015 • Apuntes • 420 Palabras (2 Páginas) • 152 Visitas
Resultados
En la tabla 1 se muestran las frecuencias alélicas de los 4 loci analizados en las 2 poblaciones. Se muestra además el número de individuos analizados ya que no fue posible obtener información de algunos individuos en todos los loci.
Tabla N1. Frecuencias alélicas por cada locus analizados en las poblaciones de maíz de Imbabura y Pichincha
Locus | Alelo | Imbabura | Pichincha | Locus | Alelo | Imbabura | Pichincha | ||
Locus1 | N | 24 | 21 | Locus4 | N | 16 | 22 | ||
1 | 0.938 | 0.952 | 1 | 0.219 | 0.000 | ||||
2 | 0.063 | 0.000 | 2 | 0.469 | 0.636 | ||||
3 | 0.000 | 0.024 | 3 | 0.031 | 0.068 | ||||
5 | 0.000 | 0.024 | 4 | 0.219 | 0.023 | ||||
Locus3 | N | 25 | 23 | 5 | 0.031 | 0.068 | |||
1 | 1.000 | 0.978 | 6 | 0.031 | 0.000 | ||||
2 | 0.000 | 0.022 | 9 | 0.000 | 0.091 | ||||
Locus5 | N | 24 | 20 | 10 | 0.000 | 0.023 | |||
1 | 0.688 | 0.650 | 11 | 0.000 | 0.023 | ||||
2 | 0.271 | 0.300 | 13 | 0.000 | 0.068 | ||||
3 | 0.021 | 0.000 | |||||||
4 | 0.021 | 0.000 | |||||||
5 | 0.000 | 0.050 |
En el gráfico N1 se ejemplifica de mejor forma lo expuesto anteriormente.
[pic 1]
Gráfico N1. Frecuencias alélicas de cada locus analizado de las poblaciones de Imbabura y Pichincha.
En la tabla N2 se encuentran resultados referentes al número de alelos efectivos y heterocigosidad.
Tabla N2. Número de alelos efectivos y diferentes valores de heterocigosidad de los loci analizados.
Población | Locus | N Muestras | N Alelos | N Efectivo de Alelos | Índice de Información | Heterocigosidad Observada | Heterocigosidad Esperada | Heterocigosidad Imparcial Esperada | Índice de Fijación |
Imbabura | Locus1 | 24 | 2.000 | 1.133 | 0.234 | 0.125 | 0.117 | 0.120 | -0.067 |
Locus3 | 25 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #N/A | |
Locus4 | 16 | 6.000 | 3.141 | 1.345 | 0.625 | 0.682 | 0.704 | 0.083 | |
Locus5 | 24 | 4.000 | 1.829 | 0.773 | 0.542 | 0.453 | 0.463 | -0.195 | |
Pichincha | Locus1 | 21 | 3.000 | 1.101 | 0.224 | 0.048 | 0.092 | 0.094 | 0.481 |
Locus3 | 23 | 2.000 | 1.044 | 0.105 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | -0.022 | |
Locus4 | 22 | 8.000 | 2.333 | 1.313 | 0.727 | 0.571 | 0.585 | -0.273 | |
Locus5 | 20 | 3.000 | 1.942 | 0.791 | 0.500 | 0.485 | 0.497 | -0.031 |
Adicionalmente, en la tabla N3 se muestra el promedio y la desviación estándar de los resultados anteriormente mostrados
...