Economía y demografía. Actividad 5. Indicadores demográficos
Enviado por Rosaguapa • 26 de Noviembre de 2020 • Trabajo • 1.152 Palabras (5 Páginas) • 1.060 Visitas
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
Preparatoria hermanos flores Magón
ECONOMÍA EMPRESA Y SOCIEDAD[pic 1]
Unidad 1
Economía y demografía.
Actividad 5. Indicadores demográficos
PROFESORA:
Mónica Yasemi Solís Corona.
INTEGRANTES:
● Romero Flores Denisse.
● Sánchez Hernández Brenda Rosaura.
● Sevilla Campos Jesús Omar.
● Rubio Acosta Kevin Julián.
ÍNDICE
Portada………………………………………...página 1
Índice…………………………….....................página 2
Introducción.......................................... página 3
Planeación y desarrollo de la actividad… página 4
Reporte de investigación…………………….página 5
Conceptos………………………………….. páginas 6,7
Graficas…………………………………. páginas 8, 9,10
Conclusiones………………………..... página 11
INTRODUCCIÓN
En esta actividad analizaremos a través de un cuestionario a 12 personas y vamos a comparar la diferencia en las entrevistas entre en las familias se comprobó que hay muchas diferencias entre la población y la forma de vivienda actualmente.
PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Esta actividad se planeó con la ayuda de todos los integrantes del equipo. La entrevista se llevó acabo en diferentes casas de los integrantes del equipo para así obtener los datos necesarios en esta actividad y los resultados están a continuación en la tabla.
Economía, empresa y sociedad
Subproducto 4. Reporte de investigación
Cuestionario Indicadores demográficos Antes de hacer la entrevista debes leer las Indicaciones para la aplicación del cuestionario | |||||||||||||
No | Ítem | 20-34 años | 35-49 años | 50-65 años | Más de 65 años | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | Sexo | F | M | F | F | F | M | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | Años cumplidos | 26 | 21 | 32 | 48 | 45 | 46 | 52 | 52 | 57 | 74 | 81 | 82 |
3 | Estado civil | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 |
4 | De sus hijos, ¿cuántas fueron mujeres? | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 | ….y ¿cuántos fueron hombres? | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
6 | ¿A qué edad tuvo su primer hija? | 21 | 20 | 22 | 41 | 45 | 46 | 29 | 28 | 23 | 23 | 19 | 28 |
7 | ¿A qué edad tuvo su último hijo? | 25 | NA | 28 | 48 | NA | NA | 34 | 34 | 25 | 26 | 34 | 39 |
8 | ¿Tiene planeado tener más hijos? | 2 | NA | 2 | 2 | 2 | NA | No | NA | NA | No | No | No |
9 | En esta vivienda, ¿cuántas personas viven habitualmente? | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 |
10 | De las personas que habitan esta vivienda, ¿cuántas son mujeres? | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
11 | … ¿cuántos son hombres? | 3 | 2 | NA | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
12 | … ¿cuántos tienen entre 0 y 4 años? | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | … ¿cuántos tienen entre 5 y 14 años? | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | … ¿cuántos tienen entre 15 y 29 años? | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
15 | … ¿cuántos tienen entre 30 y 44 años? | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
16 | … ¿cuántos tienen entre 45 y 59 años? | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
17 | … ¿cuántos tienen 60 años o más? | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | En los últimos cinco años, ¿ha fallecido alguna de las personas que habitaba regularmente esta vivienda? | Si | No | SI | No | No | No | No | Si | No | No | No | Si |
19 | De las personas que habitualmente radican en esta vivienda, ¿alguno vivía en otro país, estado o municipio? | Si | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | Si |
20 | El año anterior, ¿alguno de los habitantes de esta vivienda cambió su residencia habitual a otro país, entidad federativa o municipio del estado de Sinaloa? | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si |
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. Cuestionario básico. INEGI. |
...