Informe sobre la medición del desarrollo económico
Enviado por Javier andres Lopez Lopez • 9 de Octubre de 2021 • Ensayo • 656 Palabras (3 Páginas) • 280 Visitas
ACTIVIDAD 1
DESARROLLO ECONÓMICO
Parte 1: informe sobre la medición del desarrollo económico
Presentado Por:
Lizeth Dayana Aguirre Quintero
Paula Carolina Ojeda Moreno
Javier Andrés López López
Tutor:
Maber Rengifo González
NCR 10267
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
MOCOA
2021
Informe sobre la medición del desarrollo económico.
1. Identifique la metodología empleada por el Banco Mundial para clasificar los países de acuerdo con su nivel de renta.
El Banco Mundial clasifica la economía del país según el ingreso nacional bruto (INB) y por el capital calculado mediante el método Atlas. El INB y el umbral se expresan en dólares estadounidenses corrientes
Método Atlas: el método Atlas suaviza las fluctuaciones del tipo de cambio mediante el uso de un factor de conversión ajustado a un precio promedio móvil de tres años
Hay cuatro grupos de ingresos: alto, medio alto, medio bajo y bajo. Factores como el crecimiento del ingreso, la inflación, el tipo de cambio y los cambios demográficos afectan el ingreso nacional bruto por capital de cada país
2. De la información disponible en World Development Indicators
(https://datos.bancomundial.org/indicador), seleccione:
Países de renta baja | Afganistán | Haití |
Países de renta media-baja | India | Bolivia |
Países de renta media-alta | China | Argentina |
Países de renta alta | Uruguay | España |
3. De los países seleccionados, busque para los periodos de 1970 y 2018:
- Población total
PAIS | AÑO 2018 | AÑO 1970 |
Haití | 11.123.176 | 4.676.230 |
Afganistán | 37.172.386 | 11.173.642 |
Bolivia | 11.353.142 | 4.484.004 |
India | 1.353 mil millones | 555.189.792 |
Argentina | 44.494.502 | 23.880.561 |
China | 1.393 mil millones | 818.315.000 |
España | 46.797.754 | 33.814.531 |
Uruguay | 3.449.299 | 2.809.793 |
- Renta per cápita PPA en dólares constantes. INB METODO ATLAS.
PAIS | AÑO 2108 | AÑO 1970 |
Haití | 800 | - |
Afganistán | 550 | - |
Bolivia | 3.370 | - |
India | 2.010 | 120 |
Argentina | 12.390 | 1.320 |
China | 9.620 | 120 |
España | 29.320 | 1.170 |
Uruguay | 15.910 | 870 |
- Producto Interno Bruto PPA en dólares constantes
PAIS | AÑO 2018 | AÑO 1970 |
Haití | 9.659 mil millones | 321.200.000 |
Afganistán | 19.484 mil millones | 1.749l millones |
Bolivia | 40.288 mil millones | 1.17 l millones |
India | 2.713 billones | 62.422l millones |
Argentina | 519.872 mil millones | 31.584l millones |
china | 13.895 billones | 92.603l millones |
España | 1.42 billones | 40.993 mil millones |
Uruguay | 59.597 mil millones | 2.137 mil millones |
- Tasa de crecimiento económico media anual:
PAIS | AÑO 2018 | AÑO 1970 |
Haití | 0,199 | -1,126 |
Afganistán | -0,56 | - |
Bolivia | 2,752 | 3,007 |
...