PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA - NIVEL SECTORIAL
Enviado por adalberto222 • 10 de Octubre de 2016 • Biografía • 251 Palabras (2 Páginas) • 203 Visitas
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | ||||||
DIRECCION DE PLANIFICACION REGIONAL | ||||||
PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA - NIVEL SECTORIAL | ||||||
I TRIMESTRE 2014 | ||||||
PROVINCIA: | COCLE | |||||
SECTOR/ SUB SECTOR | PROBLEMÁTICA | ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | ENTIDAD RESPONSABLE | LOCALIZACION GEOGRÁFICA | DESCRIPCIÓN | |
DISTRITO | CORREGIMIENTO | |||||
MICRO EMPRESARIOS | FALTA DE CAPACITACION | REALIZAR CAPACITACION MEDIANTE SEMINARIOS | AMPYME | A NIVEL |
|
|
| DESCONOCIMIENTO DE LAS LEYES, | TALLERES SOBRE TEMAS TALES | S.S | PROVINCIAL |
|
|
| NORMAS Y DECRETOS DE TIPO FISCAL Y/O | COMO I.S.R,S.S, IMPUESTO MUNICIPAL. | MUNICIPIOS |
|
|
|
| TRIBUTARIO. |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| DICTAR SEMINARIOS EN DIFERENTES | MIDA | A NIVEL |
|
|
|
| INSTITUCIONES ESTATALES DEL SECTOR | BDA | PROVINCIAL |
|
|
|
| AGROPECUARIO Y TECNICO. | INADEH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FALTA DE PROGRAMAS DE | COORDINAR CON LAS DIFERENTES | B.N. |
|
|
|
| FINANCIAMIENTO PARA LOS MICRO | INSTITUCIONES PUBLICAS DE FOMENTO | B.D.A |
|
|
|
| EMPRESARIOS. | FINANCIERAS PARA QUE LE PRESTEN EN | CAJA DE AHORROS |
|
|
|
|
| MENOR ESCALA A LOS MICROEMPRESARIOS. |
|
|
|
|
|
| MONTO MAXIMO DESDE B/.500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VIAS DE ACCESO DETERIORADAS Y | REHABILITAR LOS CAMINOS DE PRODUCCION | MOP | PENONOME |
|
|
| EN MAL ESTADO DONDE SE UBICAN | Y CARRETERAS CON MATERIALES DURADEROS. |
| ANTON |
|
|
| LOS MICROEMPRESARIOS RURALES. |
|
| OLA |
|
|
|
|
|
| LA PINTADA |
|
|
DESCONOCIMIENTO DE LAS DISTINTAS | ORGANIZAR SEMINARIOS, TALLERES PARA DIVULGAR | SEGURO SOCIAL | A NIVEL | |||
REGIONES DEL SALARIO MINIMO Y | LAS LEYES QUE REGULA EL TEMA | MINISTERIO DE TRABAJO | PROVINCIAL | |||
PRESTACIONES LABORALES |
...