DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO
Enviado por Gissela Michelle • 7 de Abril de 2017 • Biografía • 1.366 Palabras (6 Páginas) • 349 Visitas
FUERZA TERRESTRE[pic 1]
DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO
INFORME TÉCNICO - JURÍDICO
DGTHE-SP.TP-2016-005
Quito D.M., 17 de octubre de 2016
PARA: GRAB. WASHINGTON BUÑAY GUEVARA
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ASUNTO: Pago Agregados Militares.
- ANTECEDENTES
a. Código de Trabajo
b. Acuerdo Ministerial NºMRL-2013-0116, de fecha 03-jul-2013.
c. Mensaje Militar 16-DDIE-b-194 de fecha 11-Oct-2016.
d. Mensaje Militar 16-E1-pb-320 de fecha 13-OCT-2016
- ANÁLISIS JURÍDICO
Dando cumplimiento a mensaje militar me permito remitir a usted mi General el informe a las disposiciones emitidas a la dirección bajo mi mando:
1.- “RAZÓN POR LA QUE DISPONIENDO RECURSOS NO REMITEN LOS MISMOS A LOS AGREMILES PARA RETORNO POR FIN DE COMISIÓN DE SERVICIOS; SITUACIÓN QUE ESTÁ ORIGINANDO QUE TENGAN QUE PONER DE SUS RECURSOS Y LO QUE ES MÁS, ENCARECIENDO LOS PASAJES QUE AL FINAL PAGA EL ESTADO. ESTOS PERJUICIOS AL ESTADO SERÁN DESCONTADOS AL FUNCIONARIO QUE NO REMITE OPORTUNAMENTE LOS VALORES CORRESPONDIENTES”.
Luego de realizar las coordinaciones y consultas con la Dirección de Finanzas del Ejercito con mensaje militar No y el área funcional de la Fuerza Aerea manifiestan que es un proceso que no esta bajo un reglamento mas bien regulaciones internas tomada en cada una de las direcciones para el control de las liquidaciones que presentan los señores AGREMILES, por tal motivo en el reglamento de RODS-W, SIE Derecho publico SIE-DP-11-38 del 24 de febrero del 2011 para el control del pago de viáticos, movilizaciones y subsitencias en el exterior para servidores públicos y obreros públicos.
Buscando la normativa vigente me permito trancribir literalmete los artículos del reglamento que manifiesta: en el CAPITULO VI, GASTOS DE INSTALACIÓN, Art. 17.- “Es una asignación económica destinada a cubrir los costos por instalación de residencia que perciben por una sola vez los miembros de las Fuerzas Armadas, que viajen al exterior en comision y cuya duración fuera de un año o más en calidad de representantes permanentes, asesores y alumnos ante Organismos Intencionales similares, Agregados Militares, Agregados Militares Adjuntos, Jefes y Miembros de Misión, profesores e instructores invitados, alumnos, ayudantes administrativos, esta asignacion es equivalente a un mes de gastos de compensacion y será cancelada antes de que el beneficiario viaje a posesionarse de sus funciones, el gasto de Instalacion servirá para cubrir básicamente gastos de hospedaje temporal, hasta la instalación definitiva y la adquisición de muebles y enseres de uso familiar que faciliten el cumplimiento de la comisión” Art. 24.- “A los Agregados Militares, Adjuntos, representantes ante Organismos Internacionales, a los miembros de las Fuerzas Armadas contante en el Art 4 del presente reglamento que hayan permanecido un año o mas en el exterior se les reconocerá los costos de transportes de menaje y equipaje, para el viaje de retorno al país hasta un valor igual al 100% del costo de los pasajes aéreos de regreso del beneficiario y su familia, gastos que deberán ser justificados”.
2.- “PRESENTE INFORME DEBIDAMENTE MOTIVADO Y LEGALMENTE SUSTENTADO SEÑALANDO LA RAZON POR LA QUE NO ESTA PROPORCIONANDO EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL COMDEDOR DE LA COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO A LOS TRABAJADORES PUBLICOS RESPECTIVOS COMO SEÑALA LA NORMA. RECUERDO QUE SI ESTA CANCELANDO INDIVIDUALMENTE, DEBERAN MENSUALMENTE LIQUIDAR CON FACTURAS EL VALOR ASIGNADO”.
Conforme establece el Código de Trabajo en su art. 42 de las obligaciones del empleador, en su numeral 4 manifiesta: “Establecer comedores para los trabajadores cuando estos laboren en un número de cincuenta o más en la fábrica o empresa, y los locales de trabajo estuvieren situados a más de dos kilómetros de la población más cercana”.
De lo expuesto como es de su conocimiento en el edificio de la Comandancia General de Ejército laboran 34 trabajadores públicos, razón por la cual no es posible otorgar el sevicio de alimentación al personal en mención, adicional y por la naturaleza de sus funciones existe personal con horarios especiales (conductores y mensajeros) los cuales no pueden asistir al horario establecido para recibir la alimentación.
Asi mismo las Unidades cuentan con pocos Trabajadores Públicos lo que no permite contratar un servicio de alimentación como exige la Norma. (50 trabajadores o más).
Mediante oficio N° 3164 de fecha 17 de junio de 2014, el señor Viceministro de Relaciones Laborales, determina: “El artículo 42 numeral 4 del Código de Trabajo, dispone entre las obligaciones del empleador, el establecer comedores para los trabajadores siempre y cuando se cumplan dos requisitos:
- Que laboren en un número de cincuenta o más trabajadores en la fábrica o empresa, y;
- Que los locales de trabajo estuvieren situados a más de dos kilómetros de la población más cercana.
Por lo que si no se cumple los dos requisitos, antes mencionados no se podrá viabilizar el servicio de alimentación, por tanto debe consignarse el pago establecido en el Acuerdo 0116 publicado en el Registro Oficial No. 40 de fecha 19 de julio 2013, artículo 4, literal d), en cuya parte pertinente menciona que: “Se podrá proveer el servicio de alimentación cuyo techo de negociación será de hasta cuatro dólares (USD. 4,00) por persona y por día laborado (…)”
En base a lo estipulado en los contratos individuales de trabajo entre el Ministerio de Defensa y sus trabajadores, se colige que la relación individual suscrita está sujeta no sólo al Código de Trabajo, sino también a normativa conexa, en este caso a los Acuerdos Ministeriales.
En el Ejército existen unidades a nivel país, en las cuales existe un número inferior a los 50 trabajadores, tal como se lo demuestra en el siguiente cuadro:
ORD. | UNIDAD | NUMERICOS PERSONAL T.P | VALOR DIA | No. DIAS MAYO A DICIEMBRE DEL 2016 | V. TOTAL |
1 | AGFT | 12 | 4,00 | 174 | 8.352,00 |
2 | AGRUCOMGE | 1 | 4,00 | 174 | 696,00 |
3 | BAL,II,D,E | 1 | 4,00 | 174 | 696,00 |
4 | BAT.INT.COLOG | 10 | 4,00 | 174 | 6.960,00 |
5 | BAT.MG.COLOG | 1 | 4,00 | 174 | 696,00 |
6 | BAT.TRP.COLOG | 15 | 4,00 | 174 | 10.440,00 |
7 | BC.1 | 8 | 4,00 | 174 | 5.568,00 |
8 | BE.67 | 1 | 4,00 | 174 | 696,00 |
9 | BI.2 | 7 | 4,00 | 174 | 4.872,00 |
10 | BIMOT.1 | 3 | 4,00 | 174 | 2.088,00 |
11 | BIMOT.13 | 1 | 4,00 | 174 | 696,00 |
12 | BIMOT.14 | 4 | 4,00 | 174 | 2.784,00 |
13 | BIMOT.19 | 4 | 4,00 | 174 | 2.784,00 |
14 | BIMOT.20 | 3 | 4,00 | 174 | 2.088,00 |
15 | BIMOT.21 | 5 | 4,00 | 174 | 3.480,00 |
16 | BIMOT.37 | 8 | 4,00 | 174 | 5.568,00 |
17 | BIMOT.38 | 1 | 4,00 | 174 | 696,00 |
18 | BOES.54 | 2 | 4,00 | 174 | 1.392,00 |
19 | BS.17 | 1 | 4,00 | 174 | 696,00 |
20 | BS.49 | 4 | 4,00 | 174 | 2.784,00 |
21 | BS.55 | 1 | 4,00 | 174 | 696,00 |
22 | BS.56 | 2 | 4,00 | 174 | 1.392,00 |
23 | BS.57 | 4 | 4,00 | 174 | 2.784,00 |
24 | BS.61 | 3 | 4,00 | 174 | 2.088,00 |
25 | BS.62 | 5 | 4,00 | 174 | 3.480,00 |
26 | BS.63 | 2 | 4,00 | 174 | 1.392,00 |
27 | C.L 73 | 7 | 4,00 | 174 | 4.872,00 |
28 | CAL 11 | 2 | 4,00 | 174 | 1.392,00 |
29 | CAL.1 | 9 | 4,00 | 174 | 6.264,00 |
30 | CAL.11 | 8 | 4,00 | 174 | 5.568,00 |
31 | CAL.15 | 5 | 4,00 | 174 | 3.480,00 |
32 | CAL.17 | 15 | 4,00 | 174 | 10.440,00 |
33 | CAL.7 | 2 | 4,00 | 174 | 1.392,00 |
34 | CAL.9 | 11 | 4,00 | 174 | 7.656,00 |
35 | CALE | 6 | 4,00 | 174 | 4.176,00 |
36 | CCG.I.DE | 9 | 4,00 | 174 | 6.264,00 |
37 | CCG.III.DE | 3 | 4,00 | 174 | 2.088,00 |
38 | CEM 13 | 1 | 4,00 | 174 | 696,00 |
39 | CEM 5 | 2 | 4,00 | 174 | 1.392,00 |
40 | CEM,13 | 3 | 4,00 | 174 | 2.088,00 |
41 | CEM.11 | 2 | 4,00 | 174 | 1.392,00 |
42 | CEM.15 | 2 | 4,00 | 174 | 1.392,00 |
43 | CEM.19 | 4 | 4,00 | 174 | 2.784,00 |
44 | CEM.21 | 1 | 4,00 | 174 | 696,00 |
45 | CEM.27 | 6 | 4,00 | 174 | 4.176,00 |
46 | CEM.5 | 5 | 4,00 | 174 | 3.480,00 |
47 | CEM.7 | 7 | 4,00 | 174 | 4.872,00 |
48 | CEM.9 | 2 | 4,00 | 174 | 1.392,00 |
49 | CEM.CEDE | 5 | 4,00 | 174 | 3.480,00 |
50 | CEM.I.DE | 2 | 4,00 | 174 | 1.392,00 |
51 | CEM.II.DE | 5 | 4,00 | 174 | 3.480,00 |
52 | CEMAB. 11 | 3 | 4,00 | 174 | 2.088,00 |
53 | CENEHIST | 1 | 4,00 | 174 | 696,00 |
54 | CGFT | 1 | 4,00 | 174 | 696,00 |
55 | CL.72 | 11 | 4,00 | 174 | 7.656,00 |
56 | COLOG | 2 | 4,00 | 174 | 1.392,00 |
57 | COMIL.1 | 5 | 4,00 | 174 | 3.480,00 |
58 | COT | 1 | 4,00 | 174 | 696,00 |
59 | DAL,CGFT | 7 | 4,00 | 174 | 4.872,00 |
60 | DALCGE | 27 | 4,00 | 174 | 18.792,00 |
61 | DALCGFT/ASOALMGENFFAA. | 2 | 4,00 | 174 | 1.392,00 |
62 | DBPFT | 12 | 4,00 | 174 | 8.352,00 |
63 | DGTHFT | 1 | 4,00 | 174 | 696,00 |
64 | E.E.E | 1 | 4,00 | 174 | 696,00 |
65 | EEBB | 5 | 4,00 | 174 | 3.480,00 |
66 | EINF | 1 | 4,00 | 174 | 696,00 |
67 | ERM.18 | 7 | 4,00 | 174 | 4.872,00 |
68 | ESAE | 1 | 4,00 | 174 | 696,00 |
69 | ESCIE | 1 | 4,00 | 174 | 696,00 |
70 | ESCOM | 1 | 4,00 | 174 | 696,00 |
71 | ESEFT | 2 | 4,00 | 174 | 1.392,00 |
72 | ESFE | 1 | 4,00 | 174 | 696,00 |
73 | ESFORSE | 5 | 4,00 | 174 | 3.480,00 |
74 | ESMIL | 20 | 4,00 | 174 | 13.920,00 |
75 | GA,105,13 | 1 | 4,00 | 174 | 696,00 |
76 | GA. 105.1 | 10 | 4,00 | 174 | 6.960,00 |
77 | GA. 105.13 | 1 | 4,00 | 174 | 696,00 |
78 | GA.105.7 | 5 | 4,00 | 174 | 3.480,00 |
79 | GA.13 | 2 | 4,00 | 174 | 1.392,00 |
80 | GAAA.5 | 6 | 4,00 | 174 | 4.176,00 |
81 | GAE.45 | 1 | 4,00 | 174 | 696,00 |
82 | GAL.80 | 3 | 4,00 | 174 | 2.088,00 |
83 | GCB.4 | 4 | 4,00 | 174 | 2.784,00 |
84 | GCM.12 | 6 | 4,00 | 174 | 4.176,00 |
85 | GCM.36 | 11 | 4,00 | 174 | 7.656,00 |
86 | GCM.III.DE | 5 | 4,00 | 174 | 3.480,00 |
87 | GEP | 2 | 4,00 | 174 | 1.392,00 |
88 | GFE.25 | 2 | 4,00 | 174 | 1.392,00 |
89 | GFE.26 | 3 | 4,00 | 174 | 2.088,00 |
90 | GFE.53 | 3 | 4,00 | 174 | 2.088,00 |
91 | HB.1 | 18 | 4,00 | 174 | 12.528,00 |
92 | HB.11 | 7 | 4,00 | 174 | 4.872,00 |
93 | HB.17 | 12 | 4,00 | 174 | 8.352,00 |
94 | HB.21 | 5 | 4,00 | 174 | 3.480,00 |
95 | HB.7 | 11 | 4,00 | 174 | 7.656,00 |
96 | HB.IV.DE | 8 | 4,00 | 174 | 5.568,00 |
97 | HG.II.DE | 38 | 4,00 | 174 | 26.448,00 |
98 | HG.III.DE | 22 | 4,00 | 174 | 15.312,00 |
99 | IGFT | 1 | 4,00 | 174 | 696,00 |
100 | JEME | 1 | 4,00 | 174 | 696,00 |
101 | POL,COLOG | 3 | 4,00 | 174 | 2.088,00 |
102 | SGFT | 1 | 4,00 | 174 | 696,00 |
103 | 31.BI | 8 | 4,00 | 174 | 5.568,00 |
TOTAL | 551 |
|
| 383.496,00 |
...