Ingenieria
Enviado por annimarck22 • 20 de Marzo de 2015 • 207 Palabras (1 Páginas) • 123 Visitas
Actividades Planificación Riesgo Ingeniería Ingeniería Implementación Implementación Total
Tarea Análisis Diseño Codificación Pruebas
Funcionalidades
Interfaz Actualización de demanda 4 4 5 4 17
Búsqueda 2 2 2 2 8
Proceso de conteo de días 3 4 4 5 16
Login 1 2 2 2 7
Creación de Excel 4 5 5 5 19
Interfaz empresa 1 1 1 1 4
Interfaz inserción demanda 3 3 3 3 12
Interfaz fecha de respuesta 3 3 3 3 12
Interfaz Menú principal 1 1 1 1 4
Interfaz login 1 1 1 1 4
Interfaz alerta 4 5 5 4 18
Conexión BD 1 1 1 1 4
Interfaz despacho 1 1 1 1 4
Interfaz responsable 1 1 1 1 4
Total 1 1 30 34 35 34 133
Dadas estas funcionalidades les asignamos pesos (del 0 al 5) a los pasos seguidos en el proceso de creación de las mismas.
Por lo tanto como valor de personas mes:
Valor total = 133 Personas*mes (redondeando hacia arriba)
También comentar que éste método es algo subjetivo y que depende mucho de la asignación de pesos el resultado final.
Resumen de resultados de estimaciones
• (Estimación de líneas) S = (Sopt + 4*Sm + Spes)/6 = (2500 + 4*3785 + 5000)/6 3778= líneas de código estimadas.
Estimación por puntos de función.
Categoría Cantidad total simples promedio complejos Puntos de función
Entradas 6 4*3 0*7 2*15 12+0+30=42
Salidas 3 2*3 0*7 1*15 6+0+15=21
Interacciones 4 4*3 0*7 0*15 12+0+0=12
Interfaces internas 3 1*3 1*7 1*15 3+7+15=25
Archivos internos 3 0*3 2*7 1*15 14+0+15=29
total 129
Respuesta de preguntas:
1. 5
2. 0
3. 5
4. 0
5. 5
6. 5
7. 5
8. 0
9. 5
10. 0
11. 0
12. 5
13. 0
14. 3
Total: 38.
CAF= 0.65+0.01*38=1.03.
AFP= 129*1.05=132.87.
SLOC=55*129=7095
Sección de la aplicación Casos de uso rango 1-2 Escenarios páginas escenarios páginas Líneas de código LDC Prom LDC ajuste LCD estimada
Interfaz Actualización de demanda 1 3 1 4 3 300 350 240 189.75
Interfaz empresa 1 2 1 3 2 270 200 216 91.66666667
Interfaz inserción demanda 1 2 1 3 2 670 600 536 331.6666667
Interfaz fecha de respuesta 1 2 1 3 2 360 300 288 155.6666667
Interfaz Menú principal 1 2 1 3 2 380 320 304 167.6666667
Interfaz login 1 2 1 3 2 180 150 144 77.66666667
Interfaz alerta 1 2 1 3 2 250 220 200 119.6666667
Interfaz despacho 1 2 1 3 2 260 230 208 125.6666667
Interfaz responsable 1 2 1 3 2 290 250 232 133.6666667
Interfaz Calendario 1 2 1 3 2 600 500 480 259.6666667
1652.75
Estimación por
...