La evaluación de proyectos de la instalación de un local de comida rápida presenta los siguientes comportamientos de demanda histórica
Enviado por destay • 6 de Octubre de 2018 • Apuntes • 398 Palabras (2 Páginas) • 203 Visitas
Control 2: Formulación y evaluación de proyectos
INSTRUCCIONES: La evaluación de proyectos de la instalación de un local de comida rápida presenta los siguientes comportamientos de demanda histórica.
Considerar que el promedio se calcula después de haber pasado 12 meses, eso significa que el promedio móvil del mes 13 se calcula sumando los valores reales de los 12 meses anteriores (del mes 1 al mes 12) al del 13 y dividiéndolo por 12, para el mes 14 se suman los valores reales de los 12 meses anteriores (del mes 2 hasta el 13) al mes 14 y se divide por 12 y así sucesivamente.
1.- Se solicita calcular la demanda proyectada mediante el método de descomposición.
Es muy importante mencionar previamente al desarrollo del trabajo que todos los cálculos se han realizado en un archivo Excel. Al completar la tabla dada con el promedio móvil de 12 meses y la estacionalidad se obtiene lo siguiente:
| Período | Mes | Valor Observado (a) | Promedio Móvil 12 | a/b*100 |
1 | 2008 | Enero | 12.500,00 |
|
|
2 | 2008 | Febrero | 11.833,00 |
|
|
3 | 2008 | Marzo | 18.888,00 |
|
|
4 | 2008 | Abril | 13.888,00 |
|
|
5 | 2008 | Mayo | 17.777,00 |
|
|
6 | 2008 | Junio | 18.888,00 |
|
|
7 | 2008 | Julio | 19.444,00 |
|
|
8 | 2008 | Agosto | 16.666,00 |
|
|
9 | 2008 | Septiembre | 13.888,00 |
|
|
10 | 2008 | Octubre | 12.777,00 |
|
|
11 | 2008 | Noviembre | 11.666,00 |
|
|
12 | 2008 | Diciembre | 10.555,00 |
|
|
13 | 2009 | Enero | 12.777,00 | 14.897,50 | 85,77 |
14 | 2009 | Febrero | 14.444,00 | 14.920,58 | 96,81 |
15 | 2009 | Marzo | 15.000,00 | 15.138,17 | 99,09 |
16 | 2009 | Abril | 15.277,00 | 14.814,17 | 103,12 |
17 | 2009 | Mayo | 14.444,00 | 14.929,92 | 96,75 |
18 | 2009 | Junio | 14.166,00 | 14.652,17 | 96,68 |
19 | 2009 | Julio | 16.666,00 | 14.258,67 | 116,88 |
20 | 2009 | Agosto | 18.888,00 | 14.027,17 | 134,65 |
21 | 2009 | Septiembre | 19.444,00 | 14.212,33 | 136,81 |
22 | 2009 | Octubre | 16.666,00 | 14.675,33 | 113,56 |
23 | 2009 | Noviembre | 15.111,00 | 14.999,42 | 100,74 |
24 | 2009 | Diciembre | 12.222,00 | 15.286,50 | 79,95 |
25 | 2010 | Enero | 12.905,00 | 15.425,42 | 83,66 |
26 | 2010 | Febrero | 14.588,00 | 15.436,08 | 94,51 |
27 | 2010 | Marzo | 15.150,00 | 15.448,08 | 98,07 |
28 | 2010 | Abril | 15.430,00 | 15.460,58 | 99,80 |
29 | 2010 | Mayo | 14.588,00 | 15.473,33 | 94,28 |
30 | 2010 | Junio | 14.308,00 | 15.485,33 | 92,40 |
31 | 2010 | Julio | 16.833,00 | 15.497,17 | 108,62 |
32 | 2010 | Agosto | 19.077,00 | 15.511,08 | 122,99 |
33 | 2010 | Septiembre | 19.638,00 | 15.526,83 | 126,48 |
34 | 2010 | Octubre | 16.833,00 | 15.543,00 | 108,30 |
35 | 2010 | Noviembre | 15.262,00 | 15.556,92 | 98,10 |
36 | 2010 | Diciembre | 12.344,00 | 15.569,50 | 79,28 |
37 | 2011 | Enero | 13.034,00 | 15.579,67 | 83,66 |
38 | 2011 | Febrero | 14.734,00 | 15.590,42 | 94,51 |
39 | 2011 | Marzo | 15.301,00 | 15.602,58 | 98,07 |
40 | 2011 | Abril | 15.584,00 | 15.615,17 | 99,80 |
41 | 2011 | Mayo | 14.734,00 | 15.628,00 | 94,28 |
42 | 2011 | Junio | 14.451,00 | 15.640,17 | 92,40 |
43 | 2011 | Julio | 17.001,00 | 15.652,08 | 108,62 |
44 | 2011 | Agosto | 19.268,00 | 15.666,08 | 122,99 |
45 | 2011 | Septiembre | 19.835,00 | 15.682,00 | 126,48 |
46 | 2011 | Octubre | 17.001,00 | 15.698,42 | 108,30 |
7 | 2011 | Noviembre | 15.414,00 | 15.712,42 | 98,10 |
48 | 2011 | Diciembre | 12.467,00 | 15.725,08 | 79,28 |
...