Lista de aves que reportan los habitantes de la cuenca hidrográfica el porvenir.
Enviado por Jimena Moreno • 20 de Octubre de 2015 • Trabajo • 591 Palabras (3 Páginas) • 184 Visitas
COMPONENTE FAUNISTICO Y FLORISTICO.
AVES
Lista de aves que reportan los habitantes de la cuenca hidrográfica el porvenir.
familia | orden | Nombre científico | Nombre vulgar |
Ardeidae | pelecaniformes | Ardea alba | garzas |
hirundinidae | passeriformes | Hirundo rustica | golondrina |
charadriidae | charadriiformes | Vanellus chilensis | caravana |
icteridae | passeriformes | Icterus icterus | turpiales |
thraupidae | passeriformes | Charitospiza eucosma | afrechero |
turdidae | passeriformes | Sialia currucoides | azulejo |
accipitridae | accipitriformes | Aquila rapax | aguila |
columbidos | columbiformes | Streptopelia turtur | tortola |
rallidae | Gallinula chloropus | Polla de caño | |
picidae | piciformes | picidae | carpintero |
momotidae | coraciiformes | Momotus momota | Barranqueros |
accipitridae | accipitriformes | Accipiter nisus | gavilan |
cathartidae | Incertae sedis | Coragyps atratus | gallinazo |
icteridae | passeriformes | Chrysomus icterocephalus | toche |
cracidae | galliformes | Penelope albipennis | pava |
thraupidae | passeriformes | Sicalis luteola | sabanero |
fumariidae | passeriformes | Synallaxis azare | piscuis |
corvidae | passeriformes | Cyanocorax yncas | carriqui |
tinamidae | tinamiformes | Nothura maculosa | perdiza |
phasianidae | Galliformes | Gallus gallus domesticus | Gallina |
trochilidae | Apodiformes | colibri | colibri |
Tyrannidae | passeriformes | Arundinicola leucocephala | pantanera |
Mimidae | Passeriformes | Mimus polyglottos | sinsonte |
Turdidae | Passeriformes | Turdus merula | mirla |
garrapatero | |||
siriri | |||
Strigidae | Strigiformes | Bubo bubo | Buho |
Tytonidae | Strigiformes | Tyto alba | lechuza |
Troglodytidae | Passeriformes | Troglodytes aedon | cucarachero |
Tyrannidae | Passeriformes | Elania flavogaster | fio |
Gallina ciega | |||
alverjero | |||
guaico |
MAMIFEROS
familia | orden | Nombre científico | Nombre vulgar |
Bovidae | Artyodactyla | Bos primigenius taurus | vaca |
Equidae | Perissodactyla | Equua ferus caballus | caballo |
Canidae | Carnivora | Canis lupus familiaris | perro |
Hominidos | Primates | Homo sapiens | humano |
Muridae | Rodentia | Mus mulusculus | raton |
Didelphidae | Didelphimorphia | Didelphis marsupialis | zariguella |
Sciuridae | Rodentia | Sciurus vulgaris | ardilla |
Mustelidae | Carnivora | Mustela nivalis | comadreja |
Leporidae | Lagomorpha | Sylvilagus | Conejo sabanero |
Procyionidae | Carnivora | Nasuella olivacea | cusumbo |
Perro de monte | |||
tatabra | |||
Dasypodidae | Cingulata | Dasypus novemcinctus | armadillo |
Felidae | Carnivora | Felis silvestris catus | gato |
Suidae | Artiodactyla | Sus scrofa domestica | cerdo |
Vespertilionidae | Chiroptera | Pipistrellus pipistrellu | murcielago |
ANFIBIOS.
familia | orden | Nombre científico | Nombre vulgar |
Serpiente pato | |||
Lampropeltis triangulum sinaloae | Serpiente falsa coral | ||
Serpiente juetiadora | |||
Amphisbaenidae | Squamata | Blanus cinereus | Serpiente ciega |
Serpiente cazadora | |||
Bufonidae | Anura | Bufo bufo | sapo |
Ranidae | Anura | Pelophylax perezi | rana |
Lacertidae | Squamata | Podarcis hispanicus | lagartija |
Salamandridae | Caudata | Salamandra salamandra | tiro |
COMPONENTE FLORISTICO
ESTACION 1
clasificación taxonómica
Taxón o planta | Reino | Subreino | Division | Subdivision | clase |
mortiño | plantae | embriophyta | magnoliophyta | No tiene | Magnoliopsida |
Helecho macho | plantae | Plantae | embriophyta | lycopodiophyta | No tiene |
San juanito | plantae | Plantae | embriophyta | lycopodiophyta | No tiene |
espartillo | plantae | Plantae | embriophyta | Magnoliophyta | No tiene |
Clasificación morfológica.
Nombre de la planta | raiz | tallo | hojas | flor | Estrutura de propagación | Presencia de clorofila |
mortiño | pivotante | herbaceo | simples | papilionácea | sexual | si |
Helecho macho | rizoma | herbaceo | compuestas | esporas | si | |
San juanito | pivotante | herbaceo | simples | papilionácea | sexual | si |
espartillo | fibrosa | herbaceo | simples | sexual | Si |
...