MEDICION DE CAUDALES A DIFERENTES ALTURAS DE LAMINA DE AGUA EN LA CANALETA PARSHALL
Enviado por hersoncoba • 4 de Septiembre de 2017 • Informe • 900 Palabras (4 Páginas) • 367 Visitas
MEDICION DE CAUDALES A DIFERENTES ALTURAS DE LAMINA DE AGUA EN LA CANALETA PARSHALL
PRESENTADO POR:
BRENDA NATALIA CACERES ROBAYO
HERSON DAVID COBA SOGAMOSO
PRESENTADO A:
ING. JUAN CARLOS LOZANO
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL - UNISANGIL
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERIA
INGENIERIA AMBIENTAL
YOPAL - CASANARE
2017
RESULTADOS
En la siguiente tabla, se muestran los tiempos tomados para cada una de las alturas de lámina de agua, necesarios para llenar un recipiente de 1 litro.
LÁMINA DE AGUA (m) | ||||||
0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | |
TIEMPO (s) | 24 | 6 | 3 | 2 | 1,88 | 1,3 |
25 | 6 | 3 | 2 | 1,6 | 1,28 | |
24 | 6 | 3 | 2 | 1,34 | 1,43 | |
25 | 6 | 3 | 2 | 1,49 | 1,06 | |
25 | 6 | 3 | 2 | 1,43 | 1,15 | |
24 | 6 | 3 | 2 | 1,87 | 1,3 | |
25 | 6 | 3 | 2 | 1,62 | 1,23 | |
26 | 6 | 3 | 2 | 1,6 | 1,63 | |
27 | 7 | 3 | 2 | 1,68 | 1,33 | |
27 | 7 | 4 | 2 | 2,19 | 1,79 | |
Promedio tiempo (s) | 25 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Caudal (m3/s) | 0,00004 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0006 | 0,001 |
Tabla 1. Datos obtenidos en la práctica de laboratorio.
Fuente: Autores
En la tabla 2 se muestran los caudales hallados para cada una de las alturas de lámina de agua.
LAMINA DE AGUA (m) | CAUDAL (m3/s) |
0,01 | 0,00004 |
0,02 | 0,0002 |
0,03 | 0,0003 |
0,04 | 0,0005 |
0,05 | 0,0006 |
0,06 | 0,001 |
Tabla 2. Caudales hallados.
Fuente: Autores
En la tabla 3 se puede apreciar las alturas tomadas a lo largo de la canaleta Parshall para cada una de las alturas de la lámina de agua.
h1 | h2 | h3 | h4 | ||
LÁMINA DE AGUA (m) | 0,01 | 0,008 | 0,005 | 0,008 | 0,008 |
0,02 | 0,017 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | |
0,03 | 0,025 | 0,015 | 0,01 | 0,01 | |
0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,015 | 0,015 | |
0,05 | 0,045 | 0,025 | 0,02 | 0,02 | |
0,06 | 0,055 | 0,03 | 0,025 | 0,025 |
Tabla 3. Alturas tomadas en la canaleta Parshall.
Fuente: Autores
LAMINA DE AGUA A UNA ALTURA DE 0,01 METROS
En la tabla 4 se muestran las alturas tomadas a lo largo de la canaleta Parshall, con una altura de lámina de agua de 0,01 metros.
h0 | h1 | h2 | h3 | h4 | |
Base canaleta | 0,029 | 0,029 | 0 | 0,01 | 0,01 |
H de agua | 0,01 | 0,008 | 0,005 | 0,008 | 0,008 |
Resultado | 0,039 | 0,037 | 0,005 | 0,018 | 0,018 |
Tabla 4. Alturas tomadas en la canaleta Parshall.
Fuente: Autores
En la gráfica 1, podemos apreciar el comportamiento del agua a lo largo de la canaleta.
[pic 1]
Gráfica 1. Perfil con una altura de lámina de agua de 0,01 metros.
Fuente: Autores
LAMINA DE AGUA A UNA ALTURA DE 0,02 METROS
En la tabla 5 se muestran las alturas tomadas a lo largo de la canaleta Parshall, con una altura de lámina de agua de 0,02 metros.
...