El Bullying dentro de la institución
Enviado por Jacob Hernández Cruz • 7 de Marzo de 2024 • Tarea • 393 Palabras (2 Páginas) • 31 Visitas
CECyTEH PACHUCA HIDALGO
Centros de estudios científicos y tecnológicos del estado de Hidalgo
MATERIA: PROBABILIDAD Y ESTADISTICA
PROFESORA: ROSALIA GUZMAN SERRANO
INTEGRANTE: DIEGO GODINEZ ARROYO
Introducción
El Bull ying dentro de la institución
Se eligió este tema porque nos dio intriga saber si aun siguen surgiendo bastantes casos de Bull ying en la institución a comparación de otros años en los que pudo ser menor o mayor dependiendo los casos de cada individuo entrevistado durante el tiempo que se dio la entrevista
La población que de eligió durante ya encuesta consta de estudiantes del plantel de CECYTEH Pachuca del turno matutino durante el mes de febrero del presente año
La forma de averiguar fue mediante una encuesta en google
Mediante 10 preguntas aplicadas de diversas variantes para recabar información de las personas que sufren o conocen de manera anónima
Análisis de variables cualitativas nominales y binarias
La primer pregunta que hice fue una nomina
¿Cómo te llevas con tus compañeros?
moda indica que 11 integrantes se llevan tranquilos en su grupo
su mediana es de.16 a
1 | Muy pesado | 4 | 0.07407407 | 7.40740741 | 7.40740741 |
2 | Pesado | 7 | 0.12962963 | 12.962963 | 20.3703704 |
3 | Regular | 8 | 0.14814815 | 14.8148148 | 35.1851852 |
4 | Bien | 9 | 0.16666667 | 16.6666667 | 51.8518519 |
5 | Muy bien | 5 | 0.09259259 | 9.25925926 | 61.1111111 |
6 | Tranquilo | 11 | 0.2037037 | 20.3703704 | 81.4814815 |
7 | Muy tranquilo | 10 | 0.18518519 | 18.5185185 | 100 |
TOTAL | 54 | 1 | 100% |
[pic 1]
Análisis de variable ordinal
Fue una pregunta ordinal ¿Cuántas veces has sufrido bullyng durante la semana?
No. De fila | Variable | f | fr | fr% | fa | |
1 | No es mi caso | 36 | 0.66666667 | 66.6666667 | 66.6666667 | MEDIANA |
2 | 1 vez a la semana | 6 | 0.11111111 | 11.1111111 | 77.7777778 | |
3 | 2 veces a la semana | 6 | 0.11111111 | 11.1111111 | 88.8888889 | moda |
4 | 3 a 5 veces a la semana | 6 | 0.11111111 | 11.1111111 | 100 | |
TOTAL | 54 | 1 | 100 | 100% | ||
[pic 2] moda = 6
media = 36 frecuencia de 0.6666
se llegó a la conclusión que por cada 54 personas entrevistadas 36 no sufren en la semana y de 6 a 18 personas entrevistadas sufren de 1 a 5 veces a la semana
variable de dispersión
para esta emplea la dispersión de cual era tu edad y para lo siguiente ocúpelo siguiente
variable | f | xi-X | xi-X(f) | (xi-X)2 | (xi-X)2(f) | |
15 | 5 | 2.46 | 12.3 | 6.0516 | 30.258 | |
16 | 8 | 1.46 | 11.68 | 2.1316 | 17.0528 | |
17 | 16 | 0.46 | 7.36 | 0.2116 | 3.3856 | |
18 | 13 | 0.54 | 7.02 | 0.2916 | 3.7908 | |
19 | 6 | 1.54 | 9.24 | 2.3716 | 14.2296 | |
20 | 6 | 2.54 | 15.24 | 6.4516 | 38.7096 | |
total | 54 | _ | 62.84 | _- | 107.4264 | |
rango | 20-15 | 5 | ||||
derviacion media | 62.84/50 | 1.1637037 | media 17.46 | |||
varianza | 107.4264/53 | 2.02691321 | ||||
desviacion tipica s | 107.4264"2 | 2.02691321 | ||||
coeficiente de vaviavilidad cv | 2.0269132123%17.46.100% | 0.1160089 | 11.60889580etc | 11.60% | ||
Por lo que no quisiera indicar que la viabilidad es de 11.60%
...