Tema: La Escritura escolar, con el uso de las nuevas tecnologías.
Enviado por gabrielahomsi • 13 de Agosto de 2015 • Documentos de Investigación • 3.743 Palabras (15 Páginas) • 272 Visitas
Feria Nacional de
Ciencias y Tecnología
Instancia Departamental
Edición 2015
KIERO UN….
[pic 1]
FERIA NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA 2.015
Nivel: Primario- 2º ciclo
Modalidad: Común
[pic 2]
Título del Trabajo: KIERO UN….
Tema: La Escritura escolar, con el uso de las nuevas tecnologías.
Alumnos Expositores:
- Correa, Paulina - DNI: 45.334.053 5º E
- Lombardini, Maia Abril - DNI: 49.615.908 5º E
Alumnos Suplentes:
- Bonkosky Sol Valentina - DNI:45.441.946 5º E
- Chazarreta, Morena Guadalupe - DNI:45.514.624 5º E
Docente:
Eliana Cardozo - Maestra del Grado
Institución: De la Patria Dr. Manuel Belgrano – La Rioja 650.
S. M. de Tucumán
Año: 2015
FERIA NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA 2015
Nivel: Primario- 2º Ciclo
Modalidad: Común[pic 3]
Título del Trabajo: kiero un….
Tema: La Escritura escolar, con el uso de las nuevas tecnologías.
FECHA: 23 -07- 2015
Índice:
Resumen | |
Introducción | |
Marco Teórico | |
Desarrollo: Materiales y Metodología 2.015 | |
Resultados Obtenidos | |
Conclusión | |
Bibliografía |
FERIA NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA 2015
Nivel: Primario- 2º Ciclo
Modalidad: Común[pic 4]
Título del Trabajo: kiero un….
Tema: La Escritura escolar, con el uso de las nuevas tecnologías.
Datos del Equipo Expositor:
Alumnos: 5º E Turno: Tarde Año: 2.015
Nº | Apellidos y Nombres | Fecha de Nacimiento | D.N.I. |
1 | Aguilar, Lucas Nahuel | 25-07-04 | 45.331.944 |
2 | Alderete, Ignacio Fabricio | 10-03-05 | 45.668.436 |
3 | Alomo, Rolando Gastón | 26-10-04 | 45.511.983 |
4 | Andina, Facundo José | 08-03-05 | 45.517.241 |
5 | Aragón, Juan Ignacio | 06-06-05 | 45.725.998 |
6 | Ávalos, José Benjamin | 17-07-04 | 45.330.972 |
7 | Cora, Tobías Nazareno | 13-05-05 | 45.961.765 |
8 | Chaile, Luciano Gastón | 27-08-04 | 45.725.421 |
9 | Escobar, Jehiel Nicolás | 28-03-05 | 45.515.654 |
10 | Mana, Lucas | 01-07-04 | 45.279.793 |
11 | Peralta, Martín Nicolás | 10-10-04 | 45.438.792 |
12 | Pérez, Ángel Miguel | 19-08-04 | 45.333.638 |
13 | Pucheta, Roque Benjamín | 15-02-02 | 45.515.967 |
14 | Rivadeneira, Luciano Tomas | 16-04-05 | 45.667.496 |
15 | Robles, Mauro Iván | 11-05-04 | 45.275.615 |
16 | Rodríguez, Joaquín Ignacio | 22-12-04 | 45.512.155 |
17 | Tapia, Lautaro Alexis | 02-07-04 | 45.330.124 |
18 | Vides Córdoba, Kevin Braian | 31-03-05 | 45.852.649 |
19 | Aragón, Lurdes Valentina | 02-08-04 | 45.331.751 |
20 | Bonkosky, Sol Valentina | 04-11-04 | 45.441.946 |
21 | Correa, Paulina | 07-10-04 | 45.334.053 |
22 | Chazarreta, Morena Guadalupe | 02-02-05 | 45.514.624 |
23 | Espíndola Apiz, Mercedes Nadir | 26-08-04 | 45.333.778 |
24 | Fuensalida, Candelaria Abigail | 05-05-05 | 45.439.009 |
25 | Iramain González, Vanesa de la Cruz | 14-04-05 | 45.668.416 |
26 | Lazarte, Martina | 16-11-04 | 45.439.343 |
27 | Lombardini, Maia Abril | 20-10-04 | 49.615.908 |
28 | Odello, Abril del Lujan | 24-07-04 | 45.330.720 |
29 | Perseguino, Milagros Antonela | 10-08-04 | 45.333.742 |
30 | Soro, Carla Andrea Jemima | 02-11-04 | 45.441.102 |
...