CRITERIOS DE ACREDITACIÓN E INDICADORES DE LOGRO
Enviado por Silvia Montilla • 17 de Octubre de 2017 • Informe • 447 Palabras (2 Páginas) • 186 Visitas
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN E INDICADORES DE LOGRO
DOCENTE Marianela Arroyo 2º A
1º TRIMESTE 2017 MATEMÁTICA
Leer, ordenar y comparar números hasta 700 | Aplicar las nociones de mitad, cuarto y tercio. | Leer y escribir números ordinales de 1º al 10º | Resolver situaciones problemáticas en el que interviene la multiplicación y división. | Resolver situaciones problemáticas en el que interviene la suma y resta con dificultad. | Diferenciar posiciones de la recta. | Clasificar cuerpos según sus elementos. | Resolver situaciones problemáticas aplicando unidades de longitud y capacidad. | Resolver situaciones problemáticas aplicando el sistema monetario argentino. | |||||||||||||||||||||||||
Lee | Escribe. | Ordena. | Compara | Resuelve situaciones problemáticas. | Identifica situaciones de mitad, | Resuelve situaciones aplicando las nociones de mitad | Lee | Escribe. | Ordena. | Compara | Formula preguntas | Interpreta datos. | Utiliza el material concreto | Analiza los errores. | Intercambia estrategias de resolución | Formula preguntas. | Interpreta datos. | Utiliza el material concreto | Analiza los errores. | Intercambia estrategias de resolución | Reconoce | Clasifica | Construye | Reconoce | Clasifica preguntas | Construye cuerpos | Interpreta datos. | Formula preguntas. | Interpreta datos | Utiliza el material concreto | Reconoce equivalencias sencillas, entre moneda y billetes | ||
01 | ARROYO ALBORNOS, Sergio Julián | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | BOLADO TRONCOSO, Santiago | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | CARRIZO COOPER, Darío Nicolás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | GONZALEZ FIGUEROA, Jeremias Agustín | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | PEREZ DIAZ, Matias Ignacio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | QUINTEROS TEJADA, Jonás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | RAMOS, Sergio Luis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | VALLES GONZALEZ, Maico Luciano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | VARGAS, Jonathan Daniel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | VEGA AMARFIL, Brandon Ismael | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | VERA LUNA, Alan David | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | VERA VALDEZ, Esteban Julián | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | AVILA, Solange Guadalupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | CORTEZ, Aldana Guadalupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | LEDESMA ANDRADE, Bárbara Luz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | MIRANDA, Tamara Lorena | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ORTIZ ARTAZO, Alma Noemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | OVIEDO TORRES, Magalí Nahir | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | VILLAVICENCIO PONTORIERO, María de los Ángeles |
...