La nueva publicación de su Trabajo Académico en el Campus Virtual antes de confirmar al sistema el envío definitivo al Docente.
Enviado por Luis12345R • 20 de Diciembre de 2015 • Ensayo • 6.825 Palabras (28 Páginas) • 145 Visitas
Dirección Universitaria de Educación a Distancia EAP INGENIERÍA INDUSTRIAL |
[pic 1][pic 2] | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN III | [pic 3] | ||
2015-I | Docente: | VICTOR MANUEL COLLANTES ROSALES | Nota: | |
Ciclo: | X | Módulo I | ||
Datos del alumno: | FORMA DE PUBLICACIÓN: | |||
Apellidos y nombres:CERNA RIVERAJAVIER | Publicar su archivo(s) en la opción TRABAJO ACADÉMICO que figura en el menú contextual de su curso | |||
Código de matrícula:2007133791 | [pic 4] Panel de control[pic 5] | |||
Uded de matrícula:LIMA | ||||
Fecha de publicación en campus virtual DUED LEARN: | ||||
Hasta el domingo 12 de julio de 2015 a las 23.59 p.m. | ||||
Recomendaciones: | ||||
Revisar la previsualización de su trabajo para asegurar archivo correcto. | [pic 6] | |||
| ||||
| ||||
Guía del Trabajo Académico: | ||||
| ||||
El presente trabajo académico tiene por finalidad medir los logros alcanzados en el desarrollo del curso. Para el examen parcial Ud. debe haber logrado desarrollar hasta el CAP. IV: Ejecución, Seguimiento y Control del Proyectoy para el examen final debe haber desarrollado el trabajo completo.Deben tener en cuenta que: en el Curso de Proyecto de Investigación I del VIII Ciclo han desarrollado hasta el Capítulo III, en el Curso de Proyecto de Investigación II del IX Ciclo han desarrollado hasta el Capítulo IV y en éste X Ciclo se desarrollará los Capítulos V, VI y VII del presente ESQUEMA DE TRABAJO ACADÉMICO. | ||||
Criterios de evaluación del trabajo académico: | ||||
Este trabajo académico será calificado considerando criterios de evaluación según naturaleza del curso: | ||||
1 | Presentación adecuada del trabajo | Considera la evaluación de la redacción, ortografía, y presentación del trabajo en este formato. | ||
2 | Investigación bibliográfica: | Considera la consulta de libros virtuales, a través de la Biblioteca virtual DUED UAP, entre otras fuentes. | ||
3 | Situación problemática o caso práctico: | Considera el análisis de casos o la solución de situaciones problematizadoras por parte del alumno. | ||
4 | Otros contenidos considerando aplicación práctica, emisión de juicios valorativos, análisis, contenido actitudinal y ético. | Se considerará los temas desarrollados en los Ciclos anteriores de los Cursos de |
TRABAJO ACADÉMICO
Estimado(a) alumno(a):
Reciba usted, la más sincera y cordial bienvenida al X Ciclo de la Escuela de Ingeniería Industrial de Nuestra Universidad Alas Peruanas y del docente – tutor a cargo del curso.
En el trabajo académico deberá desarrollar el ESQUEMA propuesto por el tutor, a fin de lograr un aprendizaje significativo.
Se pide respetar las indicaciones señaladas por el tutor en cada uno de los Capítulos, a fin de lograr los objetivos propuestos en la asignatura.
Título del Proyecto de Investigación
IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIO DE LAVANDERIA PARA SATISFACER LA DEMANDA EN EL DISTRITO DEL RIMAC (LIMA –PERÚ) - 2016
ÍNDICE GENERAL
CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN
- Datos Generales de la Empresa o Institución
- Nombre de la Empresa o Institución
Lavandería LAVAMAS S.A.
- Rubro o Giro del Negocio
La empresa que se instalará para este proyecto es de una empresa de servicios, para nuestro caso una lavandería de prendas de vestir.
- Organigrama Actual
A continuación se menciona el organigrama propuesto para la empresa que se implementara:
[pic 7]
- Descripción de las Áreas Funcionales
Para la empresa que se implementar se proponen las siguientes áreas:
GERENCIA: Encargada de liderar a la empresa, cuyo objetivo es la conducción de la empresa al éxito.
OPERACIONES: Encargado de lograr el servicio del lavado, con características marcadas buscando siempre la satisfacción del cliente.
...