Base De Datos Historica De La Balanza De Pagos
Enviado por ceshdez_ • 30 de Octubre de 2014 • 1.973 Palabras (8 Páginas) • 385 Visitas
Balanza de Pagos en México. Periodo 2000-2014
Millones de dólares.
CONCEPTO 2000 2001 2002
Saldo de la cuenta corriente -18,752.4 -17,752.5 -14,841.6
Ingresos 192,876.0 186,166.4 188,177.7
Egresos 211,628.4 203,919.0 203,019.3
Saldo de la Balanza Comercial -8,337.1 -9,616.7 -7,632.9
Exportación de mercancías 166,120.7 158,779.7 161,046.0
Petroleras 16,124.3 13,191.0 14,823.5
No Petroleras 149,996.4 145,588.8 146,222.5
Agropecuarias 4,752.5 4,435.3 4,196.0
Extractivas 496.4 386.2 4,196.0
Manufactureras 144,747,6 140,767.2 141,659.4
Importación de mercancías 174,457.8 168,396.4 168,678.9
Bienes de consumo 16,690.5 19,752.0 21,178.4
Bienes intermedios 133,637.3 126,148.8 126,508.1
Bienes de capital 24,129.9 22,495.7 20,992.5
Saldo de la Balanza de Servicios -17,409.3 -17,473.8 -17,477.2
Balanza de servicios no factoriales -2,680.7 -3,892.8 -4,700.7
Balanza de servicios factoriales -14,728.6 -13,581.0 -12,776.5
Ingresos por servicios no factoriales 13,742.0 12,685.0 12,757.2
Viajeros internacionales 8,294.2 8,400.6 8,858.0
Otros servicios 5,447.8 4,284.4 3,899.2
Egresos por servicios no factoriales 16,422.7 16,577.9 17,457.9
Fletes y seguros 5,006.4 4,643.1 4,407.8
Viajeros Internacionales 5,499.1 5,701.9 6,059.7
Otros servicios 5,917.2 6,232.9 6,990.5
Ingresos por servicios factoriales 5,989.9 5,341.7 4,070.8
Intereses 5.024.5 4,074.7 2,835.3
Otros 965.4 1,267.0 1,235.5
Egresos por servicios factoriales 20,718.4 18,922,7 16,847.3
Intereses 13,649.9 12,693.2 11,966.1
Otros 7,023.3 6,229.5 4,881.2
Transferencia del exterior 7,023.3 9,360.0 10,303.7
Remesas familiares 6,572.7 8,895.3 9,814.4
Otras 450.6 464.7 489.2
Transferencias al exterior 29.4 21.9 35.2
Transferencias netas 6,993.9 9,338.0 10,268.5
Cuenta de Capital 20,057.0 28,433.2 23,548.5
Pasivos 12,957.9 32,267.8 19,704.9
Endeudamientos -5,714.9 1,242.5 -4,217.2
Inversión extranjera total 18,672.8 31,025.3 23,922.1
Directa 18,301.7 30,002.9 23,997.1
De cartera 371.1 1,022.4 -75.0
Mercado accionario 446.8 871.4 28.6
Mercado de dinero -75.7 871.4 28.6
Activos 7,099.0 -3,834.6 3,843.6
Errores y omisiones 1,519.7 -3,355.6 -1,617.2
Ajustes por valoración 2.7 0.0 -14.4
Variación de la reserva inter. Neta 2,821.5 7,325.0 7,104.1
RESERVAS INTERNACIONLAES NETAS 33,554.9 40,879.9 47,984.0
CONCEPTO 2003 2004 2005
Saldo de la cuenta corriente -8,338.0 -7,007.1 -8,955.9
Ingresos 196,918.5 226,548.1 257,381.3
Egresos 205,256.5 233,555.2 266,337.3
Saldo de la Balanza Comercial -5,779.4 -8,811.1 -7,586.6
Exportación de mercancías 164,766.4 187,998.6 214,233.0
Petroleras 18,597.2 23,663.1 31,888.6
No Petroleras 146,169.2 164,335.5 182,344.4
Agropecuarias 5,022.5 5,666,5 5,981.1
Extractivas 496.4 900.8 1,167,7
Manufactureras 140,650.3 157,768.2 175,195.6
Importación de mercancías 170,545.8 196,809.7 221,819.5
Bienes de consumo 21,509.0 25,409.0 31.512.9
Bienes intermedios 128,831.5 148,803.7 164,091.1
Bienes de capital 20,205.3 22,597.0 26,215.5
Saldo de la Balanza de Servicios -18,159.2 -16,958.6 -23,506.8
Balanza de servicios no factoriales -5,215.7 -5,985.0 -6,508.7
Balanza de servicios factoriales -12,943.5 -10,973.5 -16,998.2
Ingresos por servicios no factoriales 12,608.5 13,950.0 16,135.8
Viajeros internacionales 9,316.7 10,795.6 11,803.4
Otros servicios 3,246.8 3,154.4 4,332.4
Egresos por servicios no factoriales 17,824.2 19,935.0 22,644.5
Fletes y seguros 4,492.9 5,450.2 6,494.0
Viajeros Internacionales 6,253.3 6,959.0 7,600.4
Otros servicios 7,078.0 7,525.7 8,550.1
Ingresos por servicios factoriales 3,905.8 5,757.0 4,818.5
Intereses 2,342.8 2,211.3 2,719.3
Otros 1,563.0 3,545,7 2,099.2
Egresos por servicios factoriales 16,849.3 16,730.5 21,816.6
Intereses 11,949.9 11,600.6 12,694.8
Otros 4,899.4 5,129.9 9,121.8
Transferencia del exterior 15,637.7 18.842.6 22,194.1
Remesas familiares 15,138.7 18,331.7 21,688.3
Otras 499.1 510.8 505.8
Transferencias al exterior 37.1 80.0 56.6
Transferencias netas 15,600.6 18,762.5 22,137.5
Cuenta de Capital 23,033.1 15,923.1 12,380.3
Pasivos 21,953.0 28,495.7 36,317.2
Endeudamientos 2,418.8 876.9 5,530.2
Inversión extranjera total 19,534.3 27,618.8 30,787.0
Directa 18,897.9 25,091.3 24,740.7
De cartera 636.4 2,527.6 6,046.3
Mercado accionario -123.3 -2,522.2 3,352.9
Mercado de dinero 759.7 5,049.8 2,693.4
Activos 1,080.0 -12,572,5 -23,936.9
Errores y omisiones -5,257.3 -4,857.8 3,740.1
Ajustes por valoración -13.2 -3.2 -8.2
Variación de la reserva inter. Neta 9,450.9 4,061.4 7,172.6
RESERVAS INTERNACIONLAES NETAS 57,434.9 61,496.3 68,668.9
CONCEPTO 2006 2007 2008
Saldo de la cuenta corriente -7,795.3 -14,658.1 -20,194.3
Ingresos 297,842.2 323,713.7 343,685.5
Egresos 305,637.5 338,371,8 363,879.8
Saldo de la Balanza Comercial -6,133.2 -10,073.7 -17,260.7
Exportación de mercancías 249,925.1 271,875.3 291,342.6
Petroleras 39,016.8 43,013.8 50,635.4
No Petroleras 210,908.3 228,861.5 240,707.2
Agropecuarias 6,835.9 7,415.0 7,894.6
Extractivas 1,320.6 1,737.1 1,931.0
Manufactureras 202,751.8 219,709.4 230,881.6
Importación de mercancías 256,058.4 281,949.0 308,603.3
...