Mapa curricular Enfermería
Enviado por URIEL BERNAL FRANCISCO • 15 de Febrero de 2025 • Trabajo • 262 Palabras (2 Páginas) • 45 Visitas
UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO[pic 1]
PROPUESTA ACTUALIZACIÓN PROGRAMA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA
PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE | TERCER SEMESTRE | CUARTO SEMESTRE | QUINTO SEMESTRE | SEXTO SEMESTRE | SÉPTIMO SEMESTRE | OCTAVO SEMESTRE | NOVENO Y DÉCIMO SEMESTRE | TOTALES | ||||||||||||||||||
CON DOCENTE | S/DOC | CON DOCENTE | S/DOC | CON DOCENTE | S/DOC | CON DOCENTE | S/DOC | CON DOCENTE | S/DOC | CON DOCENTE | S/DOC | CON DOCENTE | S/DOC | CON DOCENTE | S/DOC | CON DOCENTE | S/DOC | ||||||||||
HT | HP | HI | HT | HP | HI | HT | HP | HI | HT | HP | HI | HT | HP | HI | HT | HP | HI | HT | HP | HI | HT | HP | HI | 5282 | 1615 | ||
ASIGNATURA | ASIGNATURA | ASIGNATURA | ASIGNATURA | ASIGNATURA | ASIGNATURA | ASIGNATURA | ASIGNATURA | RESÚMEN | |||||||||||||||||||
CLAVE | CLAVE | CLAVE | CLAVE | CLAVE | CLAVE | CLAVE | CLAVE | ||||||||||||||||||||
ÁREA | CRÉDITOS | ÁREA | CRÉDITOS | ÁREA | CRÉDITOS | ÁREA | CRÉDITOS | ÁREA | CRÉDITOS | ÁREA | CRÉDITOS | ÁREA | CRÉDITOS | AREA | CRÉDITOS | CRÉDITOS | |||||||||||
1 | 4 | 1 | 2[pic 2] | 3 | 0 | 2[pic 3] | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | SERVICIO SOCIAL | 1064 | 380 |
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA I | ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA II | FISIOPATOLOGÍA | MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | SALUD REPRODUCTIVA[pic 4] | SALUD MENTAL | TANATOLOGÍA | ENFERMERÍA EN LA SALUD LABORAL | ÁREA A (FORMACIÓN BÁSICA) | |||||||||||||||||||
LEMA101 | LELA203 | LEEA305 | LEMA409 | LEMA511 | LEMA612 | LEEB715 | LEEB821 | ||||||||||||||||||||
A | 6 | A | 4 | A | 5 | A | 6 | A | 6 | A | 6 | B | 5 | B | 5 | 68 | |||||||||||
2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2565 | 722 | |
BIOQUÍMICA | MODELOS Y TEORÍAS EN ENFERMERÍA | PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO | GENÉTICA | ATENCIÓN PRIMARIA | PRÁCTICA CLÍNICA DE SALUD[pic 5] REPRODUCTIVA | FISIOTERÁPIA Y REHABILITACIÓN | ENFERMERÍA EN APOYO ONCOLÓGICO | ÁREA B (FOMRACIÓN DE LA ESPECIALIDAD) | |||||||||||||||||||
LEMA102 | LEEC404 | LEMA306 | LEMA410 | LEMB508 | LETB610 | LETB716 | LETB822 | ||||||||||||||||||||
A | 6 | A | 5 | A | 6 | A | 6 | B | 6 | B | 6 | B | 6 | B | 6 | 161 | |||||||||||
3 | 4 | 1 | 1[pic 6] | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 570 | 209 | |
FUNDAMENTOS TEÓRICO- METODOLÓGICOS DE ENFERMERÍA I | FUNDAMENTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS DE ENFERMERÍA II | FARMACOLOGÍA CLÍNICA | ENFERMERÍA Y MEDICINA FAMILIAR | PRÁCTICA DE SALUD COMUNITARIA | ENFERMERÍA DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE | ENFERMERÍA INTENSIVA | ENFERMERÍA EN CUIDADOS INTENSIVOS[pic 7] | ÁREA C (FORMACIÓN CIENTÍFICA) | |||||||||||||||||||
LEMB101 | LEMB202 | LEMA307 | LEMB406 | LETB509 | LEMB611 | LETB717 | LETB823 | ||||||||||||||||||||
B | 6 | B | 6 | A | 6 | B | 6 | B | 6 | B | 6 | B | 6 | B | 6 | 37 | |||||||||||
4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1083 | 304 | |||||||
BASES FILOSÓFICAS Y ÉTICAS DE ENFERMERÍA | AUTOCUIDADO DE LA SALUD[pic 8] | NUTRICIÓN | ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA | ENFERMERÍA GINECO OBSTÉTRICA | ENFERMERÍA QUIRÚRGICA | OPTATIVA 1 | ÁREA C (FORMACIÓN COMPLEMENTARIA) | ||||||||||||||||||||
LEQA204 | LEMB203 | LEMA308 | LETB407 | LEMB612 | LETB718 | LEOB824 (27, 30) | |||||||||||||||||||||
B | 6 | A | 6 | B | 6 | B | 6 | B | 6 | B | 8 | 70 | |||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | HT | 3154 | |||||||
SALUD PÚBLICA | PRÁCTICA DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA | PRÁCTICA CLÍNICA EN ENFERMERÍA | BIOETICA | BIOESTADÍSTICA Y EPIDEMIOLOGÍA | ENFERMERÍA GERIÁTRICA | CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | OPTATIVA 2 | PORCENTAJE CARGA TEÓRICA | |||||||||||||||||||
LEMC101 | LETB304 | LEMC505 | LEMB613 | LEMB719 | LEOB825 (28, 31) | ||||||||||||||||||||||
C | 6 | B | 6 | C | 6 | B | 6 | B | 6 | B | 8 | 59.71 | |||||||||||||||
6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3[pic 9] | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | HP | 2128 | |
ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS | METODOLOGÍA EDUCATIVA | AUTOCUIDADO DE LA SALUD[pic 10] EN LA COMUNIDAD | SOCIO ANTROPOLOGÍA | ÉTICA Y LEGISLACIÓN | REGULACIÓN DE LA PROFESIÓN | OPTATIVA 3 | PORCENTAJE CARGA PRÁCTICA | ||||||||||||||||||||
LEEC102 | LEEC203 | LETB305 | LELD508 | LEOB614 | LEEB720 | LEOB826 (29, 32) | |||||||||||||||||||||
C | 5 | C | 5 | B | 6 | C | 5 | D | 4 | B | 8 | B | 5 | B | 8 | 40.29 | |||||||||||
7 | 1 | 2 | 1[pic 11] | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2[pic 12] | 3 | 1 | 1 | Horas Totales | 5282 | |||||||
INFORMÁTICA I | INFORMÁTICA II | INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA | SERVICIOS DE SALUD | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | CRÉDITOS TOTALES | |||||||||||||||||||||
LERD101 | LEUD203 | LEUD406 | LEMD509 | LEEC606 | LEEC707 | ||||||||||||||||||||||
D | 4 | D | 4 | D | 4 | D | 6 | C | 5 | C | 5 | 336 | |||||||||||||||
8 | 3 | 2 | 1[pic 13] | 3 | 2 | 1[pic 14] | 3 | 2 | 1[pic 15] | 3 | 2 | 1[pic 16] | 2 | 3 | 1[pic 17] | 2 | 3 | 1[pic 18] | 2 | 3 | 1[pic 19] | 2 | 3 | 1 | |||
INGLÉS I | INGLÉS II | INGLÉS III | INGLÉS IV | INGLÉS V | INGLÉS VI | INGLÉS VII | INGLÉS VIII | ASIGNATURAS | |||||||||||||||||||
LEWD102 | LEWD204 | LEWD305 | LEWD407 | LEWD510 | LEWD611 | LEWD712 | LEWD813 | ||||||||||||||||||||
D | 6 | D | 6 | D | 6 | D | 6 | D | 6 | D | 6 | D | 6 | D | 6 | 58 | |||||||||||
CAMPOS CLÍNICOS |
...