Canción: Paradise Interprete: Coldplay
Enviado por Diana Tentle • 21 de Noviembre de 2015 • Trabajo • 1.997 Palabras (8 Páginas) • 349 Visitas
Canción: Paradise
Interprete: Coldplay
Duración: 4:37
Orden No. | Tiempo | Descripción general: Incluye: PLANOS, PUNTOS DE VISTA, DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA ESCENA,(MENSAJE Y ANATOMÍA). | Composición: EQUILIBRIO TENSIÓN NIVELACIÓN AGUZAMIENTO ATRACCIÓN AGRUPAMIENTO POSITIVO Y NEGATIVO | Datos técnicos: BLANCO Y NEGRO (B/N) CONGELADO (C) P. CAMPO (PC) F. SELECTIVO (FS) BARRIDO (B) | Locación |
1 | 0:00-0:02 | P.P.P Cenital: Persona dormida (Sueño, representación) | Tensión | FS | Habitación |
2 | 0:02-0:04 | P.M.C Contrapicado: Persona acostada viendo hacia la ventana (Amanecer, representación) | Tensión | FS | Habitación |
3 | 0:04-0:05 | P.E Nivel: Persona levantándose (Flojera, representación) | Tensión | PC | Habitación |
4 | 0:05-0:06 | P.A Nivel: Persona soñolienta ( bostezo, representación) | Tensión | PC | Habitación |
5 | 0:06-0:07 | P.A Nivel: Desorden en la cama (levantarse, representación) | Tensión | FS | Habitación |
6 | 0:07-0:08 | P.G Nivel: Desorden en la cama (estiramiento, representación) | Tensión | FS | Habitación |
7 | 0:08:-0:11 (secuencia de 3 img) | P.A Nivel: Persona sin ganas de hacer nada viste pijama camina (pesadez corporal, representación) | Aguzamiento | PC C | Habitación |
8 | 0:11-0:12 | P.G Nivel: Habitación iluminada (prender foco, representación) | Positivo y negativo | PC | Habitación |
9 | 0:12-0:16 (secuencia de 6 imágenes) | P.G Nivel: Habitación iluminada (pasos lentos, representación) | Positivo y negativo | PC C | Habitación |
10 | 0:16-0:17 | P.D Picado: ropa ordenada, ella, se ve el uniforme (orden, representación) | Tensión | PC | Habitación |
11 | 0:17-0:20 (secuencia de 3 imágenes) | P.M Nivel: Ropa ordenada, toma el uniforme (desdoblar, representación) | Tensión | PC C | Habitación |
12 | 0:20-0:21 | P.M Nivel: Habitación iluminada, , tiene el uniforme en la mano (ve a donde se dirijirá, representación) | Positivo y negativo | PC | Habitación |
13 | 0:21-0:24 (secuencia de 6 imágenes) | P.P Suelo: Pasos rápidos, se va a la cambiar (prisa, representación) | Atracción | PC C | Habitación |
14 | 0:24-0:25 | P.P Suelo: Está frente al baño (se cambia, simbólico) | Aguzamiento | PC | Habitación |
15 | 0:25-0:26 | P.E Nivel: La chica tiene uniforme escolar (calma, representación) | Equilibrio | PC | Habitación |
16 | 0:26-0:28 (secuencia de 8 imágenes | P.G Nivel: se dirige a la cocina (camina rápido, representación) | Equilibrio | PC C | Cocina |
17 | 0:28-0:33 (Secuencia de 5 imágenes) | P.M Nivel: Cereal y leche son servidos (acciones apresuradas, representación) | Tensión | PC C | Cocina |
18 | 0:33-0:37 (secuencia de 5 imágenes) | P.M.C Picado: La persona está comiendo rápidamente (hambre, representación) | Atracción | PC C | Cocina |
19 | 0:37-0:40 (secuencia de 3 imágenes) | P.G Nivel: Va por su bolsa/mochila que está cerca de ahí (cargar, representación) | Tensión | FS C | Cocina |
20 | 0:40:0:41 | P.M Picado: abre la puerta (salida, simbólico) | Aguzamiento | FS | Puerta de la casa |
21 | 0:41-0:42 | P.G Nivel: se ve la calle y algunas cosas de alrededor (salida, representación) | Aguzamiento | PC | Calle |
22 | 0:42-0:43 | P.G Nivel: se ve la fachada de la casa, cierra la (salida, representación) | Equilibrio | PC | Calle |
23 | 0:43-0:44 | P.P Nivel: va caminando en la calle apresurada se ven hombros y cabeza (preocupación, representación) | Equilibrio | FS | Calle |
24 | 0:44-0:45 | P.M.C Nivel va caminando en la calle apresurada se ven algunos coches se ve torso (apuración, representación) | Tensión | PC | Calle |
25 | 0:45-0:46 | P.M Nivel: va caminando calle abajo se ven piernas(apuración, representación) | Equilibrio | PC | Calle |
26 | 0:46-0:47 | P.P.P Nivel: Va caminando calle abajo se ven solo pies (apuración, representación) | Equilibrio | PC | Calle |
27 | 0:47-0:49 (secuencia de 2 imágenes) | P.G Nivel: se le ve de cuerpo completo alejarse (calle muy transitada, representación) | Equilibrio | PC C | Calle |
28 | 0:49-0:50 | P.G Nivel: la chica camina de frente sobre la misma acera, de frente. (convencimiento, simbólico) | Nivelación | PC | Calle |
29 | 0:50-0:51 | P.A Nivel: la chica se acerca sobre la misma acera, de frente. (entusiasmo, simbólico) | Nivelación | PC | Calle |
30 | 0:51-0:52 | P.M Nivel: la chica se acerca sobre la misma acera, de frente. (entusiasmo, simbólico) | Nivelación | PC | Calle |
31 | 0:52-0:53 | P.M.C Nivel: la chica se acerca sobre la misma acera, de frente. (entusiasmo, simbólico) | Nivelación | PC | Calle |
32 | 0:53-0:54 | P.G Nivel: la chica pasa, se le ve de espaldas (ligereza, simbólico) | Equilibrio | PC | Calle |
33 | 0:54-0:55 | P.E Nivel: la chica espera la ruta en el lugar de siempre (impaciencia, simbólico) | Tensión | PC | Calle |
34 | 0:55.1:00 (secuencia de 15 imágenes) | P.G Nivel: La chica hace la parada y se sube al transporte (prisa, representación) | Tensión | PC C | Calle |
35 | 1:00-1:01 | P.G Contrapicado: La chica se asoma por la ventana del transporte (sueño, representación) | Atracción | PC | Calle |
36 | 1:01-1:02 | P.G Contrapicado: se ve pasar a la ruta por una calle con poca gente (contaminación, simbólico) | Aguzamiento | PC | Calle |
37 | 1:02-1:03 | P.G Nivel: el camión llega a su destino (descanso, simbólico) | Nivelación | PC | Calle |
38 | 1:03-1:06 (secuencia de 5 imágenes) | P.G Contra Picado: la chica baja del camión (satisfacción, simbólico) | Nivelación | PC C | Calle |
39 | 1:06-1:07 | P.M Nivel: se para frente a la escuela, se le ve de espaldas (tranquilidad, simbólico) | Equilibrio | PC | Calle |
40 | 1:07-1:08 | P.P Nivel: voltea a ambos lados de la calle para poder pasar izquierda(precaución, representación) | TTensión | PC | Calle |
41 | 1:08-1:09 | P.P Nivel: Voltea a ambos lados de la calle para poder pasar derecha (precaución, representación) | Tensión | PC | Calle |
42 | 1:09-1:12 (secuencia de 4 imágenes) | P.G Nivel: Pasa la calle con dirección a la escuela (rapidez, representación) | Equilibrio | PC C | Calle |
43 | 1:12-1:13 | P.E Nivel: se le ve entrando a la escuela, hay un guardia (respeto, simbólico) | Equilibrio | PC | Escuela |
44 | 1:13-1:18 (Secuencia varias imágenes) | P.G Nivel: pasa por el estacionamiento y un pasillo amplio que la dirige a la cafetería (felicidad, simbólico) | Aguzamiento | PC C | Escuela |
45 | 1:18-1:19 | P.G Nivel: en la cafetería hay mucha gente busca un lugar (clima calor/frío, simbólico) | Agrupamiento | PC | Cafetería de la escuela |
46 | 1:19-1:20 | P.C Nivel: se direcciona hacia una mesa vacía (satisfacción, simbólico) | Agrupamiento | PC | Cafetería de la escuela |
47 | 1:20-1:22 (secuencia de 5 imágenes) | P.C Nivel: se le ve espaldas caminar hacia la mesa elegida (prisa, representación) | Equilibrio | PC C | Cafetería de la escuela |
48 | 1:22-1:23 | P.E Nivel: toma una silla y se sienta (espera, simbólico) | Aguzamiento | PC | Cafetería de la escuela |
49 | 1:23-1:24 | P.P Picado: saca el teléfono de su bolsa/mochila (aburrimiento, simbólico) | Aguzamiento | FS | Cafetería de la escuela |
50 | 1:24-1:28 (secuencia de 4 imágenes) | P.D Picado: ve varias fotos en su teléfono (añoranza, simbólico) | Tensión | FS C | Cafetería de la escuela |
51 | 1:28-1:29 | P.D Cenital: deja el teléfono en la mesa (impaciencia, simbólico) | Tensión | FS | Cafetería de la escuela |
52 | 1:29.1:30 | P.C Nivel: se le ve de espaldas, al fondo sus amigas (imaginación, representación) | Atracción | PC | Cafetería de la escuela |
53 | 1:30-1:34 (secuencia de 5 imágenes) | P.C Nivel: se acercan hacia la mesa (emoción, representación) | Tensión | PC C | Cafetería de la escuela |
54 | 1.34-1.35 | P.C Picado: se sientan (sonrisas, representación) | Equilibrio | PC | Cafetería de la escuela |
55 | 1:35-1:36 | P.C Picado: se les ve platicando (alegría, representación) | Equilibrio | PC | Cafetería de la escuela |
56 | 1:36-1:37 | P.C Nivel: la chica se ve de frente, sus a migas de espaldas (chisme, simbólico) | Tensión | PC | Cafetería de la escuela |
57 | 1:37-1:38 | P.C Nivel: se ve solo la mesa y ellas (entretenidas, representación) | Equilibrio | PC | Cafetería de la escuela |
58 | 1.38-1.39 | P.G Picado: se levantan de la mesa (demora, simbólico) | Tensión | PC | Cafetería de la escuela |
59 | 1:39-1:40 | P.G Nivel: se direccionan hacia el salón de clases (animadas, simbólico) | Atracción | PC | Escuela |
60 | 1:40-1:41 (secuencia de 2 imágenes) | P.G Nivel: pasan frente a otros compañeros y les saludan (amistad, simbólico) | Aguzamiento | PC C | Escuela |
61 | 1:41-1:43 (secuencia de 6 imágenes | P.G Picado: se dirigen al salón, pasan por una cancha (llevan prisa, representación) | Atracción | PC C | Salón de clases |
62 | 1:43-1:44 | P.C Nivel: se encuentran dentro del salón de clases (espera, representación) | Equilibrio | PC | Salón de clases |
63 | 1:44-1:45 | P.E Nivel: el maestro entra al salón (nervios, simbólico) | Tensión | PC | Salón de clases |
64 | 1:45-1:46 | P.G Nivel: el maestro se dirige hacia el escritorio y todos lo miran (tensión, simbólico) | Tensión | PC | Salón de clases |
65 | 1:46-1:48 (secuencia de dos fotos) | P.G Picado: el maestro explica, alguna cosa (movimiento de manos, representación) | Aguzamiento | PC C | Salón de clases |
66 | 1:48-1:49 | P.P Nivel: se ve al maestro desde la perspectiva de la chica (atención, representación) | Aguzamiento | PC | Salón de clases |
67 | 1:49-1:50 | P.G Nivel: se ve adentro del salón desde la puerta (tranquilidad, representación) | Agrupamiento | PC | Salón de clases |
68 | 1:50-1:51 | P.G Nivel: la chica bosteza (aburrimiento, representación) | PC | Salón de clases | |
69 | 1:51-1:52 | P.G Nivel: su cara luce soñolienta (sueño, representación) | Aguzamiento | PC | Salón de clases |
70 | 1:52-1:53 | P.G Nivel: se ve la cara de la chica a unos 2 metros (desatención, representación) | Equilibrio | PC | Salón de clases |
71 | 1:53-1:54 | P.G Nivel: se acerca a un metro (casi se queda dormida, representación) | Equilibrio | PC | Salón de clases |
72 | 1:54-1:55 | P.P Picado: La chica se recuesta sobre la paleta de la banca (sueño, representación) | Tensión | PC | Salón de clases |
73 | 1:55-1:57 (secuencia de 1 imagen) | P.D Nivel: la chica se queda dormida (sueño, representación) | Aguzamiento | PC | Salón de clases |
74 | 1:57-1:58 | P.D Nivel: abre los ojos (despertar, representación) | Tensión | B/N PC | Salón de clases |
75 | 1:58-1:59 | P.M Nivel: se observa a todos sus compañeros atentos, ella está al frente del grupo (es la maestra, representación) | Aguzamiento | B/N PC | Salón de clases |
76 | 1:59-2:00 | P.M Nivel: se le ve de frente (sorprendida, representación) | Aguzamiento | B/N PC | Salón de clases |
77 | 2:00-2:03 (Secuencia de 4 imágenes) | P.E Contrapicado: camina hacia el escritorio (seriedad, representación) | Aguamiento | B/N PC C | Salón de clases |
78 | 2:03-2:04 | P.D Picado: agarra unas hojas (planeación, representación) | Tensión | B/N PC | Salón de clases |
79 | 2:04-2:05 | P.D Cenital: en las hojas se leen ecuaciones (clase de matemáticas, representación) | Tensión | B/N FS | Salón de clases |
80 | 2:05-2:06 | P.D Nivel: toma un par de plumones (escribir, representación) | Tensión | B/N FS | Salón de clases |
81 | 2:06-2:12 (Secuencia de 10 imágenes) | P.E Nivel: desde la perspectiva de los alumnos se le ve hacer anotaciones en el pizarrón, les da la espalda. (clase, representación) | Equilibrio | B/N PC C | Salón de clases |
82 | 2:12-2:13 | P.M Nivel: voltea hacia los alumnos se ve de frente (silencio, simbólico) | Equilibrio | B/N PC | Salón de clases |
83 | 2:13-2:14 | P.D Nivel: se ven sus ojos sin expresión (vigilancia, simbólico) | Tensión | B/N FS | Salón de clases |
84 | 2:14-2:15 | P.M Nivel: desde su perspectiva se ve, no hay nadie (silencio/tranquilidad, simbólico | Atracción | B/N PC | Salón de clases |
85 | 2:15-2:16 | P.D Nivel: se ven sus ojos (sorpresa, representación) | Tensión | B/N FS | Salón de clases |
86 | 2:16-2:18 | P.D Nivel : se ven sus ojos cerrados (parpadeo, representación) | Tensión | B/N FS | Salón de clases |
87 | 2:18-2:19 | P.D Nivel: se ven sus ojos abiertos (parpadeo, representación) | Tensión | B/N FS | Auditorio |
88 | 2:19-2:20 | P.M Nivel: se le ve de un costado sobre algo alto, en frente varias personas (conferencia, representación) | Aguzamiento | B/N PC | Auditorio |
89 | 2:20-2:21 | P.G Picado: se ve desde la perspectiva de un espectador (tomar apuntes, representación) | Equilibrio | B/N PC | Auditorio |
90 | 2:21-2:22 | P.G Picado: se ve a una persona anotando, se ve una gráfica (interés, representación) | Tensión | B/N FS | Auditorio |
91 | 2:22-2:23 | P.M Nivel: con una lucecita apunta a lo que se encuentra exponiendo (seguridad, simbólico) | Aguzamiento | B/N PC | Auditorio |
92 | 2:23-2:24 | P.A Nivel: mueve las manos como explicando, tiene unas hojas (brindar información, representación) | Tensión | B/N PC | Auditorio |
93 | 2:24-2:25 | P.M Contrapicado: continúa explicando (seguridad, simbólico) | Tensión | B/N PC | Auditorio |
94 | 2:25-2:30 (secuencia de 10 imágenes) | P.G Nivel: se le ve de espaldas y enfrente las personas aplauden (satisfacción, simbólica) | Equilibrio | B/N PC | Auditorio |
95 | 2:30-2:31 | P.D Nivel: solo se ven sus ojos (emoción, simbólico) | Tensión | B/N FS | Auditorio |
96 | 2:31-2:32 | P.D Nivel; cierra los ojos (parpadeo, representación) | Tensión | B/N FS | Auditorio Auditorio |
97 | 2:32-2:33 | P.D Nivel: abre los ojos (parpadeo, representación) | Tensión | B/N FS | Auditorio |
98 | 2:33-2:34 | P.P.P Nivel: su cara está sonriente (emoción, representación) | Positivo y Negativo | B/N FS | Auditorio |
99 | 2:34-2:35 | P.P.P Nivel: se le nota sorprendida (sorpresa, representación) | Positivo y Negativo | B/N FS | Auditorio |
100 | 2:35-2:36 | P.E Nivel: se ve de espaldas, el lugar está vacío (tranquilidad, simbólico) | Tensión | B/N PC | Auditorio |
101 | 2:36-2:38 | P.D Nivel: de nuevo se ven sus ojos, se cierran (parpadeo, representación) | Tensión | B/N FS | Auditorio |
102 | 2:38-2:39 | P.D Nivel: Sus ojos se abren (parpadeo, representación) | Tensión | B/N FS | Cancha de Voleibol |
103 | 2:39-2:40 | P.P Picado: ve sus manos, desde su perspectiva, tiene un balón (partido de volibol, representación) | Atracción | B/N FS | Cancha de Voleibol |
104 | 2:40-2:41 | P.M Nivel: levanta la mirada (nerviosismo, simbólico) | Aguzamiento | B/N PC | Cancha de Volleyball |
105 | 2:41-2:42 | P.M.C Contrapicado: ve a un lado (decisión, simbólico) | Tensión | B/N PC | Cancha de Volleyball |
106 | 2:42-2:43 | P.M.C Contrapicado: ve al otro lado (decisión, simbólico) | Tensión | B/N PC | Cancha de Volleyball |
107 | 2:43-2:48 (secuencia de 6 imágenes) | P.G Nivel: da un saque que da el triunfo al equipo (tensión, simbólico) | Nivelación | B/N PC C | Cancha de Volleyball |
108 | 2:48-2:51 (secuencia de 4 imágenes) | P.G Nivel: todos celebran, ella salta de alegría (felicidad, representación) | Nivelación | B/N PC C | Cancha de Volleyball |
109 | 2:51-2:52 | P.M Nivel: una compañera se acerca rápidamente (felicitación, simbólico) | Agrupamiento | B/N PC | Cancha de Volleyball |
110 | 2:52-2:53 | P.A Nivel: de frente se ve la chica y unas más se acercan a ella (alegría, representación) | Agrupamiento | B/N PC | Cancha de Volleyball |
111 | 2:53-2:54 | P.A Nivel: de frente se ve la chica y unas más se acercan a ella (alegría, representación) | Agrupamiento | B/N PC | Cancha de Volleyball |
112 | 2:54-2:55 | P.M Nivel: una compañera la abraza (emoción, simbólico) | Tensión | B/N PC | Cancha de Volleyball |
113 | 2:55-2:56 | P.P Nivel: recarga su cabeza sobre el hombro de la otra (cariño, representación) | Tensión | B/N PC | Cancha de Volleyball |
114 | 2:56-2:57 | P.P.P Nivel: sus ojos están abiertos | Tensión | B/N FS | Cancha de Volleyball |
115 | 2:57-2:59 | P.D Nivel: sus ojos están cerrados (parpadeo, representación) | Equilibrio | B/N FS | Cancha de Volleyball |
116 | 2:59-3:00 | P.D sus ojos están abiertos (parpadeo, representación | Equilibrio | B/N FS | Parque |
117 | 3:00-3:01 | P.G Nivel: está sentada en un parque (espera, simbolismo) | Atracción | B/N PC | Parque |
118 | 3:01-3:06 (secuencia de 7 imágenes) | P.G Nivel: voltea a todos lados buscando algo (nerviosismo, simbolismo) | Atracción | B/N PC C | Parque |
119 | 3:06.3:07 | G.P.G Nivel: se ve acercarse a un chico con una flor en la mano (despistado, simbólico) | Aguzamiento | B/N PC | Parque |
120 | 3:07-3:09 | P.G Nivel: se ve acercarse más, y más (tensión, simbólico) | Tensión | B/N PC | Parque |
121 | 3:09-3:10 | P.A Nivel: se ve de espaldas el chavo y la chava de frente a 2m (felicidad, simbólico) | Equilibrio | B/N PC | Parque |
122 | 3:10-3:11 | P.A Nivel: se acerca más 1m (emoción, simbólico) | Equilibrio | B/N PC | Parque |
123 | 3:11-3:12 | P.A Nivel: llega frente a ella (sonrisas, representación) | Equilibrio | B/N PC | Parque |
124 | 3:12-3:13 | P.M Nivel: le entrega la flor (nerviosismo, simbólico) | Tensión | B/N PC | Parque |
125 | 3:13-3:14 | P.D Picado: se ven las manos de ambos (romanticismo, simbólico) | Tensión | B/N FS | Parque |
126 | 3:14-3:15 | P.G Nivel: el chico se sienta (confianza, simbólico) | Aguzamiento | B/N PC | Parque |
127 | 3:15-3:16 | P.E Nivel: se les ve platicando (alegría, representación) | Equilibrio | B/N PC | Parque |
128 | 3:16-3:20 (secuencia de 6 imágenes) | P.G Nivel: empiezan a jugar sentados, cosquillas (diversión/felicidad, representación) | Tensión | B/N PC C | Parque |
129 | 3:20-3:21 | P.A Nivel: se levantan, se ven de espaldas (bajar escalones, representación) | Aguzamiento | B/ N PC | Parque |
130 | 3:21-3:22 | P.G Nivel: se ven de espaldas (bajar escalones, representación) | Equilibrio | B/N PC | Parque |
131 | 3:22-3:23 | P.G Nivel: se toman de la mano (bajar escalones, representación) | Equilibrio | B/N PC | Parque |
132 | 3:23-3:24 | P.D Nivel: se ven solo sus manos unidas (unión, representación) | Tensión | B/N FS | Parque |
133 | 3:24-3:30 (secuencia de 7 imágenes) | P.G Nivel: se van alejando tomados de la mano (cuidado/amor, representación) | Aguzamiento | B/N PC C | Parque |
134 | 3:30-3:31 | P.E Nivel: se van acercando de frente mientras caminan (seguridad/felicidad; representación) | Aguzamiento | B/N PC | Parque |
135 | 3:31-3:32 | P.E Nivel: llegan a una fuente (emoción, representación) | Aguzamiento | B/N PC | Parque |
136 | 3:32-3:35 (secuencia de 4 imágenes) | P.G Nivel: empiezan a jugar con el agua (diversión, representación) | Tensión | B/N PC C | Parque |
137 | 3:35-3:40 (secuencia de8 imágenes) | P.G Nivel, salen corriendo uno detrás del otro (juegan, representación) | Aguzamiento | B/N PC C | Parque |
138 | 3:40-3:41 | P.E Nivel: el chavo alcanza a la chava (la atrapa, representación) | Equilibrio | B/N PC | Parque |
139 | 3:41-3:42 | P.E Contrapicado: la abraza por la cintura y la ve (romanticismo, representación) | Equilibrio | B/N PC | Parque |
140 | 3:42-3:43 | P.M.C Nivel: de un costado se ve que se besan (se besan, representación) | Tensión | B/N FS | Parque |
141 | 3:43-3:45 | P.D Nivel: mientras se besan se ven los ojos de la chava (parpadeo, representación) | Tensión | B/N FS | Parque |
142 | 3:45-3:46 | P.D Cenital: los ojos de la chava están abiertos (Parpadeo, representación) | Tensión | B/N FS | Lugar baldío |
143 | 3:46-3:47 | P.M.C Nivel: la chava está viendo hacia arriba (tensión, simbólico) | Positivo y Negativo | B/N PC | Lugar baldío |
144 | 3:47-3:50 (secuencia de 6 imágenes) | P.G Contrapicado: se levanta del piso hay personas cerca(sorpresa, simbólico) | Positivo y Negativo | B/N PC C | Lugar baldío |
145 | 3:50-3:52 (secuencia de 3 imágenes) | P.G Nivel: ve una bolsa y se acerca (curiosidad, simbólico) | Tensión | B/N PC C | Lugar baldío |
146 | 3:52-3:55 (secuencia de 4 imágenes) | P.E Nivel: empieza a sacar las cosas de la bolsa (papeles de colores, simbólico) | Tensión | B/N FS C | Lugar baldío |
147 | 3:55-4:00 (secuencia de 8 imágenes) | P.M Nivel: se enreda parte se eso (alegría, representación) | Tensión | B/N PC C | Lugar baldío |
148 | 4:00-4:01 | P.G Nivel: las tiras sobrantes las tira hacia arriba (libertad, simbólico) | Tensión | B/N PC C | Lugar baldío |
149 | 4:01-4:05 (secuencia de 10 imágenes) | P.G Nivel: empieza a dar vueltas y bailar con las citas atadas (alegría/felicidad, representación) | Tensión | B/N PC C | Lugar baldío |
150 | 4:05-4:08 (secuencia de 4 imágenes) | P.C Nivel: un grupo de personas se acercan a ver a la chica (curiosidad, representación) | Agrupación | B/N PC | Lugar baldío |
151 | 4:08-4:15 (secuencia de 15 imágenes) | P.C Nivel: toman cintas y también empiezan a danzar con ellas (libertad/alegría, representación) | Equilibrio | B/N PC C | Lugar baldío |
152 | 4:15-4:16 | P.M Nivel: está muy feliz y sonriente (felicidad, representación) | Nivelación | B/N PC | Lugar baldío |
153 | 4:16-4:17 | P.D Nivel: se ven sus ojos muy felices (satisfacción, representación) | Equilibrio | B/N FS | Lugar baldío |
154 | 4:17-4:18 | P.D Nivel: cierra los ojos (parpadeo, representación) | Tensión | B/N FS | Lugar baldío |
155 | 4:18-4:19 | P.D Nivel: abre los ojos (parpadeo, representación) | Tensión | B/N FS | Salón de clases |
156 | 4:19:4:20 | P.M.C Nivel: levanta la mirada | Tensión | B/N PC | Salón de clases |
157 | 4:20-4:23 (secuencia de 6 imágenes) | P.G Nivel: Voltea a ver a todos lados una y otra vez (desconcierto, representación) | Aguzamiento | B/N PC C | Salón de clases |
158 | 4:23-4:24 | P.P Nivel: se frota la cara (sueño, representación) | Aguzamiento | B/N PC | Salón de clases |
159 | 4:24-4:25 | P.P Nivel: se le ve de atrás, se acomoda el cabello (vanidad, representación) | Equilibrio | B/N PC | Salón de clases |
160 | 4:25-4:26 | P.E Nivel: se ve de espaldas, se levanta de la silla (se prepara para irse, representación) | Equilibrio | B/N PC | Salón de clases |
161 | 4:26-4:27 | P.E Contrapicado: se acomoda el uniforme (cuida vestimenta, representación) | Aguzamiento | B/N PC | Salón de clases |
162 | 4:27-4:32 (secuencia de 8 imágenes) | P.G Nivel: toma su bolsa/ mochila y se va (sale a prisa del lugar, representación) | Tensión | B/N PC C | Salón de clases |
...