Caso Estudio Mi mejor amigo
Enviado por Andres Tibata • 25 de Febrero de 2024 • Biografía • 1.003 Palabras (5 Páginas) • 50 Visitas
[pic 1]
Caso Estudio
Mi mejor amigo
Andres Felipe Tibata
Politécnico Internacional
Tecnología Gestión Logística Internacional Ingles
Bogotá D.C
- de diciembre 2023
- Write a máximum 150-words text (3 paragraphs) describing your best friend. Use short sentences and your own ideas.
My best Friends name is Jimmy and he's like family to me. I can Tell him everything and he feels he can tell me everything too.
We met when we were teenagers and at first we didn't spend much time together. We had different friends and couldn't talk much. One day, we spent a whole afternoon getting to know each other and discovered that we had a lot in common.
From that day on, we were never apart. We still keep in touch every day, even if it's just to say hello, and we meet up on the weekends to catch up on things that are happening in our lives. He's always on the lookout for an exciting show or concert, so we go out a lot too.
Misión
Actuamos todos los días para retar lo establecido y obtener los mejores resultados que responda a los gustos y necesidades de nuestros diferentes públicos.
Visión
Ser líderes vanguardistas de experiencias positivas a través de innovación alimenticia establecimiento de tendencias de consumo y responsabilidad social.
Propósito
Creamos momentos de felicidad con alimentos que demuestran el compromiso que tenemos con nuestros colaboradores clientes y consumidores.
- Estado financiero de la empresa. Presentar balance general y/o estado de pérdidas y ganancias con un breve análisis.
Cuenta de Resultados |
|
|
|
|
|
Columna1 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Ventas | 180.090 | 214.366 | 229.857 | 237.842 | 275.177 |
CMV | 125.758 | 144.340 | 153.027 | 135.200 | 171.288 |
Utilidad Bruta | 54.333 | 70.026 | 76.829 | 102.642 | 103.889 |
Gastos Operacionales | 38.216 | 54.284 | 67.707 | 84.077 | 118.660 |
EBIT o BAIT | 16.177 | 15.471 | 9.122 | 18.565 | -14.771 |
EBITDA | 22.240 | 22.680 | 26.632 | 0 | 0 |
Utilidad Neta | 12.943 | 11.676 | 9.262 | 16.209 | -8.912 |
Cifras en Millones (COP) |
|
|
|
| |
Activo | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Disponible | 26.465 | 28.339 | 17.833 | 14.816 | 4.329 |
Clientes | 6.011 | 7.598 | 7.407 | 9.960 | 10.861 |
Inventario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activo Corriente, AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activo fijo neto, AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activo total | 7.844 | 7.784 | 7.490 | 0 | 0 |
Pasivo |
|
|
|
|
|
Proveedores | 4.564 | 5.639 | 3.845 | 6.603 | 12.610 |
Obligaciones financieras CP | 5.714 | 3.924 | 3.407 | 3 | 21.323 |
Cuentas por pagar CP | 11.292 | 9.686 | 8.501 | 25.798 | 21.163 |
Impuestos por pagar | 2.076 | 5.096 | 3.989 | 4.824 | 4.296 |
Obligaciones Laborales CP | 4.118 | 4.673 | 5.606 | 6.422 | 7.106 |
Pasivo Corriente | 28.789 | 30.175 | 26.616 | 47.655 | 67.791 |
Obligaciones financieras LP | 3.922 | 3.115 | 0 | 0 | 2.930 |
Recursos propios o Capital | 2.750 | 2.750 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
Total, pasivo | 35.001 | 37.515 | 30.248 | 47.665 | 73.275 |
Ratios del balance |
|
|
|
| |
Días de cobro | 12 | 13 | 12 | 15 | 14 |
Días de inventario | 25 | 27 | 23 | 41 | 25 |
Días de pago | 13 | 14 | 9 | 17 | 27 |
|
|
|
|
|
|
Cifras en Millones (COP) |
|
|
|
|
|
Compras |
|
|
|
|
|
Inventario inicial | 6.596 | 8.563 | 10.833 | 9.872 | 15.240 |
Compras | 127.724 | 146.611 | 152.066 | 140.567 | 168.138 |
Inventario final | 8.563 | 10.833 | 9.872 | 15.240 | 12.090 |
Costo de ventas | 125.758 | 144.340 | 153.027 | 135.200 | 171.288 |
Compras diarias | 355 | 407 | 422 | 390 | 467 |
|
|
|
|
|
|
Cifras en Millones (COP) |
|
|
|
|
|
ANALISIS CAPITAL DE TRABAJO | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Ventas | 180.090 | 214.366 | 229.857 | 237.842 | 275.177 |
Inventarios | 8.563 | 10.833 | 9.872 | 15.240 | 12.090 |
Cartera | 6.011 | 7.598 | 7.407 | 9.960 | 10.681 |
Cuentas por Pagar | 22.051 | 25.093 | 21.941 | 43.647 | 45.175 |
Disponible | 26.465 | 28.339 | 17.833 | 14.816 | 4.329 |
Capital de Trabajo Neto Operativo | 18.988 | 21.678 | 13.170 | -3.632 | -18.075 |
...