Contabilidad De Costos
Enviado por jeyxal16 • 21 de Abril de 2014 • 310 Palabras (2 Páginas) • 228 Visitas
Ficha de Indicador Creciente:
Incrementar la rentabilidad de la empresa
Descripción: Este indicador nos muestra en aumento de la rentabilidad de la empresa por medio de la creaci{on de nuevos productos, nuevos mercados y aprovechando su presencia en el mercado.
Responsable: Gerente Financiero Unidad: %
Formula / Cálculo: Utilidad/Capital social
Fuente / Procesamiento: Reporte semetral, entregado por el área de contabilidad
Frecuencia de Medición: Semestral Oportunidad de Medición: Primer día útil del semestre.
Serie Principal
Fecha Real Meta Verde Amarillo Rojo
Ene-10 2.75% 4% 3.50% 3.00% 2.50%
Feb-10 2.54% 4% 3.50% 3.00% 2.50%
Mar-10 2.84% 4% 3.50% 3.00% 2.50%
Abr-10 2.56% 4% 3.50% 3.00% 2.50%
May-10 2.58% 4% 3.50% 3.00% 2.50%
Jun-10 2.54% 4% 3.50% 3.00% 2.50%
Jul-10 2.21% 4% 3.50% 3.00% 2.50%
Ago-10 2.32% 4% 3.50% 3.00% 2.50%
Sep-10 2.36% 4% 3.50% 3.00% 2.50%
Oct-10 3.00% 4% 3.50% 3.00% 2.50%
Nov-10 3.10% 4% 3.50% 3.00% 2.50%
Dic-10 3.11% 4% 3.50% 3.00% 2.50%
Ene-11 3.54% 4% 3.50% 3.00% 2.50%
Feb-11 3.56% 4% 3.50% 3.00% 2.50%
Mar-11 3.58% 4% 3.50% 3.00% 2.50%
Abr-11 4.15% 4% 3.50% 3.00% 2.50%
May-11 4.21% 4% 3.50% 3.00% 2.50%
Jun-11 4.25% 4% 3.50% 3.00% 2.50%
Jul-11 4.25% 4% 3.50% 3.00% 2.50%
Ficha de Indicador Decreciente:
Reducir costos
Descripción: Es te indicador nos ayuda a ver el decrecimiento en los gastos de la empresa.
Responsable: Gerente Financiero Unidad: %
Formula / Cálculo: Costos del semestre anterior/Costos del semestre actual
Fuente / Procesamiento: Reporte semetral, entregado por el área de contabilidad
Frecuencia de Medición: Semestral Oportunidad de Medición: Primer dia habil del semestre
Serie Principal
Fecha Real Meta Verde Amarillo Rojo
Ene-10 0.85% 1.67% 1.20% 1.40% 1.60%
Feb-10 0.85% 1.67% 1.20% 1.40% 1.60%
Mar-10 0.85% 1.67% 1.20% 1.40% 1.60%
Abr-10 0.90000% 1.67% 1.20% 1.40% 1.60%
May-10 0.95600% 1.67% 1.20% 1.40% 1.60%
Jun-10 0.87500% 1.67% 1.20% 1.40% 1.60%
Jul-10 0.52600% 1.67% 1.20% 1.40% 1.60%
Ago-10 0.98900% 1.67% 1.20% 1.40% 1.60%
Sep-10 1.00000% 1.67% 1.20% 1.40% 1.60%
Oct-10 1.00000% 1.67% 1.20% 1.40% 1.60%
Nov-10 1.11000% 1.67% 1.20% 1.40% 1.60%
Dic-10 1.09200% 1.67% 1.20% 1.40% 1.60%
Ene-11 1.09200% 1.67% 1.20% 1.40% 1.60%
Feb-11 1.09200% 1.67% 1.20% 1.40% 1.60%
Mar-11 1.09200% 1.67% 1.20% 1.40% 1.60%
Abr-11 1.15000% 1.67% 1.20% 1.40% 1.60%
May-11 1.24000% 1.67% 1.20% 1.40% 1.60%
Jun-11 1.30600% 1.67% 1.20% 1.40% 1.60%
Jul-11 1.50000% 1.67% 1.20% 1.40% 1.60%
Ficha de Indicador Creciente:
Captar
...