Evidencia 6: Pronósticos de ventas - caso real
Enviado por angielo93 • 3 de Septiembre de 2015 • Tarea • 379 Palabras (2 Páginas) • 498 Visitas
Evidencia 6: Pronósticos de ventas - caso real
- Desarrolle los siguientes puntos:
- Obtener información real sobre las ventas de una empresa, mínimo 24 datos consecutivos.
Informe de ventas 2013-2015
Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA)
VENTAS TOTALES A CONCESIONARIOS | TOTAL | ||
2013 | 2014 | 2015 | |
Enero | 58.070 | 46.766 | 34.128 |
Febrero | 67.696 | 54.793 | 44.074 |
Marzo | 77.185 | 49.747 | 52.776 |
Abril | 85.533 | 51.346 | 46.363 |
Mayo | 85.646 | 50.648 | 53.286 |
Junio | 88.541 | 53.131 |
|
Julio | 81.425 | 54.184 | |
Agosto | 88.922 | 51.112 | |
Septiembre | 85.300 | 60.317 | |
Octubre | 81.358 | 47.628 | |
Noviembre | 75.274 | 41.380 | |
Diciembre | 88.967 | 52.796 | |
TOTAL | 963.917 | 613.848 | 230.627 |
Fuente: http://www.adefa.org.ar/
- Pronosticar las ventas de los siguientes 4 períodos
El pronóstico se realizó a través de “La función PRONOSTICO en Excel toma un rango de valores existentes y los utiliza para realizar el cálculo de un valor futuro[1].” Esta función hace un pronóstico utilizando el método regresión lineal. En el archivo adjunto de Excel (Pronostico de ventas) se puede observar la fórmula utilizada.
En la siguiente tabla se observa el pronóstico de ventas realizado en los meses de junio a diciembre del 2015 de la Asociación de fábricas de Automotores (ADEFA)
Pronostico de ventas Junio – Diciembre 2015
Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA)
VENTAS TOTALES A CONCESIONARIOS | TOTAL | ||
| |||
| 2013 | 2014 | 2015 |
Enero | 58,07 | 46,766 | 34,128 |
Febrero | 67,696 | 54,793 | 44,074 |
Marzo | 77,185 | 49,747 | 52,776 |
Abril | 85,533 | 51,346 | 46,363 |
Mayo | 85,646 | 50,648 | 53,286 |
Junio | 88,541 | 53,131 | 58,307 |
Julio | 81,425 | 54,184 | 62,367 |
Agosto | 88,922 | 51,112 | 66,428 |
Septiembre | 85,3 | 60,317 | 70,488 |
Octubre | 81,358 | 47,628 | 74,549 |
Noviembre | 75,274 | 41,38 | 78,609 |
Diciembre | 88,967 | 52,796 | 82,670 |
...