Nomina contabilidad de costo
Enviado por isnaldacruz • 12 de Agosto de 2016 • Práctica o problema • 630 Palabras (3 Páginas) • 271 Visitas
La empresa UAPA SHOES INDUSTRY presento la siguiente nomina para la semana correspondiente al 14 de marzo del 2016, los trabajadores 1 y 2 trabajaron 55 y 69 horas respectivamente, el trabajador 3 solo laboro 42 horas en la semana, el resto de los trabajadores cumplieron con una jornada normal. Se requiere dar terminación a la nomina y hacer el registro correspondiente.
DATOS DE LOS TRABAJADORES | SALARIO | HORAS TRABAJADAS | SALARIO | TOTAL | DEDUCIONES | TOTAL A | |||||||||
NO | NOMBRE | CEDULA | PUESTO | SEMANAL | POR HORAS | NORMALES | EXTRAS | DOBLES | Normal | Extras 35% | Dobles 100% | NETO | SEGURO | PENSIONES | PAGAR |
1 | Chayan Gerónimo | 112-0099099-0 | Tejedor | 2,800.00 | 63.64 | 44 | 21 | 0 | 2,800 | 1,084.11 | 0 | 3,884 | 118.07 | 111.47 | 3,654.46 |
2 | Michael Burgos | 112-0099099-1 | Ensamblador | 2,500.00 | 56.82 | 44 | 24 | 1 | 2,500 | 1,841.04 | 153.42 | 4,494.46 | 136.63 | 128.99 | 4,228.38 |
3 | Elina Rivera | 112-0099099-2 | Cocedor de Maquina | 2,900.00 | 65.91 | 42 | 0 | 0 | 2,900 | 0 | 0 | 2,768.18 | 84.15 | 79.45 | 2,604.58 |
4 | Nathalie Falete | 112-0099099-3 | Terminación | 3,500.00 | 79.55 | 44 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 3,500 | 106.4 | 100.45 | 3,293.15 |
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA | 11,700 | 265.91 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
5 | Patricio Celedonio | 112-0099099-5 | Supervisor | 5,900.00 | 134.09 | 44 | 0 | 0 | 5,900 | 0 | 0 | 5,900 | 179.36 | 169.33 | 5,551.31 |
6 | Miguel Gómez | 112-0099099-6 | Asist. Supervisor | 4,600.00 | 104.55 | 44 | 0 | 0 | 4,600 | 0 | 0 | 4,600 | 139.84 | 132.02 | 4,328.14 |
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA | 10500 | 238.64 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
7 | Rosa Amanitina | 112-0099099-8 | Secretaria | 3,800.00 | 86.36 | 44 | 0 | 0 | 3,800 | 0 | 0 | 3.600 | 115.52 | 109.06 | 3,575.42 |
8 | Luis Ambrosio Varona | 112-0099099-9 | Gerente | 8,000.00 | 181.82 | 44 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 243.2 | 229.6 | 7,527.2 |
TOTAL SUELDOS ADMINISTRATIVOS | 11,800 | 268.18 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
9 | Eustaquio Rosario | 071-0000000-9 | Vendedor | 6,000.00 | 136.36 | 44 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 182.4 | 172.2 | 5,645.4 |
TOTAL SUELDOS DE VENTAS | 6,000.00 | 136.36 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
TOTAL SUELDOS | 40,000.00 | 909.09 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...