Presupuestos de un viñedo
Enviado por karla-11 • 21 de Abril de 2022 • Informe • 733 Palabras (3 Páginas) • 113 Visitas
[pic 1]
[pic 2]
[pic 3]
Índice
Introducción 3
Desarrollo 4
Conclusión 6
Bibliografía 7
Introducción
En el siguiente trabajo veremos los presupuestos de un viñedo a cargo de Don Julio Triviño, el cual desea saber si los controles hasta ahora aplicados le han otorgado la seguridad en el control de gestión necesario para llevar adelante nuevas innovaciones.
Desarrollo
DATOS PRESUPUESTOS | DATOS REALES | |||||||
RUBROS | Tinto | Blanco | Rosado | Total | Tinto | Blanco | Rosado | Total |
Precio de Venta Costos Variables Margen de Contribución Venta en Litros Costos Fijos de Producción Costos Fijos de Administración y Ventas | 80 55 25 1.500.000 | 70 50 20 200.000 | 75 60 15 300.000 | 2.000.000 20.000.000 10.000.000 | 82 58 24 1.600.000 | 70 48 22 250.000 | 72 60 12 250.000 | 2.100.000 21.400.000 9.500.000 |
| Datos Presupuestados | Datos Reales | ||||||
Rubros | Tinto | Blanco | Rosado | Total | Tinto | Blanco | Rosado | Total |
Precio de venta | $80 | $70 | $75 | 156.500.000 | 82 | 70 | 72 | 166.700.000 |
Costos Variables | 55 | 50 | 60 | 110.500.000 | 58 | 48 | 60 | 119.800.000 |
Margen de Contribución | 25 | 20 | 15 | 46.000.000 | 24 | 22 | 12 | 46.900.000 |
Venta en Litros | 1.500.000 | 200.000 | 300.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | 250.000 | 250.000 | 2.100.000 |
Costos Fijos | 20.000.000 | 21.400.000 | ||||||
Gastos de Adm. Y Ventas | 10.000.000 | 9.500.000 | ||||||
EERR | Estático | Real | Análisis | Flexible | Flex Vs Estático | Flex vs Real | ||
PE*QE | PR*QR | PE*QR | ||||||
Ingresos | 156.500.000 | 166.700.000 | 10.200.000 | 164.250.000 | 7.750.000 | -2.450.000 | ||
Costo Variable | 110.500.000 | 119.800.000 | 10.200.000 | 115.500.000 | 5.000.000 | -4.300.000 | ||
MRG | 46.000.000 | 46.900.000 | 900.000 | 48.750.000 | 2.750.000 | 1.850.000 | ||
0 | ||||||||
Costos Fijos | 20.000.000 | 21.400.000 | 1.400.000 | 20.000.000 | 0 | -1.400.000 | ||
Gasto de Admin y Ventas | 10.000.000 | 9.500.000 | -500.000 | 10.000.000 | 0 | 500.000 | ||
Subtotal | 30.000.000 | 30.900.000 | 900.000 | 30.000.000 | 0 | -900.000 | ||
Utilidad | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 | 18.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
...