TALLER EN SALA ESTADISTICA 2
Enviado por yamithr • 13 de Abril de 2017 • Examen • 349 Palabras (2 Páginas) • 1.491 Visitas
TALLER EN SALA ESTADISTICA 2
FEDERICO FERNANDEZ
Yamith Rodríguez Vallecia
2015226175
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
SANTA MARTA
2017
El siguiente cuadro, se refiere al contenido de grasa(expresado en libras) de 200 frascos de Yogur en presentación de 2.5 libras, referidos a una muestra aleatoria extraída de un lote de 3.600 frascos correspondientes a la producción de un mes de la compañía LÁCTEOS S.A. Se pide:
- Construir una tabla de frecuencias de 6 categorías y una de 10. Compárelas y diga cuál de las dos gráficas describe mejor la información
- Calcular los elementos requeridos en un análisis estadístico. (Medidas de tendencia central). Tenga en cuenta que cada análisis se debe hacer según el contexto de la información. Además, muestre las gráficas que según su concepto sean las más apropiadas para acompañar los cálculos antes mencionados. La muestra es representativa de la población, lo cual garantiza un futuro proceso inferencial,
- Tabla de seis clases:
Tabla de Frecuencias para contenido en grasa
Límite | Límite | Frecuencia | Frecuencia | Frecuencia | |||
Clase | Inferior | Superior | Punto Medio | Frecuencia | Relativa | Acumulada | Rel. Acum. |
menor o igual | 0,14 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | ||
1 | 0,14 | 0,18 | 0,16 | 5 | 0,0250 | 5 | 0,0250 |
2 | 0,18 | 0,22 | 0,2 | 33 | 0,1650 | 38 | 0,1900 |
3 | 0,22 | 0,26 | 0,24 | 76 | 0,3800 | 114 | 0,5700 |
4 | 0,26 | 0,3 | 0,28 | 61 | 0,3050 | 175 | 0,8750 |
5 | 0,3 | 0,34 | 0,32 | 19 | 0,0950 | 194 | 0,9700 |
6 | 0,34 | 0,38 | 0,36 | 6 | 0,0300 | 200 | 1,0000 |
mayor de | 0,38 | 0 | 0,0000 | 200 | 1,0000 |
Media = 0,25775 Desviación Estándar = 0,0385209
- Tabla de diez clases:
Tabla de Frecuencias para contenido en grasa
Límite | Límite | Frecuencia | Frecuencia | Frecuencia | |||
Clase | Inferior | Superior | Punto Medio | Frecuencia | Relativa | Acumulada | Rel. Acum. |
menor o igual | 0,14 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | ||
1 | 0,14 | 0,164 | 0,152 | 2 | 0,0100 | 2 | 0,0100 |
2 | 0,164 | 0,188 | 0,176 | 3 | 0,0150 | 5 | 0,0250 |
3 | 0,188 | 0,212 | 0,2 | 21 | 0,1050 | 26 | 0,1300 |
4 | 0,212 | 0,236 | 0,224 | 30 | 0,1500 | 56 | 0,2800 |
5 | 0,236 | 0,26 | 0,248 | 58 | 0,2900 | 114 | 0,5700 |
6 | 0,26 | 0,284 | 0,272 | 41 | 0,2050 | 155 | 0,7750 |
7 | 0,284 | 0,308 | 0,296 | 20 | 0,1000 | 175 | 0,8750 |
8 | 0,308 | 0,332 | 0,32 | 19 | 0,0950 | 194 | 0,9700 |
9 | 0,332 | 0,356 | 0,344 | 4 | 0,0200 | 198 | 0,9900 |
10 | 0,356 | 0,38 | 0,368 | 2 | 0,0100 | 200 | 1,0000 |
mayor de | 0,38 | 0 | 0,0000 | 200 | 1,0000 |
Media = 0,25775 Desviación Estándar = 0,0385209
...