Taller: Conceptos y cuentas
Enviado por Auxiliadora. • 23 de Octubre de 2023 • Tarea • 347 Palabras (2 Páginas) • 55 Visitas
TALLER: CONCEPTOS Y CUENTAS
CUENTAS CONTABLES (2845124)
Aprendiz
Tutor:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
MODALIDAD VIRTUAL
CUENTAS CONTABLES
SEPTIEMBRE 2023
TALLER: CONCEPTOS Y CUENTAS
Un plan de cuentas maneja diferentes elementos de estados financieros (clases de cuentas), sus dinámicas y naturalezas, en este sentido, complete la siguiente tabla.
CLASE DE CUENTA | CONCEPTO (Definición de cada clase de cuenta) | DINÁMICA (Movimiento: Por donde aumenta y por donde disminuye) | NATURALEZA (Débito o Crédito) |
| Representa todos los bienes, derechos de una empresa que se espera que generen beneficios a futuro. Se entiende por bienes, entre otros, el dinero en caja o en bancos, las mercancías, los muebles y los vehículos. Por derechos, las cuentas por cobrar y los créditos a su favor. Hace parte de las cuentas reales o de balance. | Aumenta por el DEBE y disminuye por el HABER. Por lo general su saldo débito | DÉBITO |
| Son todas las obligaciones contraídas por la empresa, las deudas que debe pagar por cualquier concepto. Hace parte de las cuentas reales o de balance. | Empiezan y aumenta por el HABER y disminuye por el DEBE. | CREDITO |
| Es el valor resultante de la diferencia entre el Activo y el Pasivo. Hace parte de las cuentas reales o de balance. Está constituido por el aporte inicial y el aporte adicional de los dueños de la empresa. Se incrementa con las utilidades y se disminuye con las pérdidas del ejercicio | Empiezan y aumenta por el HABER y disminuye por el DEBE. | CREDITO |
| Son los valores que recibe la empresa cuando realiza una venta o presta un servicio con el fin de obtener una ganancia. Pertenece al grupo de nominales, transitorias o de resultado. | Empiezan y aumenta por el HABER y disminuye por el DEBE. | CREDITO |
| Son todos los pagos o desembolsos realizados, para adquirir un bien o cumplir con su funcionamiento. Pertenece al grupo de nominales, transitorias o de resultado y además no son recuperables. | Aumenta por el DEBE y disminuye por el HABER. | DEBITO |
| Representan todos los valores de adquisición de los artículos destinados para la venta. Pertenece al grupo de nominales, transitorias o de resultado. Son recuperables. | Aumenta por el DEBE y disminuye por el HABER. | DEBITO |
...