Trabajo practico de economia
Enviado por Linita Aldana • 24 de Noviembre de 2015 • Ensayo • 1.105 Palabras (5 Páginas) • 205 Visitas
ahorro esperado | ahorro mensual | interés mensual 1,6 % | total cuota mensual | interés anual 20% | mes 40 intereses |
10.800.000 | 177120 | 2880 | 180.000 | 34560 | 115.200 |
|
|
|
|
|
|
5. Una persona desea reunir $10.800.000 mediante depósitos mensuales durante 5 años en una cuenta que paga el 20% anual liquidable mensualmente. ¿Cuál es el total de intereses ganados hasta el mes 40?
6. Se concede un crédito por $ 28.000.000 a una tasa del 28% anual efectivo, con un plazo de 16 años para ser amortizado mediante cuotas mensuales vencidas las cuales se incrementarán cada año en un 12%. ¿Cuál es el valor de las cuotas para los dos primeros años y para los dos últimos años?
Rta. Al aumentar en 12% la cuota disminuye el plazo que inicialmente era 16 años.
CAPITAL 28.000.000
CUOTA 28.000.000/192 MESES
INTERES 28.000.000*28%/12
abono capital | |||
capital | 28.000.000,00 | 145833,3333 | vr cuota. |
1 | 28.000.000 | 145.833 | 799.166 |
2 | 26.250.000 | 163.333 | 895.066 |
3 | 24.290.004 | 182.933 | 1.002.474 |
4 | 22.094.809 | 204.885 | 1.122.771 |
5 | 19.636.191 | 229.471 | 1.122.771 |
6 | 16.882.539 | 257.008 | 1.257.504 |
7 | 13.798.448 | 287.848 | 1.408.404 |
8 | 10.344.266 | 322.390 | 1.577.412 |
9 | 6.475.582 | 361.077 | 1.766.702 |
10 | 2.142.657 | 404.406 | 1.978.706 |
11 | - 2.710.220 | 452.935 |
|
12 | - 8.145.442 | 507.287 |
|
13 | - 14.232.891 | 568.162 |
|
14 | - 21.050.833 | 636.341 |
|
15 | - 28.686.929 | 712.702 |
|
16 | - 37.239.356 | 798.227 |
|
...