ENCUESTA SOBRE LOS ATRIBUTOS DEL JABÓN DE TOCADOR
Enviado por Frankresendez • 17 de Marzo de 2016 • Documentos de Investigación • 467 Palabras (2 Páginas) • 196 Visitas
ENCUESTA SOBRE LOS ATRIBUTOS DEL JABÓN DE TOCADOR
Fecha______________________________ Folio___________________________
I. Demográficos
Sexo del entrevistado Masculino Femenino Edad ________________[pic 1][pic 2]
Estado Civil Soltero Casado Otro Religión _____________________[pic 3][pic 4][pic 5]
Nivel Socioeconómico Bajo Medio Alto[pic 6][pic 7][pic 8]
Nivel escolar Primaria Secundaria Preparatoria Profesional[pic 9][pic 10][pic 11][pic 12]
II. Atributos del jabón
1) ¿Le agrada el color del jabón? | Si me agrada | No me agrada | ||
2) ¿Le agrada el aroma del jabón? | Si me agrada | No me agrada | ||
3) ¿Le agrada el precio del jabón? | Si me agrada | No me agrada | ||
4) ¿Le agrada el empaque del jabón? | Si me agrada | No me agrada | ||
5) ¿Le agradan los anuncios del jabón? | Si me agrada | No me agrada | ||
6) ¿Le agradan los resultados del jabón? | Si me agrada | No me agrada | ||
7) ¿Le agrada el tamaño del jabón? | Si me agrada | No me agrada | ||
8) ¿Le agrada la duración del jabón? | Si me agrada | No me agrada | ||
9) ¿Le agrada la calidad del jabón? | Si me agrada | No me agrada | ||
10) ¿Le agrada la disponibilidad del jabón? | Si me agrada | No me agrada |
Variable | Etiqueta | Valores | Perdidos |
ID | Número de encuesta | ||
EDAD | Edad del entrevistado | 99 | |
SEXO | Sexo | M = Masculino | |
ESTADOCIVIL | Estado civil | 1 = Casado | |
RELIGION | Religión | 1 = Católico | |
NIVELSOCIOECONOMICO | Nivel socioeconómico | 1 = Bajo | |
NIVELESCOLAR | Grado máximo de estudios | 1 = Primaria | |
COLOR | ¿Le agrada el color del jabón? | 1 = Si me agrada (aplicar a todas las celdas de los atributos) | 9 |
AROMA | ¿Le agrada el aroma del jabón? | ||
PRECIO | ¿Le agrada el precio del jabón? | ||
EMPAQUE | ¿Le agrada el empaque del jabón? | ||
ANUNCIOS | ¿Le agradan los anuncios del jabón? | ||
RESULTADOS | ¿Le agradan los resultados del jabón? | ||
TAMAÑO | ¿Le agrada el tamaño del jabón? | ||
DURACION | ¿Le agrada la duración del jabón? | ||
CALIDAD | ¿Le agrada la calidad del jabón? | ||
DISPONIBILIDAD | ¿Le agrada la disponibilidad del jabón? |
...