Sistemas de numeración
Enviado por ADIGALAN • 31 de Octubre de 2023 • Trabajo • 271 Palabras (2 Páginas) • 75 Visitas
Página 1 de 2
SMR1 | Redes Locales -RL- UT1: Caracterización de Redes Locales | Curso 2020/2021 |
ACTIVIDAD 1. Sistemas de Numeración
PARTE I: Sistemas de numeración
- Completar la formación de números binarios, usando 6 bits:
Decimal | Binario (6 bits) |
30 | 111110 |
31 | 111111 |
32 | 100000 |
33 | 100001 |
34 | 100010 |
35 | 100011 |
36 | 100100 |
37 | 100101 |
38 | 100110 |
39 | 100111 |
40 | 101000 |
41 | 101001 |
42 | 101010 |
43 | 101011 |
44 | 101100 |
45 | 101101 |
46 | 101110 |
47 | 101111 |
48 | 110000 |
49 | 110001 |
50 | 110010 |
- Completar la formación de números hexadecimales:
Decimal | Hexadecimal |
30 | 110000 |
31 | 110001 |
32 | 110010 |
33 | 100010 |
34 | 110100 |
35 | 110101 |
36 | 110110 |
37 | 110111 |
38 | 111000 |
39 | 111001 |
40 | 01000000 |
41 | 01000001 |
42 | 01000010 |
43 | 01000011 |
44 | 01000100 |
45 | 01000101 |
46 | 01000110 |
47 | 01000111 |
48 | 01001000 |
49 | 01001001 |
50 | 01010000 |
51 | 01010001 |
52 | 01010010 |
53 | 01010011 |
...
Disponible sólo en Clubensayos.com