TALLER #3. INDIVIDUAL – PERT
Enviado por anarosales2312 • 5 de Noviembre de 2019 • Informe • 489 Palabras (2 Páginas) • 719 Visitas
TALLER #3. INDIVIDUAL – PERT
PAOLA SIERRA RÍOS
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
BOGOTÁ D.C, 2019
- Generar el diagrama de red para el siguiente proyecto:
[pic 1]
2. Calcular la duración de cada actividad a partir de la técnica PERT.
3. Definir las actividades de la ruta crítica.
4. Calcular la duración de la ruta crítica con una probabilidad de éxito del 84%
- DIAGRAMA DE RED
Ilustración 1 : Diagrama de RED
[pic 2] [pic 3][pic 4][pic 5]
Fuente: El autor
- DURACIÓN PERT
Tabla 1: Estimation de Pert
Id | I | Actividad/Tarea | Predecesora | Duración Optimista | Duración Esperada | Duración Pesimista | Duración PERT | Ꝺ | Desviación Estándar |
1 | A | Formulación del proyecto "Diseño e implementación del parque temático de Girardot" | 4 | 6 | 8 | 6 | 0,44 | 0,67 | |
2 | B | Estudio de mercado | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0,11 | 0,33 |
3 | C | Estudio Técnico | 2 | 6 | 8 | 10 | 8 | 0,44 | 0,67 |
4 | D | Estudio Financiero | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0,11 | 0,33 |
5 | E | Estudio de Sostenibilidad | 2,3,4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0,11 | 0,33 |
6 | F | Definición de la línea Temática del parque | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0,11 | 0,33 |
7 | G | Elaboración del portafolio de servicios | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0,11 | 0,33 |
8 | H | Elaboración de las propuestas de diseño | 6,7 | 1 | 3 | 4 | 2,8 | 0,25 | 0,50 |
9 | I | Selección y Aprobación del Diseño | 7 | 1 | 3 | 4 | 2,8 | 0,25 | 0,50 |
10 | J | Elaboración de la maqueta y planos | 3,4,5,9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0,44 | 0,67 |
11 | K | Adquisición de terreno | 3 | 1 | 2 | 4 | 2,2 | 0,25 | 0,50 |
12 | L | Adquisición de materiales de construcción | 3 | 3 | 5 | 6 | 4,8 | 0,25 | 0,50 |
13 | M | Construcción del parque temático | 12 | 12 | 16 | 22 | 16,3 | 2,78 | 1,67 |
14 | N | Puesta en funcionamiento del parque temático (pruebas) | 13 | 2 | 3 | 5 | 3,2 | 0,25 | 0,50 |
15 | O | Evaluación | 14 | 1 | 2 | 4 | 2,2 | 0,25 | 0,50 |
Fuente: El autor
...