Ahorro y uso eficiente de la energía
Enviado por leodan gomez escalante • 3 de Marzo de 2022 • Trabajo • 493 Palabras (2 Páginas) • 98 Visitas
[pic 1]
[pic 2] Administración energética UNIDAD 2 | Ahorro y uso eficiente de la energía GRUPO: ER-EAEE-2102-B2-002 DOCENTE: S ALUMNO: DANILO GOMEZ ESCALANTE MATRICULA: ES162003927 |
[pic 3]
Evidencia de Aprendizaje Unidad 2.
Caso Tipo.
Una empresa textil de la región central del país, con una tensión de suministro a 23,000 Volts, con el siguiente comportamiento histórico de los consumos de energía eléctrica:
PERIODO | DIAS | Punta | DEMANDA Intermedia Base | Facturable | Punta | CONSUMO Intermedia Base | TOTAL | F.P. | F.D. | ||
sep-07 | 29 | 775 | 836 | 751 | 836 | 23000 | 253000 | 129000 | 405000 | 89.04 | 0.70 |
oct-07 | 32 | 790 | 893 | 743 | 893 | 41000 | 235000 | 107000 | 383000 | 89.39 | 0.56 |
nov-07 | 29 | 850 | 873 | 831 | 873 | 57000 | 217000 | 96000 | 370000 | 85.57 | 0.61 |
dic-07 | 30 | 796 | 821 | 691 | 821 | 32000 | 111000 | 43000 | 186000 | 81.75 | 0.31 |
ene-08 | 34 | 835 | 892 | 813 | 892 | 55000 | 203000 | 103000 | 361000 | 87.26 | 0.50 |
feb-08 | 29 | 760 | 887 | 774 | 887 | 51000 | 196000 | 91000 | 338000 | 85.95 | 0.55 |
mar-08 | 28 | 821 | 811 | 704 | 821 | 44000 | 184000 | 75000 | 303000 | 88.06 | 0.55 |
abr-08 | 33 | 777 | 880 | 730 | 880 | 24000 | 225000 | 90000 | 339000 | 88.53 | 0.49 |
may-08 | 30 | 852 | 854 | 856 | 856 | 27000 | 257000 | 104000 | 388000 | 98.94 | 0.63 |
jun-08 | 29 | 748 | 879 | 731 | 879 | 29000 | 259000 | 83000 | 371000 | 89.29 | 0.61 |
jul-08 | 31 | 830 | 887 | 179 | 887 | 36000 | 275000 | 139000 | 450000 | 87.41 | 0.68 |
ago-08 | 30 | 862 | 853 | 814 | 862 | 25000 | 251000 | 112000 | 388000 | 84.65 | 0.63 |
sep-08 | 28 | 829 | 877 | 804 | 877 | 27000 | 248000 | 95000 | 370000 | 87.77 | 0.63 |
oct-08 | 30 | 852 | 918 | 814 | 918 | 50000 | 270000 | 127000 | 447000 | 86.02 | 0.68 |
nov-08 | 33 | 894 | 903 | 821 | 903 | 64000 | 235000 | 119000 | 418000 | 85.2 | 0.58 |
dic-08 | 30 | 789 | 851 | 769 | 851 | 33000 | 129000 | 56000 | 218000 | 86.75 | 0.36 |
ene-09 | 33 | 900 | 957 | 931 | 957 | 61000 | 229000 | 114000 | 404000 | 85.97 | 0.53 |
feb-09 | 29 | 867 | 915 | 847 | 915 | 54000 | 249000 | 113000 | 416000 | 85.17 | 0.65 |
mar-09 | 29 | 865 | 909 | 823 | 909 | 51000 | 186000 | 99000 | 336000 | 86.04 | 0.53 |
abr-09 | 34 | 875 | 932 | 799 | 932 | 26000 | 266000 | 84000 | 376000 | 87.8 | 0.49 |
jun-09 | 58 | 896 | 990 | 834 | 990 | 26000 | 295000 | 107200 | 428200 | 87.06 | 0.31 |
jul-09 | 30 | 820 | 871 | 807 | 871 | 26000 | 274000 | 108000 | 408000 | 89.79 | 0.65 |
ago-09 | 30 | 830 | 975 | 820 | 975 | 29000 | 300000 | 187000 | 516000 | 90 | 0.74 |
sep-09 | 30 | 878 | 951 | 789 | 951 | 31000 | 298000 | 90000 | 419000 | 87.04 | 0.61 |
oct-09 | 33 | 927 | 933 | 798 | 933 | 40000 | 261000 | 131000 | 432000 | 89.19 | 0.58 |
nov-09 | 29 | 911 | 983 | 837 | 983 | 70000 | 251000 | 136000 | 457000 | 90.33 | 0.67 |
dic-09 | 29 | 901 | 957 | 811 | 957 | 48000 | 202000 | 104000 | 354000 | 89.14 | 0.53 |
ene-10 | 34 | 964 | 968 | 823 | 968 | 61000 | 226000 | 112000 | 399000 | 88.49 | 0.51 |
...