Investigación de operaciones. Evidencia 2
Enviado por Samo_30 • 7 de Julio de 2016 • Tarea • 600 Palabras (3 Páginas) • 1.149 Visitas
Nombre: Samuel Dzul De Los Santos | Matrícula: 2753502 |
Nombre del curso: Investigación de operaciones | Nombre del profesor: Enrique Hurtado |
Módulo:2 | Actividad: Evidencia 2 |
Fecha: 31/05/2016 | |
Bibliografía: “Investigación de Operaciones". Hamdy A. Taha. Quinta edición. Alfaomega. |
Objetivo:
Identificación de las normas de higiene y seguridad industrial, así como la definición de los métodos y modelos de medición, llevando a cabo un diagnóstico para establecer una implantación de un plan de seguridad industrial.
Procedimiento:
Con los datos que se te dan en el siguiente ejemplo, realiza el siguiente ejercicio.
- Escoge una actividad y haz un análisis más específico de esta, que pueda ser crítica, o bien, elige una actividad de una operación productiva que sea factible de análisis y mejora. Pudieran ser:
- Armado de cajas
- Ensamblado de una pieza
- Engargolado de un manual
- Ensamblado de una bolsa
- Después de que seleccionaste la actividad, define los elementos en los cuales se descompone la actividad (no mayor de 15 elementos).
Miembros Superiores:
- Movimientos básicos: alcanzar, mover
- Movimientos secundarios: girar, aplicar presión.
Movimiento del cuerpo:
- Desplazamiento: caminar
- Flexión: giro de cuerpo, agacharse, sentarse
Movimientos visuales:
- Enfoque ocular y recorrido ocular
- Usando un cronómetro, realiza la medición de tiempos para cada uno de los elementos en que se descompuso la actividad y vacía la información en una hoja de Excel como se muestra a aquí.
| Nombre Fecha | ||||||||||||||||||||
| ELEMENTOS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| TC | TO | TC | TO | TC | TO | TC | TO | TC | TO | TC | TO | TC | TO | TC | TO | TC | TO | TC | TO | |
C
I
C
L
O
S
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | |
3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
TOTAL | 49 | 32 | 34 | 64 | 50 | 51 | 62 | 77 | 43 | 80 | |||||||||||
OBSERV. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
T. MEDIO | 2.45 | 1.6 | 1.7 | 3.2 | 2.5 | 2.55 | 3.1 | 3.85 | 2.15 | 4 | |||||||||||
F. DE CALF | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | |||||||||||
FC x TM | 2.3795 | 1.536 | 1.615 | 3.072 | 2.375 | 2.4735 | 2.976 | 3.696 | 2.0425 | 3.8 | |||||||||||
% T. PERM | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||
TOTAL ACT. | 2.8518 | 1.8432 | 1.938 | 3.6964 | 2.85 | 2.9682 | 3.5712 | 4.4352 | 2.451 | 4.56 |
...