Portabilidad en diferentes dispositivos electrónicos
Enviado por Miguel Chacon • 18 de Octubre de 2022 • Tutorial • 680 Palabras (3 Páginas) • 47 Visitas
[pic 1]
Se solicita auditar la portabilidad de la aplicación web en diferentes dispositivos electrónicos en los cuales se debe evidenciar de forma correcta y ergonómica el manejo del aplicativo web sin evidenciar perdidas de información en la visualización y manejo de la aplicación la cual es multidispositivo.
Definición del alcance del trabajo de auditoria.
Se evaluará el diseño responsivo de la web App teniendo en cuenta los siguientes aspectos los cuales garantizaran que la web App puede ser usada de forma correcta en cualquier dispositivo electrónico como lo son pc de escritorio, portátiles, tabletas, Smartphone, etc.
- Visualización completa de la aplicación en cualquier dispositivo.
- 240px
- 320px
- 480px
- 600px
- 768px
- 900px
- 1200px
- Fácil interacción con la App en cualquier dispositivo.
- Componentes visibles.
- Tamaño de componentes acorde al dispositivo.
- Colores referentes a la acción.
- Organización correcta de los espacios de la aplicación en cualquier dispositivo.
- Márgenes.
- Divisores
- Panel principal.
- Auto adaptación de los componentes de la web app en los dispositivos.
- Botones
- Cards
- Banner
- Menú
- Márgenes
- Pie de pagina
- Textos
- Imágenes
- Gráficos
- Mapas
- Correcta utilización del código CSS responsivo.
- Tamaños fijos.
- Tamaños variables.
- Tipografías.
- Porcentajes.
Recursos y tiempo.
Recursos:
- Computador con pantalla de alta resolución y el software instalado.
- Experto en el uso correcto del aplicativo.
Tiempo:
AUDITOR | ASPECTO | CARACTERISTICAS | TIEMPO |
DESARROLLADOR WEB | Visualización completa de la aplicación en cualquier dispositivo. | -240px -320px -480px -600px -768px -900px -1200px | 1 HORA |
DESARROLLADOR WEB | Fácil interacción con la App en cualquier dispositivo. | -Componentes visibles. -Tamaño de componentes acorde al dispositivo. -Colores referentes a la acción. | 4 HORAS |
DESARROLLADOR WEB | Organización correcta de los espacios de la aplicación en cualquier dispositivo. | -Márgenes. -Divisores -Panel principal. | 2 HORAS |
DESARROLLADOR WEB | Auto adaptación de los componentes de la web app en los dispositivos. | -Botones -Cards -Banner -Menú -Márgenes -Pie de pagina -Textos -Imágenes -Gráficos -Mapas | 3 HORAS |
DESARROLADOR WEB | Correcta utilización del código CSS responsivo. | -Tamaños fijos. -Tamaños variables. -Tipografías. -Porcentajes. | 4 HORAS |
Recopilación de información básica
Dia / mes / año
Señores:
Desarrolladores aplicación web
Empresa
Dirección
Ciudad
Asunto:
Recopilación de información básica.
La presente es con el fin de recopilar la información pertinente para poder realizar la auditoria al requerimiento “Portabilidad en diferentes dispositivos electrónicos”, por tanto, se requiere a la empresa desarrolladora del software indicar si posee o puede proveer a la empresa auditora los siguientes elementos:
- Un pc de escritorio con el software instalado.
Además de esto se requiere un empleado familiarizado con el uso correcto del aplicativo.
Para poder evaluar el uso de código responsivo, es necesario que la empresa a auditar nos provea una copia del código fuente CSS y una respectiva autorización de utilización para dicha actividad.
Atentamente
Empresa Auditora.
Programa de trabajo.
ASPECTO | AUDITOR | HORA INICIO | HORA FIN | CARACTERISTICAS | ||
Visualización completa de la aplicación en cualquier dispositivo. | DESARROLLADOR WEB | 8:00 | 9:00 | PX | BIEN | MAL |
240 | ||||||
320 | ||||||
480 | ||||||
600 | ||||||
768 | ||||||
900 | ||||||
1200 | ||||||
Fácil interacción con la App en cualquier dispositivo. | DESARROLLADOR WEB | 9:00 | 15:00 | CARACTERISTICA | BIEN | MAL |
Componentes visibles | ||||||
Tamaño de componentes acorde al dispositivo | ||||||
Colores referentes a la acción | ||||||
Organización correcta de los espacios de la aplicación en cualquier dispositivo. | DESARROLLADOR WEB | 15:00 | 17:00 | CARACTERISTICA | BIEN | MAL |
MARGENES | ||||||
DIVISORES | ||||||
PANEL PRINCIPAL | ||||||
Auto adaptación de los componentes de la web app en los dispositivos | DESARROLLADOR WEB | 8:00 | 11:00 | COMPONENTE | BIEN | MAL |
Botones | ||||||
Cards | ||||||
Banner | ||||||
Menú | ||||||
Márgenes | ||||||
Pie de pagina | ||||||
Textos | ||||||
Imágenes | ||||||
Gráficos | ||||||
Mapas | ||||||
Correcta utilización del código CSS responsivo. | DESARROLLADOR WEB | 11:00 | 17:00 | CARACTERISTICA | BIEN | MAL |
Tamaños fijos. | ||||||
Tamaños variables. | ||||||
Tipografías. | ||||||
Porcentajes. |
Continuación segundo corte.
...