Se tiene 2 servidores: 2 cajeras
Enviado por javahu_79 • 11 de Julio de 2015 • Tutorial • 3.773 Palabras (16 Páginas) • 160 Visitas
SE TIENE 2 SERVIDORES: 2 CAJERAS
LLEGAN LOS CLIENTES AL BANCO CON UNA INTERLLEGADA DE UN CLIENTE CADA 10 MINUTOS.
EL TIEMPO DE ATENCION SIGUE UN COMPORTAMIENTO NORMAL DE 40 MINUTOS CON UNA DESV ESTAN DE 5 MINUTOS.
SE DESEA CONOCER EL TIPO DE TRANSACCION REALIZADA Y QUIEN ATENDIO AL CLIENTE CADA VEZ
SABIENDO QUE SE CUENTA CON LA SIGUIENTE INFORMACION HISTORICA:
FRECUENCIA prob acum Rmin Rmax
DEPOSITOS 40 0.27 0.267 0.00 0.27
RETIROS 50 0.33 0.600 0.27 0.60
COBRO CHEQUE 20 0.13 0.733 0.60 0.73
ADQUIRIR TARJETA 40 0.27 1.000 0.73 1.00
150
supuesto:
A. HAY UN CLIENTE QUE ESTA SIENDO ATENDIDO POR LA CAJERA1
B. ENTRE LA CAJERA1 Y CAJERA2, QUIEN SE DESOCUPE PRIMERO
DEBE ATENDER INMEDIATAMENTE
Lambda 0.1 media 40
cl/min desv.standar 5
caja 1 caja 2
n.° de cliente reloj azar interll de cli azar tipo tiempomedio menor tiempo caja inicio t aten cola inicio t aten cola
1 0.00 0.510 6.74 0.600 COBRO CHEQUE 39.41 c1 - 39.41
2 6.74 0.325 11.24 0.601 COBRO CHEQUE 34.58 c2 39.41 6.74 41.32
3 17.97 0.715 3.36 0.246 DEPOSITOS 44.32 39.41 c1 39.41 83.74 1 41.32
4 21.33 0.494 7.04 0.738 ADQUIRIR TARJETA 31.15 39.41 c2 83.74 1 41.32 72.47 1
5 28.37 0.042 31.81 0.427 RETIROS 42.62 41.32 c2 83.74 1 72.47 115.09 2
6 60.18 0.290 12.38 0.525 RETIROS 42.06 72.47 c1 83.74 125.79 1 115.09 1
7 72.56 0.262 13.40 0.440 RETIROS 33.56 83.74 c2 125.79 1 115.09 148.64 1
8 85.96 0.710 3.43 0.806 ADQUIRIR TARJETA 38.72 115.09 c1 125.79 164.51 1 148.64 1
9 89.39 0.307 11.82 0.397 RETIROS 46.94 125.79 c2 164.51 1 148.64 195.58 2
10 101.21 0.039 32.50 0.806 ADQUIRIR TARJETA 38.72 148.64 c1 164.51 203.24 2 195.58 2
11 133.71 0.806 2.15 0.510 RETIROS 39.49 164.51 c2 203.24 1 195.58 235.08 2
12 135.86 0.959 0.42 0.384 RETIROS 48.32 195.58 c1 203.24 251.56 2 235.08 2
13 136.28 0.583 5.40 0.770 ADQUIRIR TARJETA 44.34 203.24 c2 251.56 2 235.08 279.41 3
14 141.68 0.469 7.56 0.651 COBRO CHEQUE 39.02 235.08 c1 251.56 290.58 3 279.41 3
15 149.24 0.062 27.84 0.154 DEPOSITOS 36.08 251.56 c2 290.58 3 279.41 315.50 3
16 177.08 0.467 7.61 0.076 DEPOSITOS 44.42 279.41 c1 290.58 335.00 3 315.50 3
17 184.69 0.666 4.06 0.287 RETIROS 35.06 290.58 c2 335.00 3 315.50 350.56 4
18 188.75 0.651 4.30 0.135 DEPOSITOS 29.93 315.50 c1 335.00 364.93 4 350.56 4
19 193.05 0.966 0.35 0.476 RETIROS 32.70 335.00 c2 364.93 4 350.56 383.26 5
20 193.39 0.709 3.43 0.554 RETIROS 36.14 350.56 c1 364.93 401.07 5 383.26 5
21 196.83 0.263 13.36 0.664 COBRO CHEQUE 43.78 364.93 c2 401.07 5 383.26 427.04 5
22 210.19 0.290 12.38 0.089 DEPOSITOS 41.28 383.26 c1 401.07 442.35 5 427.04 5
23 222.57 0.368 10.00 0.382 RETIROS 45.03 401.07 c2 442.35 5 427.04 472.06 6
24 232.57 0.541 6.14 0.141 DEPOSITOS 42.18 427.04 c1 442.35 484.53 6 472.06 6
25 238.72 0.451 7.95 0.525 RETIROS 58.87 442.35 c2 484.53 6 472.06 530.93 6
26 246.67 0.802 2.20 0.249 DEPOSITOS 41.35 472.06 c1 484.53 525.88 7 530.93 6
27 248.87 0.539 6.18 0.886 ADQUIRIR TARJETA 32.39 484.53 c1 525.88 558.27 8 530.93 6
28 255.05 0.058 28.47 0.879 ADQUIRIR TARJETA 41.85 525.88 c2 558.27 7 530.93 572.78 7
29 283.52 0.786 2.41 0.539 RETIROS 41.71 530.93 c1 558.27 599.98 8 572.78 6
30 285.93 0.680 3.85 0.664 COBRO CHEQUE 36.01 558.27 c2 599.98 8 572.78 608.79 7
31 289.79 0.678 3.89 0.831 ADQUIRIR TARJETA 36.56 572.78 c1 599.98 636.55 9 608.79 7
32 293.68 0.073 26.16 0.606 COBRO CHEQUE 46.07 599.98 c2 636.55 8 608.79 654.86 8
33 319.84 0.073 26.11 0.110 DEPOSITOS 38.94 608.79 c1 636.55 675.49 9 654.86 7
34 345.94 0.309 11.76 0.756 ADQUIRIR TARJETA 38.97 636.55 c2 675.49 8 654.86 693.83 8
35 357.70 0.657 4.21 0.720 COBRO CHEQUE 34.67 654.86 c1 675.49 710.16 9 693.83 7
36 361.91 0.413 8.83 0.465 RETIROS 34.02 675.49 c2 710.16 9 693.83 727.84 8
37 370.74 0.283 12.61 0.851 ADQUIRIR TARJETA 40.69 693.83 c1 710.16 750.85 9 727.84 8
38 383.35 0.317 11.49 0.482 RETIROS 46.82 710.16 c2 750.85 9 727.84 774.66 8
39 394.84 0.320 11.38 0.282 RETIROS 37.09 727.84 c1 750.85 787.94 10 774.66 8
40 406.23 0.258 13.55 0.760 ADQUIRIR TARJETA 43.76 750.85 c2 787.94 9 774.66 818.43 9
41 419.78 0.539 6.18 0.068 DEPOSITOS 37.21 774.66 c1 787.94 825.15 10 818.43 9
42 425.96 0.407 8.98 0.016 DEPOSITOS 36.60 787.94 c2 825.15 10 818.43 855.03 10
43 434.94 0.100 23.07 0.318 RETIROS 34.33 818.43 c1 825.15 859.49 11 855.03 9
44 458.01 0.429 8.47 0.737 ADQUIRIR TARJETA 43.57 825.15 c2 859.49 10 855.03 898.60 10
45 466.47 0.780 2.48 0.328 RETIROS 41.51 855.03 c1 859.49 901.00 11 898.60 10
46 468.95 0.294 12.23 0.970 ADQUIRIR TARJETA 45.10 859.49 c2 901.00 11 898.60 943.69 11
47 481.18 0.969 0.31 0.408 RETIROS 34.09 898.60 c1 901.00 935.09 12 943.69 10
48 481.50 0.021 38.42 0.576 RETIROS 44.85 901.00 c1 935.09 979.93 13 943.69 10
49 519.92 0.564 5.73 0.803 ADQUIRIR TARJETA 53.81 935.09 c2 979.93 12 943.69 997.50 11
50 525.65 0.505 6.83 0.993 ADQUIRIR TARJETA 39.27 943.69 c1 979.93 1,019.21 13 997.50 11
51 532.47 0.093
...