ENSAYO CONSOLIDACION.
Enviado por Daniela Ortegon • 21 de Febrero de 2017 • Informe • 2.515 Palabras (11 Páginas) • 908 Visitas
BASE DE DATOS PRECIPITACION
PRESENTADO POR:
YENIFER VIUCHE
RAUL FELIPE HERRAN
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
FACULTAD INGENIERIA AGRONOMICA
HIDROLOGIA
IBAGUE – TOLIMA
2016
INTRODUCCIÓN
Los datos climáticos son el conjunto de registros de las variables del clima observadas en una región y tiempo específicos medidos con instrumentos particulares bajo un conjunto de procedimientos estándar. El conjunto de estos datos por lo tanto, permite obtener información sobre la variabilidad del clima en una región, sin embargo puede incluir también variaciones correspondientes a información no climática como son las condiciones del entorno en la región o factores relacionados con el uso de instrumentos y procedimientos de observación en las estaciones meteorológicas Jansa citado por (Bernal et al, 2012).
Debido a que los cambios relacionados con factores no climáticos en las series de tiempo de datos climáticos suelen tener la misma magnitud que los debidos a fenómenos, tendencias o ciclos vinculados a la variabilidad climática, un análisis directo de la serie de datos en bruto puede llevar a conclusiones erróneas sobre el clima en la región. Teniendo en cuenta esto, Aguilar et al. (2006) y Vázquez (2006) resaltan la importancia de contribuir al desarrollo de métodos que permitan ajustar estas series, de manera que la variabilidad de los datos climáticos ajustados sea causada sólo por factores climáticos de la región, permitiendo su uso como información fiable y de calidad.
Teniendo en cuenta la descripción anterior, la homogenización de las series de tiempo de precipitación constituye en la actualidad un tema de interés para los Centros Meteorológicos, pues contar con series de tiempo con criterios de calidad permite avanzar en análisis climáticos de tipo regional, por ejemplo los concernientes al análisis de la variabilidad climática interanual, eventos El Niño y La Niña vinculados con las anomalías de precipitación en éstos períodos de ocurrencia, análisis de evidencias de cambio climático y la utilidad de las series homogenizadas en procesos de toma de decisiones a nivel regional (Bernal et al, 2012).
El inventario de los recursos hídricos así como su manejo racional son preocupaciones actuales de un sinnúmero de países para intensificar la explotación de los recursos agrícolas mediante riego, abastecer a aglomeraciones urbanas e industriales cada vez más concentradas y satisfacer el consumo energético (Goulven, 1998). Por otra parte, la información que se obtiene de las lluvias es crítica para comprender el balance hidrológico sobre una escala global y en el entendimiento de las complejas interacciones entre las componentes dentro del ciclo hidrológico (Fashé & Rojas, 2005).
OBJETIVOS
- Objetivo general:
Estimar valores de precipitación mensual
- Objetivos específicos:
- Determinar los valores máximos y mínimos de lluvias mensuales en un año determinado.
- Calcular el promedio mensual general para toda la serie.
3. MATERIALES
Base de datos
4. MÉTODOS
4.1 homogeneización de los registros faltantes de la serie
1974 enero (X1)
1972 febrero (X2) marzo (X3) abril (X4)
1984 mayo (X5) junio (X6)
1992 junio (X7)
1996 julio (X8) agosto (X9) septiembre (X10)
2006 noviembre (X11) diciembre (X12)
BASE DE DATOS PRECIPITACION INCOMPLETA | |||||||||||||
AÑO | enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
1971 | 134,6 | 94,5 | 268,2 | 69,9 | 262,2 | 163 | 69,7 | 105,6 | 120 | 221,4 | 127,5 | 137 | 1773,6 |
1972 | 126 | 83,2 | 120,1 | 89,1 | 400,4 | 161,7 | 13,2 | 127,5 | 44,9 | 83,9 | 239,5 | 126,5 | 1616 |
1973 | 30,5 | 23 | 88,2 | 195,7 | 128,8 | 211,1 | 92 | 267,6 | 157,1 | 156,3 | 210,4 | 145,6 | 1706,3 |
1974 | 66,2 | 129,7 | 160,9 | 284,1 | 107,5 | 13,2 | 32,6 | 192,7 | 223,6 | 269,6 | 84,8 | ||
1975 | 14 | 131,7 | 146,1 | 122,9 | 311,6 | 130 | 207,6 | 79 | 150,7 | 380 | 218,1 | 116,3 | 2008 |
1976 | 36,8 | 108,9 | 248,9 | 253 | 345,7 | 50,8 | 1,2 | 22,7 | 74,5 | 190,1 | 53,2 | 112,8 | 1498,6 |
1977 | 31,2 | 81,2 | 105,6 | 143,4 | 124,9 | 109,7 | 70,7 | 74 | 223,3 | 172,1 | 236,4 | 126,1 | 1498,6 |
1978 | 34,1 | 193,4 | 121 | 19,9 | 5,4 | 220,5 | 276,9 | 64 | 195,6 | ||||
1979 | 36,1 | 59 | 197 | 192,4 | 251,9 | 90,2 | 53,7 | 162,8 | 158 | 149,8 | 138 | 57,9 | 1546,8 |
1980 | 158,6 | 72,5 | 40,2 | 150 | 116,6 | 122,4 | 4,6 | 49,3 | 85,1 | 356,5 | 70,6 | 140,6 | 1367 |
1981 | 99,9 | 158,6 | 105,3 | 268,4 | 394,7 | 256,5 | 52,7 | 150,6 | 98,5 | 247,2 | 217,3 | 77 | 2126,7 |
1982 | 106,2 | 185,4 | 129,1 | 172,5 | 336,4 | 52,4 | 1,9 | 5 | 201,3 | 176,3 | 80,5 | 167,1 | 1614,1 |
1983 | 87 | 55,4 | 295,6 | 321,6 | 356,7 | 14,3 | 48,8 | 12,1 | 122,4 | 262,4 | 147,4 | 172,5 | 1896,2 |
1984 | 87,1 | 201,4 | 36,9 | 196 | 159,5 | 147,5 | 178,9 | 151,2 | 288,7 | 108,1 | |||
1985 | 16,6 | 43,8 | 168,7 | 211,5 | 270,8 | 31,9 | 56,3 | 120,5 | 226,5 | 252,6 | 115,2 | 41,6 | 1556 |
1986 | 143,3 | 154,4 | 139,3 | 374,2 | 139,3 | 96,8 | 2 | 95,4 | 144,1 | 345,6 | 102,1 | 61,1 | 1797,6 |
1987 | 32,4 | 47,7 | 72,5 | 105,1 | 210,2 | 40 | 207,3 | 162,5 | 87,5 | 296,7 | 76,7 | 48,1 | 1386,7 |
1988 | 66,4 | 23,8 | 18,4 | 268,7 | 159,4 | 103,8 | 113,3 | 234,2 | 197,3 | 105,2 | 405,8 | 182,6 | 1878,9 |
1989 | 124,6 | 121,6 | 129,2 | 161,1 | 137,8 | 108,2 | 102 | 82 | 419 | 402,4 | 104 | 28 | 1919,9 |
1990 | 137,5 | 118,6 | 132,8 | 178,5 | 110,5 | 27,1 | 72,1 | 49,5 | 65,1 | 247,7 | 201,9 | 139,7 | 1481 |
1991 | 6,9 | 61,5 | 101,5 | 140,6 | 218,7 | 146,6 | 82,3 | 49,5 | 201,7 | 124,8 | 167,9 | 131,5 | 1433,5 |
1992 | 102,6 | 67,2 | 66,4 | 223,8 | 243,1 | 42,1 | 38,7 | 137,6 | 63,8 | 146,8 | 60 | ||
1993 | 159,5 | 95,7 | 90,6 | 329,4 | 219,5 | 33,4 | 63,4 | 16 | 120,2 | 149,4 | 279,5 | 63 | 1619,6 |
1994 | 111,5 | 168,5 | 311,8 | 159,5 | 261,3 | 59,7 | 72,6 | 33,1 | 97,2 | 185,7 | 214,1 | 54,3 | 1729,3 |
1995 | 7,2 | 87,3 | 161,5 | 315 | 206,6 | 257,2 | 190,2 | 87,9 | 117,4 | 132,3 | 46,8 | 101,1 | 1710,5 |
1996 | 60,4 | 98,3 | 129,6 | 240,9 | 336,5 | 118,5 | 174,3 | 56,3 | 188,8 | ||||
1997 | 51,9 | 65,4 | 120 | 251,4 | 116,6 | 142,1 | 0,1 | 3,7 | 126,1 | 56,2 | 165,9 | 56,1 | 1155,5 |
1998 | 131,2 | 151,8 | 169 | 171,3 | 224,2 | 42,2 | 106,2 | 89,3 | 75,9 | 273,4 | 131,1 | 156,5 | 1722,1 |
1999 | 140,4 | 322,7 | 141,9 | 282 | 182,7 | 311,7 | 26,5 | 103,6 | 267,8 | 264,7 | 195,4 | 70,3 | 2309,7 |
2000 | 116,6 | 185,2 | 120,4 | 122,9 | 373,9 | 188,2 | 41,6 | 133,5 | 218,3 | 259,8 | 88,3 | 44,6 | 1893,3 |
2001 | 19,8 | 143,8 | 153,6 | 171,7 | 121,3 | 27 | 90,6 | 5,2 | 160,5 | 151 | 155,7 | 168 | 1368,2 |
2002 | 30,7 | 102 | 327,2 | 269,2 | 138,8 | 146 | 75,3 | 59,7 | 117,1 | 369,3 | 100,3 | 83,4 | 1819 |
2003 | 28,1 | 39,3 | 120,1 | 233,6 | 84 | 203,1 | 43,9 | 13,8 | 120,1 | 217,1 | 226,7 | 99,7 | 1429,5 |
2004 | 74,2 | 79,3 | 45,7 | 183,5 | 308,5 | 26,7 | 53,5 | 34 | 144,1 | 201 | 191 | 45,6 | 1387,1 |
2005 | 117,8 | 97,3 | 96,6 | 119,9 | 272,3 | 24,9 | 41,4 | 50,5 | 120,2 | 239 | 167,4 | 130 | 1477,3 |
2006 | 70,9 | 48,7 | 157,1 | 398,1 | 142 | 83,4 | 12,6 | 51,2 | 91,8 | 119,4 | |||
2007 | 114,8 | 4,2 | 222,3 | 349 | 355,2 | 38,9 | 103 | 70 | 47,9 | 201,5 | 173,4 | 123,5 | 1803,7 |
2008 | 70,7 | 128,7 | 116,3 | 185,6 | 372,3 | 90,4 | 72,2 | 216,4 | 137,6 | 216 | 315,8 | 76,4 | 1998,4 |
2009 | 230,1 | 120,4 | 219,9 | 173,9 | 160,1 | 112,8 | 36,1 | 108,6 | 45,7 | 105,1 | 152,8 | 95,7 | 1561,2 |
2010 | 47,3 | 95 | 47,6 | 234,2 | 163,2 | 120,2 | 214,2 | 37,1 | 231,6 | 175,9 | 222,7 | 287,5 | 1876,5 |
2011 | 95,5 | 156,9 | 310,1 | 276,7 | 170,3 | 80,1 | 84,3 | 59,1 | 81,4 | 133,3 | 308,1 | 140,5 | 1896,3 |
...