El concreto preparado in situ no tiene bombeo, ejemplo.
Enviado por Turismo Lima Arequipa Cusco • 27 de Junio de 2016 • Apuntes • 3.451 Palabras (14 Páginas) • 176 Visitas
OBSERVACIONES – DUDAS
***Según el estudio de mecánica de suelos, el suelo es terreno normal
***Considerar el factor de esponjamiento de 1.25, para la eliminación.
*** El concreto preparado in situ no tiene bombeo, ejemplo:
[pic 1]
- LOSA DE APOYO DE EQUIPO:
Falta espesor de losa de apoyo.
[pic 2]
El espesor es 40 cm, empieza desde el nivel del terreno.
- VENTANAS:
Falta altura de la ventana de Guardianía. LA ALTURA ES 0.60 m
[pic 3]
- CUARTO DE CLORO
No entiendo este detalle, es un ventana o…
[pic 4]
Son huecos e=10 cm son como respiraderos
- LOSAS REMOVIBLES
¿De qué son esos “Traslapes de Losa a Losa”, aceros o como perfiles? Y ¿Cómo van esos Tubos de PVC-Pesado?
[pic 5]
[pic 6]
Son perfiles de acero.
01.17.02.12.05 | Perfil metálico "L" de 3"x3"x3/16" para losas removibles | m | 35.80 |
01.17.02.12.06 | Perfil metálico "U" de 2"x3"x2"x1/4" para losas removibles | m | 7.40 |
01.17.02.12.07 | Platina en "U" de 2 1/3x1/4" para losas removibles | m | 0.48 |
O similares
La tubería es tubería de electricidad PVC pesada
- SE CONSIDERARÁN EN EL METRADO (No encuentro los detalles):
Gradas
No hay gradas
Pintado de emulsión asfáltica
Se pintara todo el área de la caseta, es similar a refine
Marco y Tapa de Plancha para Reservorio
No va, no es reservorio
Escalera de acceso a Reservorio
No va no es reservorio.
TE HE ENVIADO UN METRADOS TIPICOS PARA CASETAS DE POZO, ESTA ES UNA CASETA DE POZO, NO DE RE, COMO REFERENCIA
01.17.02 | Construcción de Caseta de Bombeo para Pozo Proyectado PP-01 | |
01.17.02.01 | Obras Preliminares y Trabajos Provisionales | |
01.17.02.01.01 | Trazo y replanteo inicial para caseta | und |
01.17.02.01.02 | Replanteo final de la obra de caseta | und |
01.17.02.02 | Movimiento de Tierras | |
01.17.02.02.01 | Excavaciones en terreno normal a pulso hasta 1,50 m profundidad | m3 |
01.17.02.02.02 | Refine, nivelación y compactación en terreno normal a pulso | m2 |
01.17.02.02.03 | Relleno compactado en terreno normal (zarandeado y/o escogido) a pulso | m3 |
01.17.02.02.04 | Eliminación de desmonte en terreno normal R=20 km con maquinaria | m3 |
01.17.02.03 | Concreto Simple | |
01.17.02.03.01 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-I) | m3 |
01.17.02.03.02 | Concreto 1:10 + 30% piedra grande para cimiento corrido (Cemento P-I) | m3 |
01.17.02.03.03 | Concreto 1:8 + 25% P.M. p/sobrecimientos (Cemento P-I) | m3 |
01.17.02.03.04 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para sobrecimientos | m2 |
01.17.02.04 | Concreto Armado | |
01.17.02.04.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para anclajes y/o dados | m3 |
01.17.02.04.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para anclajes y/o dados | m2 |
01.17.02.04.03 | Acero estruc. trabajado p/anclaje (costo prom. incl. desperdicios) | kg |
01.17.02.04.04 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ zapatas incl. Bombeo (Cemento P-I) | m3 |
01.17.02.04.05 | Acero estruc. trabajado p/zapata armada (costo prom. incl. desperdicios) | kg |
01.17.02.04.06 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ columnas incl. Bombeo (Cemento P-I) | m3 |
01.17.02.04.07 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para columnas | m2 |
01.17.02.04.08 | Acero estruc. trabajado para columnas (costo prom. incl. desperdicios) | kg |
01.17.02.04.09 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ vigas incl. Bombeo (Cemento P-I) | m3 |
01.17.02.04.10 | Encofrado para viga (incl. habilitación de madera) | m2 |
01.17.02.04.11 | Acero estruc. trabajado para vigas (costo prom. incl. desperdicios) | kg |
01.17.02.04.12 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ losas macizas incl. Bombeo (Cemento P-I) | m3 |
01.17.02.04.13 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas macizas | m2 |
01.17.02.04.14 | Acero estruc. trabajado p/losas macizas (costo prom. incl. desperdicios) | kg |
01.17.02.04.15 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ losas removibles i/Bombeo (Cemento P-I) | m3 |
01.17.02.04.16 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas removibles | m2 |
01.17.02.04.17 | Acero estructural trabajado p/losa removible (costo prom. incl. desperdicios) | kg |
01.17.02.05 | Muros | |
01.17.02.05.01 | Muros de ladrillo king kong de arcilla de cabeza con mortero 1:4 x 1,5 cm | m2 |
01.17.02.05.02 | Muros de ladrillo king kong de arcilla de soga con mortero 1:4 x 1,5 cm | m2 |
01.17.02.05.03 | Alambre negro N° 8 para confinamiento de muros (incluye desperdicio) | m |
01.17.02.06 | Revoques, enlucidos y molduras | |
01.17.02.06.01 | Cielo rasos incluye vigas empotradas con mortero de 1:4 x 1,5 cm | m2 |
01.17.02.06.02 | Tarrajeo exterior con mortero 1:5x1,5 cm (incluye columnas empotradas) | m2 |
01.17.02.06.03 | Tarrajeo interior con mortero 1:5x1,5 cm (incluye columnas empotradas) | m2 |
01.17.02.06.04 | Tarrajeo del tipo rayado o primario con mortero 1:5 | m2 |
01.17.02.06.05 | Vestidura de derrame en puerta, ventana y vano | m |
01.17.02.07 | Zocalos y contrazocalos | |
01.17.02.07.01 | Contrazócalo de cemento pulido con mortero 1:5 de 2 cm x 0,30 m | m |
01.17.02.07.02 | Zócalo de cerámico vitrificado 30 x 30 cm. | m2 |
01.17.02.08 | Pisos y Pavimentos | |
01.17.02.08.01 | Vereda de concreto f'c 175 kg/cm2 e=10cm pasta 1:2 (P-I), c/concreto pre-mezclado | m2 |
01.17.02.08.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para veredas y rampas | m2 |
01.17.02.08.03 | Falso piso de concreto 1:8 de espesor 4" (cemento PI) | m2 |
01.17.02.08.04 | Piso de 2" concreto f'c 140 kg/cm2 de 4 cm + pulido con mortero 1:2 x 1 cm | m2 |
01.17.02.08.05 | Contrapiso de 48 mm c/mortero 1:5 x 38mm en base 1:2 x 10 mm acabado+ impermeabilizante | m2 |
01.17.02.08.06 | Piso de loseta cerámica Color de 0,30 x 0,30 m | m2 |
01.17.02.09 | Cobertura | |
01.17.02.09.01 | Cubierta ladrillo pastelero asentado de barro 3 cm + fragua c/mortero 1:5 | m2 |
01.17.02.10 | Pintado | |
01.17.02.10.01 | Pintado de cielo raso con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 |
01.17.02.10.02 | Pintado de muro exterior con látex acrîlico (superlátex o similar) | m2 |
01.17.02.10.03 | Pintado de muro interior con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 |
01.17.02.10.04 | Pintado de puertas metálicas LAC (2manos anticorrosiva + 2esmalte) | m2 |
01.17.02.10.05 | Pintado de ventanas metálicas LAC (2manos anticorrosiva + 2esmalte) | m2 |
01.17.02.10.06 | Pintado de mallas metálicas LAC (2manos anticorrosiva + 2esmalte) | m2 |
01.17.02.10.07 | Pintado de puertas de madera con barniz | m2 |
01.17.02.11 | Carpinteria de madera | |
01.17.02.11.01 | Puerta contraplacada de 45 mm c/triplay 4 mm + marco de cedro 2 x 4" | m2 |
01.17.02.12 | Carpinteria Metàlica | |
01.17.02.12.01 | Ventana de fierro c/perfil "L" de 2" x 1/4" fija + fierro corrugado de 3/4" | m2 |
01.17.02.12.02 | Malla metálica protectora con alambre N° 12 por cocadas de 1" | m2 |
01.17.02.12.03 | Puerta metálica LAC 1/16" con marco de 1/4" x 1/4" x 1/8" y perfiles "L" 3/4" x 3/4" x 1/8" | m2 |
01.17.02.12.04 | Rejilla sumidero-platina de 1 1/4"x1/4" @ 1/2" y marco "L" 1 1/4" x 3/16" | m2 |
01.17.02.12.05 | Perfil metálico "L" de 3"x3"x3/16" para losas removibles | m |
01.17.02.12.06 | Perfil metálico "U" de 2"x3"x2"x1/4" para losas removibles | m |
01.17.02.12.07 | Platina en "U" de 2 1/3x1/4" para losas removibles | m |
01.17.02.13 | Cerrajeria | |
01.17.02.13.01 | Cerradura para exterior, c/llaves inter. y exterior de 3 golpes | und |
01.17.02.13.02 | Cerradura para baño, con seguro interior perilla o manija | und |
01.17.02.13.03 | Candado, incluyendo aldabas | und |
01.17.02.13.04 | Bisagra de fierro para puerta (promedio) | und |
01.17.02.13.05 | Picaportes | und |
01.17.02.14 | Prueba | |
01.17.02.14.01 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und |
01.17.02.15 | Otros | |
01.17.02.15.01 | Provision y colocado de tecnoport de 3/4" pintado c/asfalto liquido RC-60 (mezcla 1:3 asfalto RC-60 / arena) | m2 |
01.17.02.15.02 | Caja rebose-limpia terreno normal incl. eliminación desm. c/cargador y volquete | und |
01.17.02.16 | Instalaciones sanitarias | |
01.17.02.16.01 | Aparatos y Accesorios Sanitarios | |
01.17.02.16.01.01 | Inodoro tanque bajo c/grifería de bronce (tornado o similar) | und |
01.17.02.16.01.02 | Lavatorio de pared con grifería cromada 20x17 cm (jamaica o similar) | und |
01.17.02.16.01.03 | Espejo de 0.60m x 0.90m | und |
01.17.02.16.01.04 | Jabonera de losa color blanco | und |
01.17.02.16.01.05 | Papelera de losa y barra plástica color blanco | und |
01.17.02.16.01.06 | Llave de ducha cromada (Tipo Perilla) | und |
01.17.02.16.01.07 | Provisión y colocado de sumidero de bronce DN 50 | und |
01.17.02.16.02 | Redes de agua potable | |
01.17.02.16.02.01 | Abrazadera de PVC-U DN 200 x 15 | und |
01.17.02.16.02.02 | Suministro de elementos de toma para conexión de agua DN 15 | und |
01.17.02.16.02.03 | Instalación elementos de toma p/conexión agua DN 15 - 25 | und |
01.17.02.16.02.04 | Tanque para agua fibra de vidrio de 600 litros, incluye instalación | und |
01.17.02.16.02.05 | Salida de fo. galvanizado tipo pesada DN 15 (punto) | und |
01.17.02.16.02.06 | Red de PVC tipo unión roscada PN 10 DN 15 (incl. instalación accesorios) | m |
01.17.02.16.02.07 | Válvula compuerta de bronce unión roscada DN 15 | und |
01.17.02.16.02.08 | Caja para valvula (nicho) 1/2 - 3/4" | und |
01.17.02.16.02.09 | Unión universal de fierro galvanizado DN 15 | und |
01.17.02.16.02.10 | Tee de P.V.C. tipo unión roscada DN 15 | und |
01.17.02.16.02.11 | Codo de P.V.C. 90° tipo unión roscada DN 15 | und |
01.17.02.16.03 | Redes de desague | |
01.17.02.16.03.01 | Salida de PVC SAL p/ventilación (punto) D=2" | pto |
01.17.02.16.03.02 | Salida de PVC SAL para desagüe (punto) D=2" | pto |
01.17.02.16.03.03 | Salida de PVC SAL para desagüe (punto) D=4" | pto |
01.17.02.16.03.04 | Red de derivación P.V.C. SAL p/desagüe DN 50 | m |
01.17.02.16.03.05 | Red de derivación P.V.C. SAL p/desagüe DN 100 | m |
01.17.02.16.03.06 | Caja de regist. alb. 12" x 24" c/tapa de concreto | und |
01.17.02.16.03.07 | Sumidero de bronce 2" | und |
01.17.02.16.03.08 | Registro roscado | und |
01.17.02.16.04 | Instalaciones Sanitarias | |
01.17.02.16.04.01 | Instalación de aparatos sanitarios | und |
01.17.02.16.04.02 | Instalación de accesorios sanitarios complementarios | und |
01.17.03 | Cerco Perimetrico tipo muro confinado T. normal | |
01.17.03.01 | Obras Preliminares y Trabajos Provisionales | |
01.17.03.01.01 | Trazo y replanteo inicial para cerco perimetrico (con equipo) | m |
01.17.03.01.02 | Replanteo final de la obra, para cerco perimetrico ( con equipo) | m |
01.17.03.02 | Movimiento de Tierras | |
01.17.03.02.01 | Excavaciones en terreno normal a pulso hasta 1,50 m profundidad | m3 |
01.17.03.02.02 | Refine, nivelación y compactación en terreno normal a pulso | m2 |
01.17.03.02.03 | Relleno compactado con material propio | m3 |
01.17.03.02.04 | Eliminación de desmonte en terreno normal R=20 km con maquinaria | m3 |
01.17.03.03 | Concreto Simple | |
01.17.03.03.01 | Concreto 1:10 + 30% piedra grande para cimiento corrido (Cemento P-I) | m3 |
01.17.03.03.02 | Concreto 1:8 + 25% P.M. p/sobrecimientos (Cemento P-I) | m3 |
01.17.03.03.03 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para sobrecimientos | m2 |
01.17.03.04 | Concreto Armado | |
01.17.03.04.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para columnas (Cemento P-I) | m3 |
01.17.03.04.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para columnas | m2 |
01.17.03.04.03 | Acero estruc. trabajado para columnas (costo prom. incl. desperdicios) | kg |
01.17.03.04.04 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para vigas (Cemento P-I) | m3 |
01.17.03.04.05 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para vigas rectas y dinteles | m2 |
01.17.03.04.06 | Acero estruc. trabajado para vigas (costo prom. incl. desperdicios) | kg |
01.17.03.05 | Muros | |
01.17.03.05.01 | Muros de ladrillo king kong de arcilla de soga caravista c/mortero 1:5 x 1,5cm | m2 |
01.17.03.05.02 | Alambre negro N° 6 para confinamiento de muros (incluye desperdicio) | m |
01.17.03.06 | Resanes y Recubrimientos | |
01.17.03.06.01 | Tarrajeo de sobrecimiento de muro 1:5x1,5 cm (incl. columnas empotradas) | m2 |
01.17.03.06.02 | Solaqueado de muro caravista de ladrillo king kong soga con mortero 1:3 | m2 |
01.17.03.07 | Carpinteria Metalica | |
01.17.03.07.01 | Puerta con marco de tubo fierro galv. de 1 1/2" y 3" y plancha LAC 1/16" | m2 |
01.17.03.07.02 | Concertina de seguridad incl. parante metalico,cable tensor S/D | m |
01.17.03.08 | Cerradura | |
01.17.03.08.01 | Cerradura para exterior, c/llaves inter. y exterior de 3 golpes | und |
01.17.03.08.02 | Candado, incluyendo aldabas | und |
01.17.03.08.03 | Bisagra de fierro para puerta (promedio) | und |
01.17.03.08.04 | Picaporte de fierro liso de 5/8" x 0.30 m para piso | und |
01.17.03.09 | Pintura | |
01.17.03.09.01 | Pintado de puertas metálicas LAC (2manos anticorrosiva + 2esmalte) | m2 |
01.17.03.09.02 | Pintado de muro exterior con teknomate o supermate (similar) | m2 |
01.17.03.09.03 | Pintado de columnas, vigas y sobrecimientos con teknomate o supermate (similar) | m2 |
01.17.03.10 | Pruebas | |
01.17.03.10.01 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und |
01.17.03.11 | Varios | |
01.17.03.11.01 | Provisión y colocado de tecnoport de 1" | m2 |
...