Los Tópicos de Geografía e Historia de Panamá
Enviado por Salvador2002 • 14 de Mayo de 2017 • Tarea • 1.584 Palabras (7 Páginas) • 437 Visitas
Universidad Tecnológica de Panamá |
Facultad de Ingeniería Industrial Tópicos de Geografía e Historia de Panamá Código de asignatura 8718 Equipo: #5 Coordinador: Ronaldo S. Vargas H. 8-941-67 Integrantes: Carlos Cañizales José Justiniani Nicolás Meléndez Ariadne Mirones Mirla Poveda |
Profesor:
Magister David Rey Torres Aguilar
Fecha:
12 de mayo del 2017
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
CONTENIDO
MAPAS DE:
Provincias y Comarcas
[pic 1]
Distritos
Corregimientos según distritos y provincias
Bocas del Toro
[pic 2]
Coclé
[pic 3]
Colón[pic 4]
Chiriquí
[pic 5]
Darién
[pic 6]
Herrera
[pic 7]
Los Santos
[pic 8]
Panamá y Panamá Oeste
[pic 9]
Veraguas
[pic 10]
Circuitos Electorales
[pic 11]
Circuito | Provincia | Distrito | Nombre H.D. |
1-1 | Bocas del Toro | Bocas del Toro/Changuinola/Chiriquí Grande/Almirante1 | 2 |
4-1 | Chiriquí | David | 3 |
4-2 | Chiriquí | Barú | 1 |
4-3 | Chiriquí | Bugaba/Tierras Altas | 1 |
4-4 | Chiriquí | Alanje/Boquerón/Renacimiento2 | 1 |
4-5 | Chiriquí | Boquete/Dolega/Gualaca | 1 |
4-6 | Chiriquí | San Felix/San Lorenzo/Remedios/Tolé | 1 |
2-1 | Coclé | Penonomé | 2 |
2-2 | Coclé | Antón | 1 |
2-3 | Coclé | La Pintada/Natá/Olá | 1 |
2-4 | Coclé | Aguadulce | 1 |
3-1 | Colón | Colón | 4 |
3-2 | Colón | Chagres/Donoso/Portobelo/Santa Isabel2 | 1 |
5-2 | Darién/Comarca Emberá-Wounaan | Pinogana4/Cémaco3 | 1 |
5-1 | Darién/Emberá-Wounaan | Chepigana/Sambú3 | 1 |
10-1 | Guna Yala | Ailigandí8/Narganá9/Madugandí10 | 1 |
10-2 | Guna Yala | Ailigandí8/Tubualá/Puerto Obaldía/9/Wargandí10 | 1 |
6-1 | Herrera | Chitré | 1 |
6-2 | Herrera | Los Pozos/Parita/Pesé | 1 |
6-3 | Herrera | Ocú/Las Minas/Santa María | 1 |
7-1 | Los Santos | Las Tablas/Guararé/Pocrí/Pedasí | 1 |
7-2 | Los Santos | Los Santos/Macaracas/Tonosí | 1 |
12-1 | Ngöbe Buglé | Kankintú/Kusapín9/Jirondai/Santa Catalina o Calovébora | 1 |
12-2 | Ngöbe Buglé | Besikó/Mironó/Nole Duima | 1 |
12-3 | Ngöbe Buglé | Müna/Ñürum | 1 |
8-4 | Panamá | Balboa/Chepo/Chimán/Taboga6 | 1 |
8-6 | Panamá | San Miguelito | 7 |
8-7 | Panamá | Ancón/Bella Vista/Bethania/Calidonia/Curundú/El Chorrillo/Pueblo Nuevo/San Felipe/Santa Ana7 | 5 |
8-8 | Panamá | Juan Díaz/Parque Lefevre/Río Abajo/San Francisco7 | 5 |
8-9 | Panamá | Alcalde Díaz/Caimitillo/Chilibre/Ernesto Cordoba/Las Cumbres7 | 4 |
8-10 | Panamá | 24 de Diciembre/Mañanitas/Pacora/Pedregal/San Martín/Tocumen7 | 4 |
8-15 | Panamá Oeste | Arraiján | 3 |
8-25 | Panamá Oeste | Capira | 1 |
8-35 | Panamá Oeste | Chame/San Carlos | 1 |
8-55 | Panamá Oeste | La Chorrera | 3 |
9-1 | Veraguas | Santiago | 2 |
9-2 | Veraguas | La Mesa/Las Palmas/Soná | 1 |
9-3 | Veraguas | Calobre/Cañazas/San Francisco/Santa Fé | 1 |
9-4 | Veraguas | Atalaya/Mariato/Montijo/Río de Jesús | 1 |
...