Se tiene la siguiente información (Datos), organice en tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados por intervalo.
Enviado por VICTORM1984 • 19 de Abril de 2016 • Tarea • 834 Palabras (4 Páginas) • 422 Visitas
TALLER SEMANA 2
VICTOR ORLANDO ROJAS MARIN
TUTOR:
ENITH CECILIA NIEBLES LARA
CORPORACION UNIFICADA DE EDUCACION SUPERIOR
CONTADURIA PÚBLICA
ESTADÍSTICA
FUENTE DE ORO 2014
SEMANA 2 TALLER N° 2
Se tiene la siguiente información (Datos), organice en tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados por intervalo.
457 | 491 | 511 | 525 | 532 | 543 | 551 | 558 | 570 | 586 |
460 | 491 | 512 | 525 | 532 | 543 | 551 | 559 | 571 | 586 |
460 | 491 | 514 | 525 | 534 | 543 | 551 | 559 | 571 | 586 |
462 | 492 | 514 | 526 | 535 | 544 | 551 | 560 | 571 | 590 |
468 | 492 | 515 | 526 | 535 | 545 | 552 | 562 | 571 | 591 |
470 | 492 | 515 | 526 | 535 | 545 | 552 | 562 | 571 | 592 |
470 | 495 | 515 | 526 | 535 | 546 | 552 | 562 | 572 | 595 |
472 | 495 | 515 | 526 | 536 | 546 | 554 | 562 | 572 | 596 |
480 | 500 | 515 | 526 | 536 | 546 | 555 | 563 | 572 | 598 |
482 | 503 | 515 | 526 | 536 | 546 | 555 | 563 | 572 | 600 |
482 | 503 | 516 | 526 | 536 | 546 | 556 | 563 | 572 | 600 |
482 | 503 | 516 | 527 | 537 | 546 | 556 | 564 | 573 | 602 |
482 | 505 | 516 | 528 | 538 | 548 | 556 | 564 | 574 | 603 |
483 | 505 | 517 | 530 | 540 | 548 | 556 | 564 | 576 | 605 |
485 | 505 | 520 | 531 | 540 | 549 | 556 | 565 | 577 | 611 |
485 | 506 | 520 | 531 | 540 | 549 | 556 | 565 | 578 | 612 |
486 | 506 | 522 | 531 | 540 | 550 | 558 | 565 | 580 | 614 |
487 | 507 | 522 | 531 | 540 | 551 | 558 | 565 | 580 | 615 |
490 | 507 | 523 | 531 | 542 | 551 | 558 | 567 | 582 | 620 |
490 | 511 | 523 | 532 | 542 | 551 | 558 | 567 | 584 | 640 |
...